ELABORACIÓ DE CARTOGRAFIA DE MAPES DE PERILLOSITAT I DE
RISC D'INUNDACIÓ D'acord AMB EL REAL DECRET 903/2010
PER A LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DELS ILLES BALEARS I PLA
DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ
CAMPOS
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
EIVISSA
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
PALMA / MARRATXÍ
P_01 | P_05 |
P_02 | P_06 |
P_03 | P_07 |
P_04 | P_08 |
PEGUERA
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
POLLENÇA
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
RIUET
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
SANTA PONÇA
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
SES PLANES
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |
SOLLER
P_01 | P_05 | |
P_02 | P_06 | |
P_03 | P_07 | |
P_04 | P_08 |