Informació Contracte marc de Tresoreria 2026-2028
El 23 de juliol de 2026 la secretària general, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria 2026-2028, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB | Import comissió serveis bancaris adjudicat | Import comissió servei verificació titularitat de comptes externs i alta de comptes a adjudicar (€) | Import comissió custòdia adjudicat |
| CaixaBank | Tresorera | 50.000.000 € | - € | 31.250,00 € | |
| BBVA | Tresorera | 133.333.333,33 € | - € | 0,00 € | 31.250,00 € |
| Santander | Tresorera | 133.333.333,33 € | - € | 31.250,00 € | |
| Kutxabank | Tresorera | 133.333.333,33 € | - € | 31.250,00 € | |
| Abanca | Col·laboradora | - € | - € | - € | |
| Banca March | Col·laboradora | - € | - € | - € | |
| Unicaja | Col·laboradora | - € | - € | - € | |
| Colonya | Col·laboradora, com a banca ètica | - € | 22.000,00 € | - € | |
| 450.000.000,00 € | 22.000,00 € | 0,00 € |
125.000,00 € |
Operacions d'endeutament a curt termini adjudicades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2026-2028
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2026-2028 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | CaixaBank | 50.000.000 € | 30/07/2026 | 29/07/2027 | Variable | Euribor 3m + 0,020 % | 0,030% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | BBVA | 133.333.333,33 € | 31/07/2026 | 30/07/2027 | Variable | Euribor 3m + 0,00 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Santander | 133.333.333,33 € | en tràmit | en tràmit | Variable | Euribor 3m + 0,00 % | 0,000% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Kutxabank | 133.333.333,33 € | en tràmit | en tràmit | Variable | Euribor 3m + 0,00 % | 0,000% |
| Total Administració CAIB | 450.000.000,00 | |||||||
No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per als ens del sector públic instrumental autonòmic en 2026-2028
Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar la pàgina