Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria de l'any 2020
L'11 de juny de 2020 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2020, en els termes següents:
| Entitat licitadora | Tipus d'entitat adjudicatària | Import adjudicat línies de crèdit Administració CAIB |
| CaixaBank | Tresorera | 145.000.000 € |
| Abanca | Tresorera | 100.000.000 € |
| Bankia | Tresorera | 5.000.000 € |
| Banco Santander | Tresorera | 50.000.000 € |
| Cajamar | Tresorera | 50.000.000 € |
| Banc Sabadell | Tresorera | 50.000.000 € |
| BBVA | Col·laboradora | - € |
| Banca March | Col·laboradora | - € |
| Colonya | Col·laboradora, com banca ètica | - € |
| 450.000.000,00 € |
Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2020 són les següents:
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Marge | Comissió de no disposició |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Cajamar | 50.000.000,00 | 10/07/2020 | 09/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,1000% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | CaixaBank | 145.000.000,00 | 21/07/2020 | 20/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,0400% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Banco Santander | 50.000.000,00 | 21/07/2020 | 20/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,690% | 0,0600% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Abanca | 100.000.000,00 | 22/07/2020 | 21/07/2021 | Variable | Euribor 3M | 0,550% | 0,0000% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Banco Sabadell | 50.000.000,00 | 23/07/2020 | 22/07/2021 | Fix | 0,250% | - | 0,0400% |
| CAIB | Compte corrent de crèdit | Bankia | 55.000.000,00 | 24/07/2020 | 23/07/2021 | Fix | 0,313% | - | 0,0000% |
| Total Administració | 450.000.000,00 | ||||||||
| Organisme | Denominació | Entitat bancària | Import nominal |
Data firma | Data venciment operació | Fix /Vble | Tipus d'interès vigent | Marge | Comissió de no disposició |
| Abaqua | Compte corrent de crèdit | Colonya | 1.076.190,80 | 19/06/2020 | 18/06/2021 | Fix | 0,00% | - | 0,10% |
| Total ens | 1.076.190,80 | ||||||||
Més informació del resultat de la licitació aquí.