Campanyes de publicitat institucional executades 2021
| Nom de la campanya | Termini / Període |
Import executat (IVA inclòs) |
| Gener - Desembre | 1.117.599,73 € | |
| 1 al 31 de gener | 42.561,15 € | |
| 26 de febrer al 4 de març | 14.506,57 € | |
| 6 al 20 d'abril | 51.131,10 € | |
| 1 al 31 de maig | 29.978,54 € | |
| 10 de maig al 30 de juny | 123.251,71 € | |
| 27 al 29 de maig | 5.394,29 € | |
| 5 de juny al 11 de juliol | 198.151,83 € | |
| 10 de juny al 9 de juliol | 35.481,58 € | |
| 28 de juny al 31 de juliol | 79.164,60 € | |
| 17 de setembre al 14 d'octubre | 80.955,98 € | |
| 25 de setembre al 5 de novembre | 61.365,43 € | |
|
1 d'octubre al 26 de novembre |
229.786,96 € |
|
| 25 d'octubre al 29 de novembre |
221.450,76 € |
|
|
25 d'octubre al 30 de novembre |
117.060,70 € |
|
| 22 de novembre al 12 de desembre |
195.845,93 € |
|
| Import total executat |
2.603.686,86 € |
|
Taula d'inversions total del global de campanyes