Campanyes de publicitat institucional executades 2025
| Nom de la campanya | Termini / Període |
Import executat (IVA inclòs) |
| Gener - Juny | 221.961,23 | |
| Gener | 35.253,48 | |
| Gener | 20.849,45 | |
| Gener | 23.836,64 | |
| Gener | 47.697,08 | |
| del 20 de Febrer al 3 de Març | 104.371,72 | |
| Febrer, Abril i Març | 89.134,10 | |
| Març | 60.090,56 | |
| Març | 48.250,44 | |
| Gener, Febrer i Març | 154.877,97 | |
| De Gener a Maig | 84.649,83 | |
| De Gener a Maig | 71.943,83 | |
| De Març a Maig | 95.936,33 | |
| D'abril a Maig | 96.618,19 | |
| Abril | 48.379,23 | |
| D'abril a Maig | 58.189,40 | |
| De Maig a Juny | 48.287,37 | |
| Juny | 58.748,55 | |
| del 9 al 30 de Juny | 74.001,85 | |
| Beques Menjador | del 16 al 30 de Juny | 36.142,69 |
| Accions Concretes de Maig | Maig | 11.857,36 |
| Accions Concretes de Juny | Juny | 12.921,48 |
| Inserció Puntual IN PALMA | Juliol | 8.459,84 |
| Reforç Aigua Consum Responsable | De juliol a setembre | 120.765,79 |
| Reforç Foc | De Juliol a Setembre | 120.863,12 |
| Precaució per la Calor | De Juliol a Agost | 120.546,54 |
| Illes en Transformació | De Juliol a Setembre | 238.055,17 |
| Exposició Miró | De Juliol a Novembre | 14.609,83 |
| Producte Local Estiu | Juliol | 36.331,55 |
| Sabies que...? | De Juliol a Desembre | 302.912,70 |
| Inserció Puntual anuari Super Mallorca | Agost | 1.238,76 |
| Prevenció de DANA | d'Agost a Setembre | 104.328,00 |
| Vacunació Grip | Octubre a Gener | 141.214,96 |
| Bons Producte Local | Octubre | 36.195,33 |
| Inserció Puntual Exposició Miró | Octubre | 2.838,27 |
| Targeta Única | Octubre a Desembre | 95.338,48 |
| Inserció Puntual Menorca mira al Futur | Novembre | 979,23 |
| Violència de Gènere | De Novembre a Desembre | 59.705,65 |
| Inversió a les Illes Balears | De Novembre a Desembre | 103.957,96 |
| Producte Local Nadal | De Desembre | 137.286,08 |
| Addiccions | De Desembre | 125.696,82 |
| Reforç Vacunació Grip | Desembre | 228.688,93 |
| Inserció Puntual IN PALMA | Desembre | 8.459,84 |
| Import total executat |
3.512.417,65€ |
|
Taula d'inversions del global de campanyes de publicitat institucional executades el 2025
| Total IVA inclòs (21%) |
3.512.471,65€ | 100% | ||
| MITJANS |
INSERCIONS/ IMPRESSIONS |
INVERSIÓ | % INVERSIÓ CAMPANYA |
|
| PREMSA | 827 | 1.041.237,66 | 29,64% | |
| PREMSA ESPECIALITZADA |
39 |
94.162,81 | 2,68% | |
| PREMSA FORANA | 96 | 49.930 | 1,42% | |
| PREMSA ESTRANGERA | 15 | 39.161,47 | 1,11% | |
| DIGITAL | 61.327.574 | 1.260.333,79 | 35,88% | |
| RÀDIO | 23.517 | 671.371,46 | 19,11% | |
| TELEVISIÓ | 5.095 | 356.274,42 | 10,14% | |
NOTA: Les dades d’aquest full són merament informatives i corresponen a les campanyes executades per la Direcció General de Coordinació i Transparència sens perjudici de les insercions puntuals que, a l’empara del que disposa la Instrucció 1/2025 de la directora general de Coordinació i Transparència per la qual s’estableixen els procediments de coordinació de l’actuació en matèria de gestió de continguts i transparència de la publicitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic
instrumental que en depenen, hagin pogut fer les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears.