Colocaciones de excedentes de tesorería diciembre 2022- junio 2023 (Contrato marco tesorería 2022)
De acuerdo con el Contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2022 (Contrato marco de Tesorería 2022), las colocaciones de excedentes de tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma se encuentran dentro del ámbito objetivo y subjetivo del Contrato marco de tesorería 2022, como prestación no determinada de la cláusula 2.3 del Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT) y se tiene que licitar de acuerdo con lo que establece el Pliego de cláusulas particulares (PCP), cláusula 33.3.
El 12 de diciembre de 2022, 17 de enero, 2 de marzo de 2023, 3 de mayo y 4 de junio de 2023 la secretaria general de Hacienda y Relaciones Exteriores adjudicó nueve operaciones en los términos siguientes:
Entidad | Tipo de operación | Importe nominal | Fecha resolución de adjudicación | Resolución secretaria general C. Hacienda | Fecha inicio colocación | Fecha vencimento colocación | Tipo de interés (nominal anual) |
Base | Plazo meses | Cancelación anticipada |
Abanca | Cuenta corriente de libre disposición | 200.000.000 € | 12/12/2022 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 | 23/12/2022 | 23/03/2023 | 1,03 % | Act/365 | Hasta 3 meses, renovables | sin coste, movimiento libre de fondos entre cuentas CAIB |
Santander | Imposición a plazo fijo | 100.000.000 € | 12/12/2022 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 1,31 % | Act/365 | 2 meses | parcial o total: sin coste, con un preaviso mínimo de 30 días |
Santander | Imposición a plazo fijo | 100.000.000 € | 17/01/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1673871819585-552196768-3146725716641963650 | 19/01/2023 | 19/03/2023 | 1,31 % | Act/365 | 2 meses | parcial o total: sin coste, con un preaviso mínimo de 30 días |
Abanca | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 02/03/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 2,26 % |
Act/365 | 1 mes, renovable mensual | parcial o total, libre y sin coste |
Abanca | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 03/04/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | 2,80 % | Act/365 | 1 mes, renovable mensual | |
Caixabank | Depósito a plazo fijo | 100.000.000 € | 02/03/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 07/03/2023 | 06/06/2023 | 2,69 % | Act/365 | 3 meses, no prorrogable | parcial o total: sin coste, con posibilidad de hacer reintegro total de las imposiciones previamente fraccionadas |
Santander | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 3,00 % | Act/365 | 1 mes, con posibilidad de prórroga de la misma periodicidad al tipo de facilidad de depósito en la fecha de vencimiento del primer periodo | parcial o total, de forma anticipada o al vencimiento, en fechas abiertas, libre y sin coste Remuneración del saldo vivo diario |
Abanca | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 2,95 % | Act/365 | 1 mes, renovable mensual | parcial o total, libre y sin coste Remuneración del saldo vivo diario |
Abanca | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 2,95 % | Act/365 | 1 mes (Prórroga de la anterior) | parcial o total, libre y sin coste Remuneración del saldo vivo diario |
Santander | Cuenta corriente de libre disposición | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 05/06/2023 | 04/07/2023 | 3,25 % | Act/365 | 1 mes (Prórroga de la anterior, al tipo vigente de facilidad de depósito ) | parcial o total, de forma anticipada o al vencimiento, en fechas abiertas, libre y sin coste Remuneración del saldo vivo diario |
Nota: los términos de la colocación con Abanca de 300 millones de euros de 02-03-2023 se aplican a la adjudicada en diciembre de 2022 que vencía el 23-03-2023, y por tanto, sustituye dicha colocación, pasando a ser una única.