Información Contrato marco de Tesorería 2024-2026
El 20 de junio de 2024 la secretaria general, por delegación del consejero de Economía, Hacienda e Innovación, adjudicó el Contrato marco de Tesorería 2024-2026, en los siguientes términos:
Entidad licitadora | Tipo de entidad adjudicataria | Importe adjudicado líneas de crédito Administración CAIB | Importe comisión servicios bancarios adjudicado | Importe comisión custodia adjudicado |
BBVA | Tesorera | 299.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
Banca March | Tesorera | 51.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
Abanca | Tesorera | 50.000.000 € | - € | 93.750,00 € |
CaixaBank | Tesorera | 50.000.000 € | 112.500,00 € | 93.750,00 € |
Sabadell | Colaboradora | - € | - € | - € |
Santander | Colaboradora | - € | - € | - € |
Unicaja | Colaboradora | - € | - € | - € |
Cajamar | Colaboradora | - € | - € | - € |
Colonya | Colaboradora, como banca ética | - € | 22.000,00 € | - € |
450.000.000,00 € | 134.500,00 € | 375.000,00 € |
Operaciones de endeudamiento a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesoreria 2024-2026
Las condiciones de las operaciones de crédito a corto plazo adjudicadas dentro del ámbito del Contrato marco de Tesorería 2024-2026 son las siguientes:
Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe | Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Comisión de no disposición |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | BBVA | 299.000.000 € | 19/07/2024 | 18/07/2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banca March | 51.000.000 € | 05/07/2024 | 04/07/2025 | Variable | Euribor 3M | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 50.000.000 € | 10/07/2024 | 09/07/2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 50.000.000 € | 17/07/2024 | 16/07/2025 | Variable | Euribor 3M + 0,09 % | 0,060% |
Total Administración CAIB | 450.000.000,00 € |
En el 2025, de acuerdo con la cláusula 2 del contrato de servicios bancarios y de operaciones de crédito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el período 2024-2026, firmado por las entitades tesoreras, se formaliza una nueva operacion de crédito a corto plazo con las siguientes condiciones:
Organismo | Denominación | Entidad bancaria | Importe | Fecha firma | Fecha vencimento operación | Fijo /Vble | Tipo de interés vigente | Comisión de no disposición |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | BBVA | 299.000.000 € | 18/07/2025 | 17/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,13 % | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Banca March | 51.000.000 € | 04/07/2025 | 03/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,16 % | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | Abanca | 50.000.000 € | 09/07/2025 | 08/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,25 % | 0,000% |
CAIB | Cuenta corriente de crédito | CaixaBank | 50.000.000 € | 16/07/2025 | 15/07/2026 | Variable | Euribor 3M + 0,22 % | 0,060% |
Total Administración CAIB | 450.000.000,00 € |
(*) El margen sobre el Euribor 3M es resultado de sumar al descuento ofertado por cada entidad tesorera el tipo de prudencia financiera aplicable en el momento de la renovación de cada operación de crédito.
No está previsto que se formalicen operaciones de crédito a corto plazo para los entes del sector público instrumental autonómico en 2024-2026
Para obtener más información de la licitación del contrato, puede consultar la página