Col.locacions d'excedents de tresoreria desembre 2022- maig 2023
D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022 (Contracte marc de Tresoreria 2022), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2022, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.
El 12 de desembre de 2022, 17 de gener de 2023, 2 de març de 2023 i 3 de maig de 2023 la secretaria general d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar cinc operacions en els termes següents:
Entitat | Tipus d'operació | Import nominal | Data resolució adjudicació | Resolució secretària general C. Hisenda | Data inici col.locació | Data venciment col.locació |
Tipus d'interès (nominal anual) |
Base | Termini mesos | Cancel.lació anticipada |
Abanca | Compte corrent de lliure disposició | 200.000.000 € | 12/12/2022 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 | 23/12/2022 | 23/03/2023 | 1,03 % | Act/365 | Fins a 3 mesos, renovables | sense cost, moviment lliure de fons entre comptes CAIB |
Santander | Imposició a termini fix | 100.000.000 € | 12/12/2022 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 | 30/12/2022 | 28/02/2023 | 1,31 % | Act/365 | 2 mesos | parcial o total: sense cost, amb un preavís mínim de 30 dies |
Santander | Imposició a termini fix | 100.000.000 € | 17/01/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1673871819585-552196768-3146725716641963650 | 19/01/2023 | 19/03/2023 | 1,31 % | Act/365 | 2 mesos | parcial o total: sense cost, amb un preavís mínim de 30 dies |
Abanca | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 02/03/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 2,26 % |
Act/365 | 1 mes, renovable mensual | parcial o total, lliure i sense cost |
Abanca | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 02/03/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | 2,80 % | Act/365 | 1 mes, renovable mensual | parcial o total, lliure i sense cost |
Caixabank | Dipòsit a termini fix | 100.000.000 € | 02/03/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 | 07/03/2023 | 06/06/2023 | 2,69 % | Act/365 | 3 mesos, no prorrogable | parcial o total: sense cost, amb possibilitat de fer reintegrament total de les imposicions prèviament fraccionades |
Santander | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 3,00 % | Act/365 | 1 mes, amb possibilitat de pròrroga de la mateixa periodicitat al tipus de facilitat de dipòsit en la data de venciment del primer període | parcial o total, de forma anticipada o al venciment, en dates obertes, lliure i sense cost. Remuneració pel saldo viu diari |
Abanca | Compte corrent de lliure disposició | 300.000.000 € | 03/05/2023 | https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 2,95 % | Act/365 | 1 mes, renovable mensual | parcial o total, lliure i sense cost. Remuneració pel saldo viu diari |
Nota: els termes de la col.locació amb Abanca de 300 milions d'euros de 02-03-2023 s'apliquen a l'adjudicada en desembre de 2022 que vencia el 23-03-2023, i per tant, substitueix dita col.locació, passant a ser una única.