Campañas de publicidad institucional ejecutadas 2021
| Nombre de la campaña | Plazo / Periodo |
Importe ejecutado (IVA incluido) |
| Enero - Diciembre | 1.117.599,73 € | |
| 1 al 31 de enero | 42.561,15 € | |
| 26 de febrero al 4 de marzo | 14.506,57 € | |
| 6 al 20 de abril | 51.131,10 € | |
| 1 al 31 de mayo | 29.978,54 € | |
| 10 de mayo al 30 de junio | 123.251,71 € | |
| 27 al 29 de mayo | 5.394,29 € | |
| 5 de junio al 11 de julio | 198.151,83 € | |
| 10 de junio al 9 de julio | 35.481,58 € | |
| 28 de junio al 31 de julio | 79.164,60 € | |
| 17 de septiembre al 14 de octubre | 80.955,98 € | |
| 25 de septiembre al 5 de noviembre | 61.365,43 € | |
|
1 de octubre al 26 de noviembre |
229.786,96 € |
|
| 25 de octubre al 29 de noviembre |
221.450,76 € |
|
|
25 de octubre al 30 de noviembre |
117.060,70 € |
|
| 22 de noviembre al 12 de diciembre |
195.845,93 € |
|
| Importe total ejecutado |
2.603.686,86 € |
|
Tabla de inversiones total del global de campañas