Campañas de publicidad institucional ejecutadas 2025
| Nombre de la campaña | Plazo / Período |
Importe ejecutado |
| Enero - Junio | 221.961,23 | |
| Enero | 35.253,48 | |
| Enero | 20.849,45 | |
| Enero | 23.836,64 | |
| Enero | 47.697,08 | |
| Del 20 de Febrero al 3 de Marzo | 104.371,72 | |
| De Febrero a Marzo | 89.134,10 | |
| Marzo | 60.090,56 | |
| Marzo | 48.250,44 | |
| Marzo | 11.857,36 € | |
| De Enero a Marzo | 154.877,97 | |
| De Enero a Mayo | 84.649,83 | |
| De Enero a Mayo | 71.943,83 | |
| De Marzo a Mayo | 95.936,33 | |
| De Abril a Mayo | 96.618,19 | |
| Abril | 48.379,23 | |
| De Abril a Mayo | 58.189,40 | |
| De Mayo a Junio | 48.287,37 | |
| Junio | 58.748,55 | |
| Del 9 al 30 de Junio | 74.001,85 | |
| Becas Comedor | Del 16 al 30 de Junio | 36.142,69 |
| Acciones Concretas de Mayo | Mayo | 11.857,36 |
| Acciones Concretas de Junio | Junio | 12.921,48 |
| Inserción Puntual IN PALMA | Julio | 8.459,84 |
| Refuerzo Agua Consumo Responsable | De Julio a Septiembre | 120.765,79 |
| Refuerzo Fuego | De Julio a Septiembre | 120.863,12 |
| Precaución por el Calor | De Julio a Agosto | 120.546,54 |
| Islas en Transformación | De Julio a Septiembre | 238.055,17 |
| Exposición Miró | De Julio a Noviembre | 14.609,83 |
| Producto Local Verano | Julio | 36.331,55 |
| ¿Sabías que...? | De Julio a Diciembre | 302.912,70 |
| Inserción puntual anuario Super Mallorca | Agosto | 1.238,76 |
| Prevención de DANAS | De Agosto a Septiembre | 104.328,00 |
| Vacunación Gripe | De Octubre a Enero | 141.214,96 |
| Bonos Producto Local | Octubre | 36.195,33 |
| Inserción Puntual Exposición de Miró | Octubre | 2.838,27 |
| Tarjeta Única | De Octubre a Diciembre | 95.338,48 |
| Inserción Puntual Menorca mira al Futuro | Noviembre | 979,23 |
| Violencia de Género | De Noviembre a Diciembre | 59.705,65 |
| Inversión en las Illes Balears | De Noviembre a Diciembre | 103.957,96 |
| Producto Local Navidad | De Diciembre a Enero | 137.286,08 |
| Adicciones | De Diciembre a Enero | 125.696,82 |
| Refuerzo Vacunación Gripe | Diciembre | 228.688,93 |
| Inserción Puntual IN PALMA | Diciembre | 8.459,84 |
| Importe total ejecutado |
3.512.417,65€ |
|
Tabla de inversiones del conjunto de campañas de publicidad institucional ejecutadas en 2025
| Total IVA incluido (21%) | 3.512.471,65€ | 100% | ||
| MEDIOS | INSERCIONES / IMPRESIONES | INVERSIÓN | % INVERSIÓN DE LA |
|
| PRENSA | 827 | 1.041.237,66 | 29,64% | |
| PRENSA ESPECIALIZADA |
39 |
94.162,81 | 2,68% | |
| PRENSA FORÁNEA | 96 | 49.930 | 1,42% | |
| PRENSA EXTRANJERA | 15 | 39.161,47 | 1,11% | |
| PRENSA DIGITAL | 61.327.574 | 1.260.333,79 | 35,88% | |
| RADIO | 23.517 | 671.371,46 | 19,11% | |
| TELEVISIÓN | 5.095 | 356.274,42 | 10,14% | |
NOTA: Los datos de esta hoja son meramente informativos y corresponden a las campañas ejecutadas por la Dirección General de Coordinación y Transparencia, sin perjuicio de las inserciones puntuales que, al amparo de lo dispuesto en Instrucción 1/2025 de la directora general de Coordinación y Transparencia por la cual se establecen los procedimientos de coordinación de la actuación en materia de gestión de contenidos y transparencia de la publicidad de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los entes del sector público instrumental dependientes, hayan podido realizar las distintas consejerías del Gobierno de las Illes Balears.