Illes Balears |
Espanya |
| IBESTAT (Institut d’Estadística Illes Balears) | INE (Instituto Nacional Estadística) |
| OSIB (Observatori Social Illes Balears) | Observatorio Social España |
| Portal Social UIB | IMSERSO |
| OBSAM Observatori socioambiental de Menorca | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
| Observatori de la Joventut | Observatori Social Barcelona |
| Observatori de les persones majors de Mallorca | Observatorio de la Infancia |
| Portal de Dependència | Observatorio de la discapacidad |
| Persones Majors | OADIS (Oficina de atención a la discapacidad) |
| IMAS | Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género |
| Consell Insular de Mallorca | Instituo de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades |
| Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género | |
| Consell Insular de Eivissa | |
| Consell Insular de Formentera | |
Altres enllaços d'interès |
Europa |
| Altres enllaços | EUROSTAT (Oficina Estadística Europa) |