RELACIÓN TASAS 2025
TASAS DEL SERVICIO MARÍTIMO 2025 |
|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN MATERIA DE TRANSPORTES | EUROS |
| Autentificación de documentos, por folio | 7,41 |
| Compulsa por folio o plano | 3,68 |
Tasa por el reconocimiento de la capacitación para el ejercicio de actividades náuticas recreativas
| N11 | EXPEDICIÓN DEL TÍTULO Y LA TARJETA DE IDENTIDAD NÁUTICA RECREATIVA | EUROS |
| 33.16.1.1 | Título y tarjeta de capitán de yate | 121,60 |
| 33.16.1.3 | Título y tarjeta de patrón de yate | 30,17 |
| 33.16.1.5 | Título y tarjeta de patrón de embarcaciones recreativas | 30,17 |
| 33.16.1.14 | Patrón para navegación básica | 30,17 |
| 33.16.1.15 | Autorización para el manejo de motos acuáticas | 30,17 |
| 33.16.1.12 | Convalidación de titulación nacional | 12,28 |
| 33.16.1.13 | Renovación y duplicado de la tarjeta de identidad náutica recreativa | 7,01 |
| N11 | EXÁMENES TEÓRICOS PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIONES DE NÁUTICA RECREATIVA | EUROS |
| 33.16.2.1 | Capitán de yate | 100,48 |
| 33.16.2.2 | Patrón de yate | 80,46 |
| 33.16.2.4 | Patrón de embarcaciones recreativas | 60,31 |
| 33.16.2.5 | Patrón para navegación básica | 60,31 |
Tasa para el alquiler de embarcaciones de recreo
El pago de la tasa se realiza durante el tramite telematico de declaración responsable. ESta relación de tasas es informativa.
| ALQUILER DE EMBARCACIONES DE RECREO |
EUROS | |
| Autorización referida a de embarcaciones de recreo para alquilar, de hasta 10 metros de eslora | 51,72 | |
|
|
Autorización referida a de embarcaciones de recreo para alquilar, de más de 10 hasta 15 metros de eslora | 103,52 |
| Autorización referida a de embarcaciones de recreo para alquilar, de más de 15 hasta 20 metros de eslora | 155,23 | |
| Autorización referida a de embarcaciones de recreo para alquilar, de más de 20 hasta 25 metros de eslora | 232,84 | |
| Autorización referida a de embarcaciones de recreo para alquilar, de más de 25 metros de eslora | 349,26 |
Bonificación: se ha de aplicar una bonificación del 75 % a la cantidad de la tasa para la autorización del alquiler de embarcaciones cuando se trate de embarcaciones propulsadas por energias renovables y de embarcaciones tradicionales de madera asi declaradas por la administración competente, con independencia de su eslora.
Tasa para la autorización para el ejercicio de la actividad de escuelas náuticas
| N12 | ESCUELAS NÁUTICAS Y CENTROS LUCRATIVOS DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS |
EUROS |
| 33.19.1 | Autorización para la actividad de las escuelas náuticas y los centros lucrativos de actividades náuticas y subacuáticas |
46,50 |