| Descripción de la emisión | |
| Nominal | 300.000.000 € |
| Código ISIN | ES0001348103 |
| Vencimiento | 04/03/2020 |
| Fecha de emisión | 04/03/2010 |
| Entidades colocadoras | BBVA - La Caixa - Credit Agricole CIB- Deutsche Bank |
| Entidad directora | - |
| Aseguramiento | No |
| Información sobre cupones y amortización | |
| Tipo de amortización | Bullet |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Cupón | 4,796% |
| Pago | Anual |
| Primer cupón | 04/03/2011 |
| Último cupón | 04/03/2020 |
| Convención de mercado | |
| Base | Act/Act |
| Calendario | Target2 |
| Cálculo de cupón | Unadjusted |
| Pago de cupón | Modified Following Business Day |
| Link BOIB: | http://boib.caib.es/pdf/2010033/mp97.pdf |