| Descripció de l'emissió | |
| Nominal | 300.000.000 € |
| Codi ISIN | ES0001348103 |
| Venciment | 04/03/2020 |
| Data d'emissió | 04/03/2010 |
| Entitats col·locadores | BBVA - La Caixa - Credit Agricole CIB- Deutsche Bank |
| Entitat directora | - |
| Assegurament | No |
| Informació sobre cupons i amortització | |
| Tipus d'amortització | Bullet |
| Tipus de cupó | Fix |
| Cupó | 4,796% |
| Pagament | Anual |
| Primer cupó | 04/03/2011 |
| Darrer cupó | 04/03/2020 |
| Convenció de mercat | |
| Base | Act/Act |
| Calendari | Target2 |
| Càlcul de cupó | Unadjusted |
| Pagament de cupó | Modified Following Business Day |
| Link BOIB: | http://boib.caib.es/pdf/2010033/mp10.pdf |