| Descripció de l'emissió | |
| Nominal | 30.000.000 € |
| Codi ISIN | ES0001348202 |
| Venciment | 25/05/2023 |
| Data d'emissió | 25/05/2011 |
| Entitats col·locadores | BBVA |
| Entitat directora | BBVA |
| Assegurament | Sí |
| Informació sobre cupons i amortització | |
| Tipus d'amortització | Bullet |
| Tipus de cupó | Variable |
| Cupó | 3,75% + Diferencial vinculat a inflació |
| Pagament | Anual |
| Primer cupó | 25/05/2012 |
| Darrer cupó | 25/05/2023 |
| Convenció de mercat | |
| Base | Act/Act |
| Calendari | Target2 |
| Càlcul de cupó | Unadjusted |
| Pagament de cupó | Modified Following Business Day |
| Link BOIB: | http://boib.caib.es/pdf/2011072/mp74.pdf |