Estadística aplicada |
Por niveles educativos |
Estadística descriptiva |
Probabilidad
|
Muestreo
|
Inferencias
|
Una cuestión de huevos (3º de ESO)
Una granja de producción de huevos de gallina (especie Gallus Gallus) controla el peso (redondeado en gramos) de su producción en un día de categoría A (frescos) y nos ofrece los datos siguientes:
Peso (g) | Huevos | Nº | Peso (g) | Huevos | Nº | Peso (g) | Huevos | Nº | Peso (g) | Huevos | Nº |
41 | 2 | 2 | 53 | 35 | 74 | 65 | 48 | 74 | 77 | 27 | 47 |
42 | 0 | 54 | 39 | 66 | 67 | 78 | 20 | ||||
43 | 7 | 13 | 55 | 42 | 63 | 67 | 60 | 123 | 79 | 11 | 30 |
44 | 6 | 56 | 21 | 68 | 63 | 80 | 19 | ||||
45 | 10 | 20 | 57 | 39 | 84 | 69 | 25 | 73 | 81 | 15 | 23 |
46 | 10 | 58 | 45 | 70 | 48 | 82 | 8 | ||||
47 | 15 | 38 | 59 | 56 | 117 | 71 | 48 | 84 | 83 | 3 | 10 |
48 | 23 | 60 | 61 | 72 | 36 | 84 | 7 | ||||
49 | 21 | 50 | 61 | 60 | 115 | 73 | 27 | 60 | 85 | 6 | 7 |
50 | 29 | 62 | 55 | 74 | 33 | 86 | 1 | ||||
51 | 27 | 57 | 63 | 39 | 84 | 75 | 41 | 69 | 87 | 1 | 3 |
52 | 30 | 64 | 45 | 76 | 28 | 88 | 2 |
Para hacer en tu clase o con la ayuda de alguien
a) Si quisiera vender su producto en cuatro categorías según el peso (S, M, L y XL) de forma que incluyera el mismo número de huevos en cada categoría, ¿dónde tendría que poner los límites de cada intervalo?
b) ¿Qué tipo de variable estadística es el peso de un huevo de granja?
c) Representa los datos de la tabla en un diagrama de doce barras.
d) Haz clic aquí para averiguar cuál es la clasificación real de los huevos según su peso en la normativa actual.
e) ¿Ves algún problema en este tipo de división? ¿Tiene algo que ver con los cuartiles?