Sector | Texto | Contenido de la publicación | BOIB | Fecha |
---|---|---|---|---|
Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de las Illes Balears | Acta | -Tabla salarial 2004 | 104 | 27/07/2004 |
Sentencia | -Del Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears que declara la nulidad del Convenio Colectivo | 017 | 01/02/2005 | |
Sentencia | - Del Tribunal Supremo que desestima la sentencia de nulidad del Convenio Colectivo | 134 | 23/09/2006 | |
Convenio | - Para 2007, 2008, 2009 y 2010 | 139 | 15/09/2007 | |
Acta | - Tabla salarial 2008 | 08/04/2008 | ||
Acta | - Tabla salarial 2009 | 23/04/2009 | ||
Acta | - Tabla salarial 2010 | 038 | 09/03/2010 | |
Convenio | - Para 2011 y 2012 | 092 | 21/06/2011 | |
Acta | - Constitución Comisión Paritaria | 184 | 11/12/2012 | |
Acta | - Tabla salarial 2012 | 184 | 11/12/2012 | |
Convenio | - Para 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 | 016 | 01/02/2014 | |
Acta 1 | - Para la activación de la disposición transitoria primera a petición de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales | 044 | 01/04/2014 | |
Acta |
- Tabla Salarial 2016 - Presentación del acuerdo de CCOO y UGT sobre un servicio de calidad en los próximos concursos de transporte sanitario |
060 | 12/05/2016 |