>> O(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí) | ||||
Empresa | Texto | Contenido de la publicación | BOIB | Fecha |
---|---|---|---|---|
OSIFAR, SL | Convenio | - Para 2008, 2009 y 2010 | 062 | 28/04/2009 |
>> P | ||||
Empresa | Texto | Contenido de la publicación | BOIB | Fecha |
---|---|---|---|---|
PANIMA, SA | Convenio | - Para 2005 | 074 | 14/05/2005 |
Convenio |
- Para 2007 y 2008 |
081 | 01/06/2010 | |
Actas |
- Prórroga Convenio Colectivo para 2009 - Tabla salarial 2009 - Nueva redacción artículo 9 del Convenio Colectivo sobre contratos eventuales |
131 | 07/09/2010 | |
PANRICO, SLU | III Convenio | - Para 2007, 2008 y 2009 | 108 | 25/07/2009 |
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, personal laboral | Convenio | - Del 29/07/2010 hasta el 28/07/2013 | 180 | 11/12/2010 |
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Palma | Convenio | - Para 2007, 2008, 2009 y 2010 | 087 | 13/06/2009 |
Convenio | - Desde el 13/12/2013 hasta el 31/12/2017 | 090 | 03/07/2014 | |
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Eivissa, personal laboral | Convenio | - Para 2001 y 2002 | 061 | 22/05/2001 |
Convenio | - Para 2010, 2011 y 2012 | 159 | 02/11/2010 | |
Patronato Municipal del Hospital de Ciutadella, personal laboral | Convenio | - Para 2005 | 144 | 29/09/2005 |
Convenio | - Del 12/05/2011 hasta el 11/05/2014 | 138 | 20/09/2012 | |
Patronato residencia Cas Metge Rei | Acta | - De adhesión al Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí | 094 | 22/06/2010 |
Perlas Orquídea, SA | XXV Convenio | - Para 2008 | 110 | 30/07/2009 |
XXVII Convenio |
- Para 2010 | 037 | 12/03/2011 | |
XXVIII Convenio |
- Para 2011 | 176 | 24/11/2011 | |
Convenio |
- Para 2012 | 193 | 25/12/2012 | |
Convenio |
- Para 2013 | 016 | 01/02/2014 | |
Convenio |
- Para 2014 | 149 | 30/10/2014 | |
Convenio |
- Para 2015 | 072 | 09/06/2016 | |
Pescados Bauzá Giménez, SA | Acta | - Desde el 01/04/1996 hasta el 31/03/1997 | 016 | 06/02/1997 |
Ports de les Illes Balears, personal laboral | I Convenio | - Para 2011 y 2012 | 083 | 04/06/2011 |
Corrección | - Código Convenio | 090 | 27/06/2013 | |
Convenio | - Para 2014, 2015, 2016 y 2017 | 104 | 02/08/2014 | |
PREMIAIR A/S sucursal en España | Acta |
- Revisión salarial 1999 - Revisión salarial 2000 - Tabla salarial 2001 |
028 | 06/03/2001 |
Poductors i Distribuidors Mallorquins, SA | Convenio | - Para 1998, 1999, 2000 i 2001 | 140 | 03/11/1998 |
PMB, Promociones Merchandising Baleares, SL (PROMAR) | Convenio | - Desde el 01/03/1997 hasta el 29/02/2000 | 055 | 06/05/1997 |
>> Q | ||||
Empresa | Texto | Contenido de la publicación | BOIB | Fecha |
---|---|---|---|---|
Quely, SA | Convenio | - Desde el 01/04/2001 hasta el 31/03/2002 | 095 | 09/08/2001 |
Para publicaciones posterior utilice la consulta pública del REGCON amb el código de convenio 07001041011982 | ||||
Quesería Menorquina, SLU | Convenio | - Para 2010, 2011, 2012 y 2013 | 042 | 22/03/2012 |
Prórroga Convenio | - Para 2014 | 071 | 24/05/2014 | |
Quesería Menorquina, SLL | Acta | - Tabla salarial 2014 | 082 | 17/06/2014 |
Prórroga Convenio | - Para 2015, 2016 y 2017 | 060 | 23/04/2015 |