En este apartado encontrará toda la información necesaria para conocer el servicio de Transporte Escolar: las instrucciones, los anexos, la normativa y las rutas.
| Ruta | Vehículo | Paradas | Centro | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V500 | Av. Boulevard, 76 (Peguera) / Av. Boulevard, 58 (Peguera) / C. Savina – C. Olivera (Peguera) / C. Savina, 2 (Peguera) / Camp de Mar TIB (5001) / IES Baltasar Porcel | IES BALTASAR PORCEL | 0 | 25 | 18,2 | 1 |
| 2 | V501 | C. Gabriel Roca Garcies, 2, Sa Llonja (Port d’Andratx) / IES Baltasar Porcel | IES BALTASAR PORCEL | 0 | 55 | 9,6 | 1 |
| 3 | V502 | Pl. Ca na Caragola (Sant Elm) / C. Cala Conills s.n. (Sant Elm) / Rotonda s’Arracó (s’Arracó) / C. Gabriel Roca Garcies, 2, Sa Llonja (Port d’Andratx) / IES Baltasar Porcel | IES BALTASAR PORCEL | 0 | 38 | 30 | 1 |
| 4 | V503 | C. Major, 32 (TIB 11118) - Es Capdellà / Av. Es Capdellà, 1 (TIB 11121) – Calvià / Ses Quarterades, 1 (TIB 11126) – Calvià / Son Boronat, 1 (TIB 11128) / IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 55 | 20,2 | 1 |
| 4 | V504 | C. Major, 32 (TIB 11118) - Es Capdellà / Av. Es Capdellà, 1 (TIB 11121) – Calvià / Ses Quarterades, 1 (TIB 11126) – Calvià / Son Boronat, 1 (TIB 11128) / IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 55 | 20,2 | 1 |
| 4 | V505 | C. Major, 32 (TIB 11118) - Es Capdellà / Av. Es Capdellà, 1 (TIB 11121) – Calvià / Ses Quarterades, 1 (TIB 11126) – Calvià / Son Boronat, 1 (TIB 11128) / IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 25 | 20,2 | 1 |
| 5 | V506 | C. Savina, 2 (Peguera) / C. Savina - C. Olivera (Peguera) / Av. Boulevard, 58 (Peguera) / Av. Boulevard, 76 (Peguera) / Av. Mar, 81 (Costa de la Calma)/ IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 55 | 14 | 1 |
| 5 | V507 | C. Savina, 2 (Peguera) / C. Savina - C. Olivera (Peguera) / Av. Boulevard, 58 (Peguera) / Av. Boulevard, 76 (Peguera) / Av. Mar, 81 (Costa de la Calma)/ IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 55 | 14 | 1 |
| 5 | V508 | C. Savina, 2 (Peguera) / C. Savina - C. Olivera (Peguera) / Av. Boulevard, 58 (Peguera) / Av. Boulevard, 76 (Peguera) / Av. Mar, 81 (Costa de la Calma)/ IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 25 | 14 | 1 |
| 6 | V509 | Gran Via Penyes Rotges - C. Murillo / Av. del Rei Jaume I, 2 (Sta. Ponça) / Av. del Rei Jaume I, 40 (Sta. Ponça) / Av. del Rei Jaume I, 52 (Sta. Ponça) / IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 55 | 11,2 | 1 |
| 6 | V510 | Gran Via Penyes Rotges - C. Murillo / Av. del Rei Jaume I, 2 (Sta. Ponça) / Av. del Rei Jaume I, 40 (Sta. Ponça) / Av. del Rei Jaume I, 52 (Sta. Ponça) / IES Calvià | IES CALVIÀ | 0 | 25 | 11,2 | 1 |
| Vehículo | Paradas | Centro | O/EE | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V700 | Deià 2 (18010) TIB / Pça. Campdevànol, s/n (Valldemossa) / Son Maixella (TIB 203 La Fiore) / Ctra. Valldemossa, km. 10,6 (S'Esglaieta) / Ctra. Esporles, km. 1 (Ses Rotgetes) / Ctra. Esporles, km. 2,6 (Ses Rotgetes) / IES Josep Font i Trias | IES JOSEP FONT I TRIAS | O | 0 | 55 | 51,6 | 1 |
| V701 | Deià 2 (18010) TIB / Pça. Campdevànol, s/n (Valldemossa) / Son Maixella (TIB 203 La Fiore) / Ctra. Valldemossa, km. 10,6 (S'Esglaieta) / Ctra. Esporles, km. 1 (Ses Rotgetes) / Ctra. Esporles, km. 2,6 (Ses Rotgetes) / IES Josep Font i Trias | IES JOSEP FONT I TRIAS | O | 0 | 25 | 51,6 | 1 |
| V702 | Sa Coma / C. Roses, 20 (Palmanyola) / C. Roses, 40 (Palmanyola) / C. Dalies, 13 / C. Dalies, 16 / Av. Clavells, 2/ Av. Clavells, 45 / Pl. S'Esgleieta, s.n. / IES Josep Font i Trias | IES JOSEP FONT I TRIAS | O | 0 | 55 | 50 | 1 |
| V703 | Ctra. Andratx, km 94,8 / Ctra. Ma-10 Km 93,3 (aturada TIB) / Estellencs, Pl. Constitució, 2 / Banyalbufar, Pl. Banyalbufar, s.n. / Coll des Bosquet (km 2 Ma 1100) / IES Josep Font i Tries | IES JOSEP FONT I TRIAS | O | 0 | 38 | 38 | 1 |
| V704 | Ma 10 km 63,150 (Deia, Can Quet) / Pl. Campdevànol, s.n. (Valldemossa) / IES Josep Font i Trias | IES JOSEP FONT I TRIAS | O | 0 | 25 | 51,6 | 0 |
| V705 | Pl. Constitució, 2 (Estellencs) / Ajuntament de Banyalbufar / C. Miramar, 10 (Banyalbufar) / Coll del Bosquet (km 2 Ma 1100) / CEIP G. Comas i Ribas. | CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS | O | 0 | 38 | 38 | 1 |
| V706 | Ida: S’Escopidor-Galilea, Plaça s’Escopidor, s.n. / MA-1032, Km 8,3 (Entrada Finca Son Cortey-Pàrking Na Bauçana) / Conques, Ctra. Galilea, Km 9 /CEIP Puig de na Fàtima / Vuelta: CEIP Puig de na Fàtima / Conques, Ctra. Galilea, Km 9 / S’Escopidor-Galilea, Pl. s’Escopidor, s.n. / MA-1032, Km 8,3 (Entrada Finca Son Cortey-Pàrking Na Bauçana) | CEIP PUIG DE NA FÀTIMA | O | 0 | 25 | 10 | 1 |
| V711 | C. Sor Maria dels Dolors, 46 (Moscari) / C. Ntra. Sra. de Lluc - cant. C. Ca S'Hereu (Caimari) / IES Inca / IES Berenguer d'Anoia | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES / IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 22 | 1 |
| V712 | Ctra. Lluc s.n. (Selva) / Ctra. Lluc, 30 (Selva) / IES Inca | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES | O | 0 | 55 | 7,6 | 1 |
| V713 | Ctra. Lluc s.n. (Selva) / Ctra. Lluc, 30 (Selva) / IES Berenguer d’Anoia | IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 10,8 | 1 |
| V714 | C. Sor Maria dels Dolors, 46 (Moscari) / C. Ntra. Sra de Lluc – cant. C. Ca S’Hereu (Caimari) / Ctra. Lluc s.n. (Selva) / Ctra. Lluc, 30 (Selva) / IES Inca / IES Berenguer d’Anoia | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES / IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 22 | 0 |
| V715 | Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Inca | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES | O | 0 | 55 | 10 | 1 |
| V716 | Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Inca | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES | O | 0 | 55 | 10 | 1 |
| V717 | Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Berenguer d'Anoia | IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 13,8 | 1 |
| V718 | Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Berenguer d'Anoia | IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 13,8 | 1 |
| V719 | Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Berenguer d'Anoia | IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 13,8 | 1 |
| V720 | C. de sa Creu, s/n (cant. C. Margalida Sintes – Mancor) / C. Selva, 7 (Biniamar) / Av. des Cocó, 14 (Lloseta) / C. Truiola, 14 (Lloseta) / IES Inca / IES Berenguer d'Anoia | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES / IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 24 | 0 |
| V721 | C. de sa Creu, s.n. (cant. C. Margalida Sintes – Mancor) / C. Selva, 7 (Biniamar) / IES Inca | IES INCA / CIFP PAU CASESNOVES | O | 0 | 38 | 24 | 1 |
| V722 | C. de sa Creu, s.n. (cant. C. Margalida Sintes – Mancor) / C. Selva, 7 (Biniamar) / IES Inca | IES BERENGUER D'ANOIA | O | 0 | 55 | 24 | 1 |
| V728 | C. Ermità Mir (Alaró) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 14 | 1 |
| V729 | C. Ermità Mir (Alaró) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 14 | 1 |
| V730 | C. Ermità Mir (Alaró) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 14 | 1 |
| V731 | C. Ermità Mir (Alaró) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 25 | 14 | 1 |
| V732 | Placeta des Pou (Consell) / C. Alcúdia, 26 (Consell) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 6 | 1 |
| V733 | Placeta des Pou (Consell) / C. Alcúdia, 26 (Consell) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 6 | 1 |
| V734 | Placeta des Pou (Consell) / C. Alcúdia, 26 (Consell) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 55 | 6 | 1 |
| V735 | Placeta des Pou (Consell) / C. Alcúdia, 26 (Consell) / IES Binissalem | IES BINISSALEM | O | 0 | 25 | 6 | 1 |
| V736 | Camí de Son Lluny, Ctra. Ma-3120 km 4,4 / Sa Creu (Ruberts) / Camí de s’Era Esfondrada, Ma-3011 km 20,2 / Son Arrossa - camí de Laiar / Pl. Sant Fernando (Biniali) / CEIP Can Bril | CEIP CAN BRIL | O | 0 | 38 | 42 | 1 |
| V737 | Santa Eugènia (aturada TIB) / Ses Coves (TIB) / IES Santa Maria | IES SANTA MARIA | O | 0 | 38 | 14 | 1 |
| V738 | Santa Eugènia (aturada TIB) / Ses Coves (TIB) / IES Santa Maria | IES SANTA MARIA | O | 0 | 38 | 14 | 1 |
| Vehículo | Paradas | Centro | O/EE | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V739 | Pàrquing Hort de Son Romaguera (Randa) / Pl. Pina (Pina) / camí de ses Maioles, s/n (Algaida) / CEIP Pare Bartomeu Pou | CEIP PARE BARTOMEU POU | O | 0 | 55 | 34 | 1 |
| V740 | Av. Es Dau, s.n. (Montuiri) / C. Constitució, s.n. (S'Hostal Montuiri) / IES Porreres. | IES PORRERES | O | 0 | 55 | 18 | 1 |
| V741 | Av. Es Dau, s.n. (Montuiri) / C. Constitució, s.n. (S'Hostal Montuiri) / IES Porreres | IES PORRERES | O | 0 | 55 | 18 | 1 |
| V742 | C. Ramón Llull, 23 (cantonada Av. Es Dau, Montuiri)/ IES Porreres | IES PORRERES | O | 0 | 25 | 40 | 1 |
| V743 | Avinguda Escoles, 3, 9 i 15 (Vilafranca) / IES Porreres | IES PORRERES | O | 0 | 55 | 28 | 1 |
| V744 | Avinguda Escoles, 3, 9 i 15 (Vilafranca) / IES Porreres | IES PORRERES | O | 0 | 55 | 28 | 1 |
| V745 | Avinguda Escoles, 3, 9 i 15 (Vilafranca) / IES Porreres | IES PORRERES | O | 0 | 55 | 28 | 1 |
| V752 | Camí de la mar, 32 (ambulatori S'Illot) / IES Porto Cristo | IES PORTOCRISTO | O | 0 | 55 | 8,6 | 1 |
| V753 | Camí de la mar, 32 (ambulatori S'Illot) / IES Porto Cristo | IES PORTOCRISTO | O | 0 | 55 | 8,6 | 1 |
| V754 | Cala Murada (Via Europa, 71) / Cala Murada (Via Europa, 27) / Cala Murada (Via Occitània, 54) / Carrer Cala Antena (TIB 33025) / Passeig Manacor (TIB 33071) / Cala Domingos (TIB 33072) / Apartamentos Màlaga (Carrer de Sa Mola, 160 – Cales de Mallorca) / Alcanada - Espalmador (TIB 33073) / CEIP Mestre Pere Garau | CEIP MESTRE PERE GARAU | O | 0 | 55 | 34 | 1 |
| V755 | Cala Murada (Via Europa, 71) / Cala Murada (Via Europa, 27) / Cala Murada (Via Occitània, 54) / Carrer Cala Antena (TIB 33025) / Passeig Manacor (TIB 33071) / Cala Domingos (TIB 33072) / Apartamentos Màlaga (Carrer de Sa Mola, 160 – Cales de Mallorca) / Alcanada - Espalmador (TIB 33073) / CEIP Mestre Pere Garau | CEIP MESTRE PERE GARAU | O | 0 | 25 | 34 | 1 |
| V756 | *Av. Punta Grossa, benzinera Cepsa (Cala d'Or) / Av. de S'Horta, 11 (Cala Ferrera) / C. Jaume Prohens, 20 (S'Horta) / Pl. Esglèsia (Es Carrtixo) / C. Porrasar, 6 (Cas Concos) / IES Felanitx | IES FELANITX | O | 0 | 55 | 42,6 | 0 |
| V757 | Pl. Tomeu Penya (Vilafranca de Bonany) / Estació del tren, (p.33044) Av. d’Es Tren (Manacor) / CEIP Juníper Serra | CEIP JUNÍPER SERRA | EE | 25 | 40,8 | 1 | |
| V758 | C. Alegria, s.n. (Son Carrió) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / Pl. dels Morers, s.n / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 55 | 38 | 1 |
| V759 | Aturada bus regular Ma4022 - C. Caritat (Sant Llorenç) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / C. Mossèn Galmés, 114 (Sant Llorenç) / Pl. dels Morers, s.n. / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 55 | 26 | 1 |
| V760 | Aturada bus regular Ma4022 - C. Caritat (Sant Llorenç) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / C. Mossèn Galmés, 114 (Sant Llorenç) / Pl. dels Morers, s.n. / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 55 | 26 | 1 |
| V761 | Aturada bus regular Ma4022 - C. Caritat (Sant Llorenç) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / C. Mossèn Galmés, 114 (Sant Llorenç) / Pl. dels Morers, s.n. / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 1 | 55 | 26 | 1 |
| V762 | Aturada bus regular Ma4022 - C. Caritat (Sant Llorenç) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / C. Mossèn Galmés, 114 (Sant Llorenç) / Pl. dels Morers, s.n. / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 25 | 26 | 1 |
| V763 | S'Estanyol / Pl. Bassa den Fassal, s.n. / C. Geranis, 40 (urb. Montferrutx) / Parc Montferrutx, s.n. / Ctra. Betlem - Artà (rotonda Betlem) / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 55 | 34 | 1 |
| V764 | C. Alegria, s.n. (Son Carrió) / Aturada TIB Sant Llorenç Sud / IES Llorenç Garcías i Font | IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT | O | 0 | 55 | 38 | 0 |
| V765 | S’Estanyol / Pl. Bassa den Fassol, s.n. (Colònia de S. Pere) / C. Geranis, 40 (urb. Mont Farrutx) / CEIP Na Caragol | CEIP NA CARAGOL | O | 0 | 38 | 30 | 1 |
| Ruta | Vehículo | Paradas | Centro | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V511 | C. Voranova, 10, Mercadona (Son Caliu) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 55 | 9 | 1 |
| 2 | V512 | Pg. del Mar, 5, Canaima (Palmanova) / Av. de la Platja, 14, Cayuco (Palmanova)/ Ctra. Ma-1C, rotonda Marineland (Portals) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 55 | 12 | 1 |
| 3 | V513 | C. Pere Vaquer Ramis, 20 (Son Maties)/ Av. Son Maties, 32 (aturada bus) / Pg. del Mar, 5, Canaima (Palmanova) / Av. de la Platja, 14, Cayuco (Palmanova) / Ctra. Ma-1C, rotonda Marineland (Portals) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 55 | 14 | 1 |
| 4 | V514 | Av. de la Platja, 14, Cayuco (Palmanova) / C. Voranova, 10, Mercadona (Son Caliu) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 55 | 10 | 1 |
| 5 | V515 | C. Voranova, 10, Mercadona (Son Caliu) / Ctra. Ma-1C, rotonda Marineland (Portals) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 55 | 9 | 1 |
| 6 | V516 | Garcilaso de la Vega, 9, Marineland (Portals) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 0 | 38 | 6 | 1 |
| 7 | V517 | C. Larache amb ctra. Al Port d’Andratx (Eroski Port d’Andratx) / C. Falcó, 8 (Son Ferrer) / IES Bendinat | IES BENDINAT | 1 | 25 | 63 | 1 |
| 8 | V518 | Av. Cas Saboners, 28/ C. Góngora (Pirates) / Camí de Sa Porrassa, Urbanització Costa Florecida (Rotonda 8)/ IES Son Ferrer | IES SON FERRER | 0 | 25 | 12 | 1 |
| 9 | V519 | Av. Son Maties, parada TIB / Pere Vaquer Ramis, 20, parada TIB (Son Maties) / camí Porrassa, 2 (Magalluf) / IES Son Ferrer | IES SON FERRER | 0 | 55 | 9 | 1 |
| 10 | V520 | Parada TIB Urbanització Sol de Mallorca / Parada TIB av. Mallorca, 45 (Sol de Mallorca) / c. Ulisses, 4 (Cala Vinyes) / c. Blanc, 25 (Magalluf) / camí de Sa Porrassa, 2 (Magalluf)/ IES Son Ferrer | IES SON FERRER | 0 | 38 | 20 | 1 |
| 11 | V521 | C. Sta. Ponça, 20 (Costa de la Calma)/ pça. Sta. Ponça, 4 / Av. Jaume I, 52 (Sta. Ponça)/ Av. Jaume I, 1 (Sta. Ponça) / Gran via Penyes Rotges - c. Murillo/ c. Gran Vía,9 (El Toro )/ Pça. de la Lluna (El Toro)/ Pça. Migdia (El Toro)/ IES Son Ferrer (Son Ferrer) | IES SON FERRER | 0 | 25 | 32,2 | 1 |
| 12 | V522 | Aturada TIB, entrada El Toro / Parada TIB c.Mussol-c.Falcó, Son Ferrer (vuelta: c. Mussol-c.Tudó) / camí de sa Porrassa (nova urb. Costa Florecida)/ c. d'Ulisses (rotonda cala Vinyes)/ Parada TIB Urbanització Sol de Mallorca / Parada TIB av. Mallorca, 45 (Sol de Mallorca) / CEIP Cas Saboners | CEIP CAS SABONERS | 0 | 38 | 28 | 1 |
| 13 | V523 | Ma-10, parada bus Andratx (Eroski) / C. Gran Via, 39 (p. TIB - El Toro) / C. de Diego Salvà Lezaún, 2 (Centre de Serveis Aj. Calvià - Son Maties) / IES Calvià / CEIP Son Caliu | CEIP SON CALIU | 0 | 25 | 52,5 | 1 |
| Vehículo | Paradas | Centro | O/EE | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V707 | Plaça Escopidor (Galilea)/Ses Conques, carretera Galilea, Km 9/C. Puig d’en Pinyó (Puigpunyent)/ IES S. Pacs / IES Madina Mayurqa/IES Josep Maria Llompart/IES J.MªThomàs | IES SON PACS, IES MADINA MAYURQA, IES JOSEP MARIA LLOMPART, IES J.M.THOMÀS | O | 0 | 25 | 47,8 | 0 |
| V708 | Pg. Antoni Estarellas, s.n. (Es Garrigó)/ Pg. Antoni Estarellas, 1/ Sa plaça. (Bunyola)/ Costa de S'Estació, s.n./ Ctra. Sóller, s.n./ FF.CC. Sóller (apeadero Caubet)/ Av.Claveles, 3 (Palmanyola)/ C. Dalias, 6 (Palmanyola)/ C. Rosas, 1 (Palmanyola)/ IES S. Pacs/ IES Madina Mayuqa / IES JM Llompart / IES JM Thomàs. | IES MADINA MAYURQA, IES J.M.LLOMPART,IES J.M.THOMÀS, IES SON PACS | O | 0 | 55 | 34 | 0 |
| V709 | Ma 10 km 63,150 (Deia, Can Quet)/ Arx. Lluís Salvador, Son Canals, Deià/Can Bleda (TIB 61013) / C. Bellavista, 12 (Fornalutx)/ IES G. Colom Casasnovas. | IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS | O | 0 | 25 | 38,2 | 0 |
| V710 | Bunyola: (Es Garrigó) Pg. Antoni Estarellas s.n./ C. La plaça., 4 (Bunyola)/ C. de l'Estació s.n. / Ctra. Palma- Pto. Sóller km. 14,7 (Can Penasso)/ IES G. Colom Casasnovas. | IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS | O | 0 | 25 | 24 | 0 |
| Ruta | Vehículo | Paradas | Centro | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V22 | C.Arquitecte Guillem Forteza – c. Professora Rosa Roig (Son Ramonell) / C. Joan Capó, 18 (Son Ramonell) / Sa Vinya de S. Verí (rotonda) / Es Figueral (Centre Cívic, Av. Prínceps d’Espanya, 19) / Camí Can Frontera, 1 (Pla de na Tesa) / CEIP Blanquerna | CEIP BLANQUERNA | 0 | 25 | 20 | 1 |
| 2 | V23 | Es Caülls - rotonda entrada/ Es Caülls - rotonda poligon/ Son Daviu (aturada bus) / Avinguda es Garrovers, 1 / Son Nebot (aturada bus) / Son Macià (rotonda entrada) / CEIP Blanquerna | CEIP BLANQUERNA | 0 | 55 | 26 | 1 |
| 3 | V24 | C. Arbre de la Ciència, 1 (IES Marratxí) / Son Daviu Nou (aturada TIB) / Son Daviu (rotonda Son Bieló) / CEIP Nova Cabana | CEIP NOVA CABANA | 0 | 38 | 13 | 1 |
| 4 | V25 | C. Pont des Caülls, 5 / Av. Prínceps d'Espanya, 19, es Figueral (Poliesportiu, Av. Prínceps d’Espanya, 19) / CEIP Nova Cabana | CEIP NOVA CABANA | 0 | 55 | 16 | 1 |
| 5 | V26 | Ca na Xica, 1 / Camí Sant Llatzet / Can Frontera (plaça de l'església) / Av. Gabriel Alomar, 15 / CEIP Nova Cabana | CEIP NOVA CABANA | 0 | 38 | 14,2 | 1 |
| 6 | V27 | Rotonda es Caülls / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 60 | 6 | 1 |
| 7 | V28 | C. Sa Nova Cabana, 119 / Sa Nova Cabana, 163 / Rotonda Camí Vell Bunyola- Camí Son Sales (ida); Entrada Urbanització Pla de Son Nebot (vuelta) / Av. es Garrovers, 1 / Son Bieló (aturada bus) / Son Daviu Nou, aturada bus / sa Planera (aturada bus TIB) / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 60 | 16 | 1 |
| 8 | V29 | C. Sa Nova Cabana, 119 / C. Cabana, 61 (Pont d’Inca) / C. Tord, 52, Poliesportiu de sa Cabana (Pont d’Inca) / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 60 | 13,4 | 1 |
| 9 | V30 | C. Cabana, 30, Pepsi (Pont d’Inca) / C. Tord, 52, Poliesportiu de sa Cabana / Av. Can Carbonell, 31, (Pont d’Inca) / Av. Gabriel Maura – ses Cases Noves (Pont d’Inca) / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 55 | 12,8 | 1 |
| 10 | V31 | C. Cabana, 61 (Pont d’Inca) / C. Cabana, 17 / Av. Antoni Maura, 42 (Pont d’Inca) / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 55 | 11,8 | 1 |
| 11 | V32 | Av. Gabriel Maura - ses Cases Noves (Pont d’Inca) / C. Oliclar, 16 (Pont d’Inca) / C. Raixa, 2 (Pont d’Inca) / Av. Cas Miot, 7 (Pont d’Inca) IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 55 | 12 | 1 |
| 12 | V33 | Av. Antoni Maura, 65 / C. Sant Llatzet, 56, Can Baló, (Pont d’Inca) / Camí Can Frontera, 55 (Pla de na Tesa) / Camí Can Frontera, 1 (Pla de na Tesa) / c. Gabriel Alomar, 9 (Cas Capità) / IES Marratxí | IES MARRATXÍ | 0 | 60 | 13,6 | 1 |
| Ruta | Vehículo | Paradas | Centro | PMR | Plazas | KM | Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V535 | Pl. Pina / C. de Ses Escoles, parada TIB (Algaida) / Pàrquing Hort de Son Romaguera (Randa) / IES Llucmajor | IES LLUCMAJOR / CIFP PERE DE SON GALL | 0 | 55 | 33 | 1 |
| 1 | V536 | Ctra. Sta. Eugènia (Fàbrica Alorda)/ Camí de ses Maioles/ C. Sa Tanqueta, 36 (Algaida)/ C. de ses Escoles (TIB-Algaida)/Ctra. Algaida - Llucmajor, km 3/ Ctra. Algaida - Llucmajor km 5 / IES Llucmajor | IES LLUCMAJOR / CIFP PERE DE SON GALL | 0 | 55 | 25 | 1 |
| 1 | V537 | C. de ses Escoles (TIB-Algaida) / Cementiri Randa, s.n. (Randa)/ IES Llucmajor | IES LLUCMAJOR / CIFP PERE DE SON GALL | 0 | 55 | 20 | 1 |
| 1 | V538 | C. de ses Escoles (TIB-Algaida) / IES Llucmajor | IES LLUCMAJOR / CIFP PERE DE SON GALL | 0 | 55 | 20 | 1 |
| 2 | V539 | Pg. Cala Pi, s.n. / c. Frigola, 23 (Son Bieló)/ c. Verge del Carme, 25 (S'Estanyol)/ IES Llucmajor. | IES LLUCMAJOR / CIFP PERE DE SON GALL | 0 | 38 | 68 | 1 |
| 3 | V540 | Pg. Cala Pi, s.n./ c. Frigola, 23 (Son Bieló)/ c. Verge del Carme, 25 (S'Estanyol)/ CEIP Marina de Llucmajor / CEIP Rei Jaume III | CEIP REI JAUME III, CEIP MARINA DE LLUCMAJOR | 0 | 38 | 68 | 1 |
| 4 | V541 | Ctra. Sa Colònia-Oratori St. Blai / Ctra. Sa Colònia-camí El Palmer / Rotonda de Sa Colònia (Formatges Burguera) / C. Escorball (TIB) / Av Miramar, 104 / Av Miramar, 167 / Camí Ses Covetes / Can Canals (Sa Barrala) / Camí Rural Son Catlar Nou / Camí Son Lladonet (ctra. Sa Ràpita km 4,4) / Camí Rural Amapola (Son Lladó) / CEIP Joan Veny i Clar / CEIP Nou de Campos (Cantonada carrer de la Rambla amb vial B) | CEIP JOAN VENY I CLAR, CEIP NOU DE CAMPOS | 0 | 55 | 58 | 1 |
| 5 | V542 | Av Miramar, 167/ Av Miramar, 104/ C. Escorball (TIB)/ Ctra. Sa Ràpita - Son Canals km. 9/ Ctra. Sa Ràpita-Son Catlar, km 2/ Ctra. Sa Ràpita-Campos, km 4,4/ Ctra. Sa Ràpita -Son Lladó km. 3,2/ IES Damià Huguet. | IES DAMIÀ HUGUET | 0 | 55 | 24 | 1 |
| 6 | V543 | Av. Primavera, s.n. (Colònia S. Jordi)/ C. Sa Solta, 59 (Colònia S. Jordi) pça. Constitució/ Av. Marquès del Palmer, 50 (Colònia S. Jordi)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km. 12,85/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 8,180 (Font Santa)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 5,4 (Es Palmer)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 4,2/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 3,2/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 1,8/ IES Damià Huguet | IES DAMIÀ HUGUET | 0 | 55 | 32 | 1 |
| 6 | V544 | Av. Primavera, s.n. (Colònia S. Jordi)/ C. Sa Solta, 59 (Colònia S. Jordi) pça. Constitució/ Av. Marquès del Palmer, 50 (Colònia S. Jordi)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km. 12,85/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 8,180 (Font Santa)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 5,4 (Es Palmer)/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 4,2/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 3,2/ Ctra. Colònia - Campos Ma-6040, km 1,8/ IES Damià Huguet | IES DAMIÀ HUGUET | 0 | 55 | 32 | 1 |
| 7 | V545 | C. Sitjar, s.n. (Ses Salines) Ses Creus/ C. Batle Andreu Burguera Mut, s.n. (Ses Salines)/ C. Francesc de Borja Moll (Ses Salines)/ Ctra. Colònia-Campos Ma 6040, km 5,4/ IES Damià Huguet | IES DAMIÀ HUGUET | 0 | 55 | 28 | 1 |
