Calculadora UGM
Porcino intensivo (machos y hembras)
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Cerda en ciclo cerrado (*) | 0.96 | 0 | |
| Cerda con lechones hasta el destete (de 0 a 6 kg) | 0.25 | 0 | |
| Cerda con lechones hasta 20 kg | 0.30 | 0 | |
| Marranos | 0.14 | 0 | |
| Lechones de 6 a 20 kg | 0.02 | 0 | |
| Cerdo de 20 a 50 kg | 0.10 | 0 | |
| Cerdo de 50 a 120 kg | 0.14 | 0 | |
| Cerdo de engorde de 20 a 120 kg | 0.12 | 0 | |
| Cerdo de engorde de 6 a 120 kg (**) | 0.09 | 0 | |
| Cerdo de engorde de mas de 120 kg | 0.15 | 0 | |
| Cerdo de engorde de 20 a mas de 120 kg | 0.14 | 0 | |
| Verraco | 0.30 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
* Incluye a la madre y su descendencia hasta el final del engorde
** Engorde de destete hasta acabado (wean to finish)
Porcino extensivo (machos y hembras)
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Cerda con lechones hasta 23 kg | 0.30 | 0 | |
| Marranos | 0.14 | 0 | |
| Cerdo de 20 a 50 kg | 0.10 | 0 | |
| Cerdo de més de 50 kg | 0.16 | 0 | |
| Verraco | 0.30 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Equino
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Equino de más de 12 meses | 1.00 | 0 | |
| Equino de más de 6 meses y hasta 12 meses | 0.50 | 0 | |
| Equino de hasta 6 meses | 0.20 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Equino de engorde
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Equino de más de 12 meses | 1.00 | 0 | |
| Equino de más de 6 meses y hasta 12 meses | 0.50 | 0 | |
| Equino de hasta 6 meses | 0.20 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Bovino
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Bovino de menos de un año | 0.40 | 0 | |
| Bovino de más de un año y menos de 2 años | 0.70 | 0 | |
| Bovino macho de 2 años o más | 1.00 | 0 | |
| Novilla de 2 años o más | 0.80 | 0 | |
| Vaca de aptitud lechera, de 2 años o más | 1.00 | 0 | |
| Otras vacas, de 2 años o más | 0.80 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Aves de corral
Gallinas
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Gallina ponedora | 0.005 | 0 | |
| Pollita de recría | 0.001 | 0 | |
| Gallina reproductora pesada | 0.005 | 0 | |
| Gallina reproductora ligera | 0.004 | 0 | |
| Pollo de engorde (broiler) | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Pavos
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Pavo reproductor | 0.01 | 0 | |
| Pavo de engorde | 0.005 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Patos y Ocas
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Pato reproductor | 0.006 | 0 | |
| Pato de engorde | 0.003 | 0 | |
| Oca reproductora | 0.006 | 0 | |
| Oca de engorde | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Pintadas
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Pintada | 0.007 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Avestruces
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Avestruz | 0.33 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Perdices
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Perdiz reproductora | 0.002 | 0 | |
| Perdiz de engorde | 0.0009 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Codornices
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Codorniz reproductora y ponedora | 0.0009 | 0 | |
| Codorniz de engorde | 0.0004 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Faisanes
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Faisán reproductor | 0.006 | 0 | |
| Faisán de engorde | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Palomas
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Paloma | 0.002 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
TOTAL GENERAL AVES DE CORRAL: 0.00 UGM
Otras especies
Conejo
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Conejo reproductor macho | 0.01 | 0 | |
| Conejo reproductor hembra | 0.01 | 0 | |
| Conejo de engorde | 0.004 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Ovino y Caprino
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Reproductores machos | 0.15 | 0 | |
| Reproductores hembras | 0.15 | 0 | |
| Reposición | 0.10 | 0 | |
| Cordero | 0.05 | 0 | |
| Cordero lechal y cabrito | 0.02 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Abejas
| Tipo de rebaño | Equivalencia UGM | Introducir número de animales | Total UGM |
|---|---|---|---|
| 1 colmena | 0.15 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||