Calculadora UGM
Porcí intensiu
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Truja en cicle tancat (*) | 0.96 | 0 | |
| Truja amb porcells fins al deslletament (de 0 a 6 kg) | 0.25 | 0 | |
| Truja amb porcells fins a 20 kg | 0.30 | 0 | |
| Porcastre | 0.14 | 0 | |
| Porcell de 6 a 20 kg | 0.02 | 0 | |
| Porc de 20 a 50 kg | 0.10 | 0 | |
| Porc de 50 a 120 kg | 0.14 | 0 | |
| Porc d'engreix de 20 a 120 kg | 0.12 | 0 | |
| Porc d'engreix de 6 a 120 kg (**) | 0.09 | 0 | |
| Porc d'engreix de més de 120 kg | 0.15 | 0 | |
| Porc d'engreix de 20 a més de 120 kg | 0.14 | 0 | |
| Verro | 0.30 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
* Inclou la mare i la seva descendència fins al final de l'engreix
** Engreix de deslletament a acabat (wean to finish)
Porcí extensiu
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Truja amb porcells de fins a 23 kg | 0.30 | 0 | |
| Porcastre | 0.14 | 0 | |
| Porc de 20 a 50 kg | 0.10 | 0 | |
| Porc de més de 50 kg | 0.16 | 0 | |
| Verro | 0.30 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Equí
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Equí de més de 12 mesos | 1.00 | 0 | |
| Equí de més de 6 mesos i fins a 12 mesos | 0.50 | 0 | |
| Equí de fins a 6 mesos | 0.20 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Boví
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Boví de menys d'un any | 0.40 | 0 | |
| Boví de més d'un any i menys de 2 anys | 0.70 | 0 | |
| Boví mascle de 2 anys o més | 1.00 | 0 | |
| Brava de 2 anys o més | 0.80 | 0 | |
| Vaca d'aptitud làctia, de 2 anys o més | 1.00 | 0 | |
| Altres vaques, de 2 anys o més | 0.80 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Des de corral
Gallines
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Gallina ponedora | 0.005 | 0 | |
| Polleta de recria | 0.001 | 0 | |
| Gallina reproductora pesada | 0.005 | 0 | |
| Gallina reproductora lleugera | 0.004 | 0 | |
| Pollastre d'engreix (broiler) | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Indiots
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Indiot reproductor | 0.01 | 0 | |
| Indiot d'engreix | 0.005 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Ànneres i Oques
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Ànnera reproductora | 0.006 | 0 | |
| Ànnera d'engreix | 0.003 | 0 | |
| Oca reproductora | 0.006 | 0 | |
| Oca d'engreix | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Pintades
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Pintada | 0.007 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Estruços
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Estruç | 0.33 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Perdius
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Perdiu reproductora | 0.002 | 0 | |
| Perdiu d'engreix | 0.0009 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Guatleres
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Guàtlera reproductora i ponedora | 0.0009 | 0 | |
| Guàtlera d'engreix | 0.0004 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Faisans
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Faisà reproductor | 0.006 | 0 | |
| Faisà d'engreix | 0.003 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Coloms
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Colom | 0.002 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Altres espècies
Conills
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Conill reproductor | 0.01 | 0 | |
| Conill d'engreix | 0.004 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Oví i Caprí
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| Reproductors | 0.15 | 0 | |
| Reposició | 0.10 | 0 | |
| Me | 0.05 | 0 | |
| Me de llet i cabrit | 0.02 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||
Abelles
| Tipus de ramat | Equivalència UGM | Introdueix quantes en tens | Total UGM |
|---|---|---|---|
| 1 casera | 0.15 | 0 | |
| Total: | 0.00 | ||