2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Como en el anterior caso, muestra un ranking de las 25 ocupaciones (clasificadas según la CNO94 a 4 dígitos) que, según los registros del SOIB, presentan un mayor volumen de personas en situación de desempleo. Se desglosa para cada una de las islas, mes a mes y de forma acumulada por la parte del año transcurrido, complementándose con el cálculo de la variación porcentual mensual e interanual sufrida. Se proporciona desagregada por sexos, tramos de edad y grandes grupos de nacionalidad.