|
Declaración de crédito indisponible (capítulos 4,6 y 7) |
| Sección | |
| Presidencia | 11,3 M€ |
| Turismo | 7,2 M€ |
| Educación | 5,8 M€ |
| Vicepresidencia | 6,1 M€ |
| Medio ambiente | 23,5 M€ |
| Administraciones Públicas | 14,5 M€ |
| Sanidad | 4 M€ |
| IEB | 0,2 M€ |
| IBDona | 0,6 M€ |
| SOIB | 1,1 M€ |
| TOTAL | 74,1 M€ |
|
TOTAL AHORRO 74,1M€ |
|
TOTAL REDUCCIÓN GASTO 236,67M€ |