ESTADÍSTICAS IBESTAT - INFORMES DE ATENCIÓN - INFORMES SOBRE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Estadísticas IBESTAT
Datos años anteriores | Datos anuales 2022 | Datos anuales 2023 |
2019 | Teléfono 012 | Teléfono 012 |
2020 | Quejas y sugerencias | Quejas y sugerencias |
2021 | Oficinas de asistencia en materia de registros | Oficinas de asistencia en materia de registros |
Informes de actividad mensual de la atención a la ciudadanía
Datos años anteriores | Datos 2021 | Datos 2022 | Datos 2023 | Datos 2024 |
2018 | Enero | Enero | Enero | Enero |
2019 | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero |
2020 | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
Abril | Abril | Abril | Abril | |
Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | |
Junio | Junio | Junio | Junio | |
Julio | Julio | Julio | Julio | |
Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |
Septiembre | Septiembre | Septiembre | ||
Octubre | Octubre | Octubre | ||
Noviembre | Noviembre | Noviembre | ||
Diciembre | Diciembre | Diciembre |
Informes sobre quejas y sugerencias sobre los servicios generales
Datos años anteriores | Datos 2021 | Datos 2022 | Datos 2023 |
2018 | Informe sobre quejas | Informe sobre quejas | Informe sobre quejas |
2019 | Informe sobre sugerencias | Informe sobre sugerencias | Informe sobre sugerencias |
2020 | Informe sobre consultas | Informe sobre consultas | Informe sobre consultas |