ESTADÍSTICAS IBESTAT - INFORMES DE ATENCIÓN - INFORMES SOBRE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Estadísticas IBESTAT
| Datos anuales 2022 | Datos anuales 2023 | Datos anuales 2024 |
| Teléfono 012 | Teléfono 012 | Teléfono 012 |
| Quejas y sugerencias | Quejas y sugerencias | Quejas y sugerencias |
| Oficinas de asistencia en materia de registros | Oficinas de asistencia en materia de registros | Oficinas de asistencia en materia de registros |
Datos de IBESTAT de años anteriores
Informes de actividad mensual de la atención a la ciudadanía
| Datos 2021 | Datos 2022 | Datos 2023 | Datos 2024 | Datos 2025 |
| Enero | Enero | Enero | Enero | Enero |
| Febrero | Febrero | Febrero | Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Mayo | Mayo | Mayo | Mayo | Mayo |
| Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
| Julio | Julio | Julio | Julio | Julio |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
| Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre | Noviembre | |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
Informes sobre quejas y sugerencias sobre los servicios generales
Datos informes sobre sugerencias de años anteriores