ESTADÍSTICAS IBESTAT - INFORMES DE ATENCIÓN - INFORMES SOBRE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Estadísticas IBESTAT
| Datos anuales 2019 | Datos anuales 2020 | Datos anuales 2021 | |
| Teléfono 012 | Teléfono 012 | Teléfono 012 | |
| Quejas y sugerencias | Quejas y sugerencias | Quejas y sugerencias | |
| Oficinas de asistencia en materia de registros | Oficinas de asistencia en materia de registros | Oficinas de asistencia en materia de registros |
Informes de actividad mensual de la atención a la ciudadanía
| Datos anuales 2018 | Datos anuales 2019 | Datos anuales 2020 |
| Enero | Enero | Enero |
| Febrero | Febrero | Febrero |
| Marzo | Marzo | Marzo |
| Abril | Abril | Abril |
| Mayo | Mayo | Mayo |
| Junio | Junio | Junio |
| Julio | Julio | Julio |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Septiembre | Septiembre | Septiembre |
| Octubre | Octubre | Octubre |
| Noviembre | Noviembre | Noviembre |
| Diciembre | Diciembre | Diciembre |
Informes sobre quejas y sugerencias sobre los servicios generales
| Datos anuales 2018 | Datos anuales 2019 | Datos anuales 2020 |
| Informe sobre quejas | Informe sobre quejas | Informe sobre quejas |
| Informe sobre sugerencias | Informe sobre sugerencias | Informe sobre sugerencias |
| corrección errores informe sobre sugerencias | Informe sobre consultas |