Data darrera actualització: maig 2023
5.PLA D'ACTUACIONS PER A L'ANY 2023
INVERSIONS REALS DE L'IBISEC PREVISTES PER A L'ANY 2023:
| Centre | Actuació | Municipi | Illa | Anualitat 2023 | Situació |
| CEIP CAIMARI | Nou centre | Selva | Mallorca | 755.706 € | En licitació |
| CEIP CAN PICAFORT | Nou centre | Santa Margalida | Mallorca | 1.911.246 € | En licitació |
| CEIP PALMA B | Nou centre | Palma | Mallorca | 6.888.100 € | En execució |
| CEIP PERE CERDÀ | Gimnàs | Sóller | Mallorca | 395.911 € | Supervisió projecte |
| CEIP CAN MISSES | Gimnàs | Eivissa | Eivissa | 414.973 € | Supervisió projecte |
| CIFP ESTACIÓ MARÍTIMA | Nou centre | Ciutadella | Menorca | 639.000 € | Supervisió projecte |
| CEIP SANT MIQUEL | Ampliació | Sant Llorenç | Mallorca | 1.003.391 € | Supervisió projecte |
| IES PAU CASESNOVES | Ampliació | Inca | Mallorca | 1.195.554 € | En execució |
| CEIP ROSA DELS VENTS | Ampliació | Artà | Mallorca | 956.803 € | En execució |
| CEIP NA PENYAL | Gimnàs | Son Servera | Mallorca | 533.648 € | En execució |
| CEIP JOAN MAS I VERD | Gimnàs | Montuiri | Mallorca | 106.729 € | En redacció |
| CEIP XALOC | Gimnàs | Calvià | Mallorca | 424.500 € | En licitació |
| CEIP SA CASA BLANCA | Reforma | Palma | Mallorca | 484.270 € | En licitació |
| CEIP ELIONOR BOSCH | Accessibilitat | Santa Margalida | Mallorca | 868.033 € | En licitació |
| CEIP CAMPOS | Nou centre | Campos | Mallorca | 4.565.459 € | En execució |
| CEIP NADAL CAMPANER | Ampliació | Costitx | Mallorca | 232.498 € | En execució |
| CEIP COSTA I LLOBERA | Menjador | Marratxí | Mallorca | 328.500 € | Supervisió projecte |
| CEPA AINA MOLL | Reforma pati | Palma | Mallorca | 177.783 € | En execució |
| CEIP MARIAN AGUILÓ | Accessibilitat | Palma | Mallorca | 450.000 € | Supervisió projecte |
| IES DAMIÀ HUGUET | Ampliació | Campos | Mallorca | 660.624 € | Pendent llicència municipal |
| IES MARC FERRER | Ampliació | Sant Francesc | Formentera | 352.809 € | Supervisió projecte |
| CEIP PARE BARTOMEU POU | Ampliació | Algaida | Mallorca | 360.158 € | En redacció |
| CEIP M. COSTA I LLOBERA | Accessibilitat | Pollença | Mallorca | 195.512 € | Supervisió projecte |
| CEIP SON JUNY | Accessibilitat | Sant Joan | Mallorca | 195.512 € | En redacció |
| CEIP FORNALUTX | Ampliació | Fornalutx | Mallorca | 364.641 € | En execució |
| CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ | Ampliació | Palma | Mallorca | 288.779 € | En redacció |
| CEIP SES ROTES VELLES | Gimnàs | Calvià | Mallorca |
385.586 € |
En redacció |
| CEPA QUARTER SANTIAGO | Nou centre | Maó | Menorca | 1.503.706 € | En execució |
| CEIP ELS MOLINS | Ampliació | Andratx | Mallorca | 333.808 € | En redacció |
| CEIP FELANITX | Nou centre | Felanitx | Mallorca | 1.112.210 € | En redacció |
| CEIP DURAN I SAURINA | Reforma | Inca | Mallorca | 25.000 € | En redacció |
| CEIP SANT CIRIAC | Reforma | Santa Eulària | Eivissa | 35.000 € | En redacció |
| CONSERVATORI | Nou centre | Maó | Menorca | 1.150.000 € | Supervisió projecte |
| IES JOAN Mº THOMÀS | Fusteries | Palma | Mallorca | 337.623 € | En execució |
| CEIP JOAN BENEJAM | Reforma | Ciutadella | Menorca | 86.316 € | En licitació |
| CEIP SANT CARLES | Ampliació | Santa Eulària | Eivissa | 300.000 € | En redacció |
| IES QUARTÓ DEL REI | Ampliació | Santa Eulària | Eivissa | 300.000 € | En redacció |
| CEIP SANTA EULÀRIA | Nou centre | Santa Eulària | Eivissa | 1.000.000 € | En redacció |
| IES SANT MARÇAL | Ampliació | Marratxí | Mallorca | 300.000 € | En redacció |
| CEIP SA POBLA | Nou centre | Sa Pobla | Mallorca | 1.000.000 € | En redacció |
| CEIP INCA | Nou centre | Inca | Mallorca | 4.368.532 € | En execució |
| CEIP MERCADAL | Nou centre | Es Mercadal | Menorca | 1.412.348 € | Supervisió projecte |
| CEIP BLAI BONET | Ampliació | Santanyí | Mallorca | 2.153.647 € | En execució |
| OBRA MENOR | Obres diverses | 358. 440 € | |||
| TOTAL | 40.912.355 € |
ACTUACIONS MITJANÇANT CONVENIS AMB ALTRES CONSELLERIES, AJUNTAMENTS I CONSELLS INSULARS:
| Centre | Actuació | Municipi | Illa | Inversió total prevista | Situació |
| CEPA CALVIÀ | Nou centre | Calvià | Mallorca | 2.800.000 € | Recepcionat |
| IES CTEIB | Nou centre | Palma | Mallorca | 2.273.904 € | Recepcionat |
| TOTAL | 5.073.351 € |