BENEFICIARIO	MUNICIPIO	MEDIDA	IMPORTE
ABERIN INVESTMENT S.L	Palma	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	481,25 €
ABERIN INVESTMENT S.L	Palma	II.7   Ayuda asociada voluntaria	482,28 €
ABERIN INVESTMENT S.L	Palma	II.1   Régimen de pago básico	908,85 €
ABRAHAM ESTELRICH, FRANCISCA	Sant Joan	II.1   Régimen de pago básico	13.331,30 €
ABRAHAM ESTELRICH, FRANCISCA	Sant Joan	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	7.044,29 €
ABRAHAM ESTELRICH, FRANCISCA	Sant Joan	II.7   Ayuda asociada voluntaria	662,56 €
ABRAHAM ESTELRICH, FRANCISCA	Sant Joan	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	266,42 €
ABRAHAM MUNTANER, CATALINA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	4.047,51 €
ABRAHAM MUNTANER, CATALINA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	28,65 €
ABRAHAM VILA, SEBASTIAN	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	7.063,98 €
ABRAHAM VILA, SEBASTIAN	Campos	II.1   Régimen de pago básico	13.368,07 €
ABRAHAM VILA, SEBASTIAN	Campos	IV/A.18   Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas [Med. 13]	14.015,50 €
ABRAHAM VILA, SEBASTIAN	Campos	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	257,94 €
ABRINAS CAPO, SEBASTIAN	Lloseta	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	379,68 €
ABRINAS CAPO, SEBASTIAN	Lloseta	II.7   Ayuda asociada voluntaria	554,97 €
ABRINAS CAPO, SEBASTIAN	Lloseta	II.1   Régimen de pago básico	775,80 €
ACUÑA ALLOZA, ALVARO	Lloret de Vistalegre	IV/A.4   Inversiones en activos físicos [Med.04]	2.141,10 €
ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL	Palma	II.1   Régimen de pago básico	7.863,83 €
ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL	Palma	II.7   Ayuda asociada voluntaria	5.009,83 €
ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL	Palma	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	210,23 €
ADMINISTRACIONES DE ALCUDIA SL	Palma	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	4.149,23 €
ADROVER ADROVER, ANTONIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	443,26 €
ADROVER ADROVER, ANTONIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	460,24 €
ADROVER ADROVER, ANTONIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	837,12 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	364,88 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	329,19 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	887,99 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	1.681,91 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Manacor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	30,44 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Manacor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.605,26 €
ADROVER ADROVER, ANTONIO	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	621,70 €
ADROVER ADROVER, JUANA ANA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	830,33 €
ADROVER ADROVER, JUANA ANA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	5,65 €
ADROVER ADROVER, JUANA ANA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.573,05 €
ADROVER ADROVER, Mª MAGDALENA	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	890,72 €
ADROVER ADROVER, Mª MAGDALENA	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	894,58 €
ADROVER ADROVER, Mª MAGDALENA	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.685,44 €
ADROVER ADROVER, Mª MAGDALENA	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	20,58 €
ADROVER ADROVER, MATIAS	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	84,35 €
ADROVER ADROVER, MATIAS	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	3.203,19 €
ADROVER ADROVER, MATIAS	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.143,02 €
ADROVER ADROVER, MATIAS	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.681,46 €
ADROVER ADROVER, SEBASTIANA	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.317,42 €
ADROVER ADROVER, SEBASTIANA	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	9,77 €
ADROVER ADROVER, SEBASTIANA	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	697,36 €
ADROVER ADROVER, SEBASTIANA	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	683,48 €
ADROVER ALBONS, BARBARA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.421,20 €
ADROVER ALBONS, BARBARA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	7,18 €
ADROVER ALBONS, BARBARA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	340,25 €
ADROVER ALBONS, BARBARA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	751,61 €
ADROVER ALBONS, MARGARITA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.397,31 €
ADROVER ALBONS, MARGARITA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	188,61 €
ADROVER ALBONS, MARGARITA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	4,55 €
ADROVER ALBONS, MARGARITA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	739,45 €
ADROVER ALOU, RAFAEL	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	885,14 €
ADROVER ALOU, RAFAEL	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	12,93 €
ADROVER ALOU, RAFAEL	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	705,68 €
ADROVER ALOU, RAFAEL	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.333,16 €
ADROVER ANTICH, MIGUEL	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	12.231,25 €
ADROVER ANTICH, MIGUEL	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	11.681,02 €
ADROVER ANTICH, MIGUEL	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	397,28 €
ADROVER ANTICH, MIGUEL	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	6.476,50 €
ADROVER ARTIGUES, JUAN ANTONIO	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	971,32 €
ADROVER ARTIGUES, JUAN ANTONIO	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.835,41 €
ADROVER ARTIGUES, JUAN ANTONIO	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	887,92 €
ADROVER ARTIGUES, JUAN ANTONIO	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	23,72 €
ADROVER BALLESTER, MAGDALENA	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	478,61 €
ADROVER BALLESTER, MAGDALENA	Campos	II.1   Régimen de pago básico	903,88 €
ADROVER BARCELO, BARTOLOME	Campos	II.7   Ayuda asociada voluntaria	465,20 €
ADROVER BARCELO, BARTOLOME	Campos	II.1   Régimen de pago básico	949,44 €
ADROVER BARCELO, BARTOLOME	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	502,74 €
ADROVER BARCELO, BERNARDO	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	671,79 €
ADROVER BARCELO, BERNARDO	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	9,71 €
ADROVER BARCELO, BERNARDO	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	752,98 €
ADROVER BARCELO, BERNARDO	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.269,12 €
ADROVER BARCELO, CATALINA	Porreres	II.1   Régimen de pago básico	945,92 €
ADROVER BARCELO, CATALINA	Porreres	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	500,87 €
ADROVER BARCELO, CATALINA	Porreres	II.7   Ayuda asociada voluntaria	116,85 €
ADROVER BENNASAR, ANTONIO	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.168,01 €
ADROVER BENNASAR, ANTONIO	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	4.122,19 €
ADROVER BENNASAR, ANTONIO	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	114,83 €
ADROVER BENNASAR, ANTONIO	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.915,50 €
ADROVER BINIMELIS, JAIME	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	2.887,75 €
ADROVER BINIMELIS, JAIME	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.514,38 €
ADROVER BINIMELIS, JAIME	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.245,37 €
ADROVER BINIMELIS, JAIME	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	51,04 €
ADROVER BONET, JUAN JERONIMO	Palma	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	55,85 €
ADROVER BONET, JUAN JERONIMO	Palma	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.536,56 €
ADROVER BONET, JUAN JERONIMO	Palma	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.532,60 €
ADROVER BONET, JUAN JERONIMO	Palma	II.1   Régimen de pago básico	2.922,12 €
ADROVER BONET, SEBASTIAN	Manacor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	884,27 €
ADROVER BONET, SEBASTIAN	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	1.376,42 €
ADROVER BONET, SEBASTIAN	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	728,58 €
ADROVER BONET, SEBASTIAN	Manacor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	13,84 €
ADROVER BORDOY, MIGUEL	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	670,33 €
ADROVER BORDOY, MIGUEL	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	354,81 €
ADROVER BORDOY, MIGUEL	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	994,02 €
ADROVER BORDOY, MIGUEL	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	0,27 €
ADROVER BRUNET, JUANA	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	1.307,31 €
ADROVER BRUNET, JUANA	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	692,22 €
ADROVER CALAFAT, JAIME	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	4.002,80 €
ADROVER CALAFAT, JAIME	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	68,68 €
ADROVER CALAFAT, JAIME	Llucmajor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	799,85 €
ADROVER CALAFAT, JAIME	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.104,49 €
ADROVER CALDENTEY, ANTONIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.079,72 €
ADROVER CALDENTEY, ANTONIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	609,99 €
ADROVER CALDENTEY, ANTONIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	564,90 €
ADROVER CALDENTEY, ANTONIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	3,56 €
ADROVER CAPO, ANTONIO	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.578,66 €
ADROVER CAPO, ANTONIO	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	51,83 €
ADROVER CAPO, ANTONIO	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.449,29 €
ADROVER CAPO, ANTONIO	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	2.675,73 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	II.7   Ayuda asociada voluntaria	4.177,24 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	II.1   Régimen de pago básico	10.669,42 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	5.634,81 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	258,63 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	13.168,26 €
ADROVER CARDELL, JUAN	Palma	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	2.627,08 €
ADROVER CERDA, FRANCISCA	Llucmajor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.328,01 €
ADROVER CERDA, FRANCISCA	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.300,91 €
ADROVER CERDA, FRANCISCA	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	83,99 €
ADROVER CERDA, FRANCISCA	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	4.373,16 €
ADROVER FERRER, ANTONIA	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	5,83 €
ADROVER FERRER, ANTONIA	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	718,84 €
ADROVER FERRER, ANTONIA	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	339,75 €
ADROVER FERRER, ANTONIA	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.358,01 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	407,15 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	2.567,96 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	28.084,24 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	8.918,84 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	3.892,58 €
ADROVER FULLANA, FRANCISCO	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	19.607,40 €
ADROVER GRIMALT, MARGARITA	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	341,29 €
ADROVER GRIMALT, MARGARITA	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	644,54 €
ADROVER GRIMALT, MARGARITA	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	360,47 €
ADROVER HUGUET, DAMIAN	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.203,69 €
ADROVER HUGUET, DAMIAN	Manacor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.213,22 €
ADROVER HUGUET, DAMIAN	Manacor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	106,45 €
ADROVER HUGUET, DAMIAN	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	4.189,56 €
ADROVER JUAN, CATALINA	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	1.962,51 €
ADROVER JUAN, CATALINA	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.027,31 €
ADROVER JUAN, CATALINA	Llucmajor	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	1.966,54 €
ADROVER JUAN, CATALINA	Llucmajor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.090,32 €
ADROVER JUAN, CATALINA	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	29,11 €
ADROVER JULIA, RAFAEL	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	16,75 €
ADROVER JULIA, RAFAEL	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.250,30 €
ADROVER JULIA, RAFAEL	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	673,71 €
ADROVER JULIA, RAFAEL	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.272,74 €
ADROVER LOPEZ, MARIA EULALIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	6.720,34 €
ADROVER LOPEZ, MARIA EULALIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.283,62 €
ADROVER LOPEZ, MARIA EULALIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	12.719,51 €
ADROVER LOPEZ, MARIA EULALIA	Felanitx	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	14.857,98 €
ADROVER LOPEZ, MARIA EULALIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	290,01 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	147,59 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	2.394,09 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.633,65 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	5.020,70 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.643,78 €
ADROVER MARCH, MARTINA FRANCISCA	Manacor	II.6   Pago para los jóvenes agricultores	1.248,24 €
ADROVER MARTI, GUILLERMO	Campos	II.1   Régimen de pago básico	477,77 €
ADROVER MARTI, GUILLERMO	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	252,98 €
ADROVER MARTI, GUILLERMO	Campos	II.7   Ayuda asociada voluntaria	704,39 €
ADROVER MAS, ANTONIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	3.038,50 €
ADROVER MAS, ANTONIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	858,65 €
ADROVER MAS, ANTONIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.594,20 €
ADROVER MAS, ANTONIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	48,86 €
ADROVER MAS, RAFAEL	Manacor	II.1   Régimen de pago básico	3.239,93 €
ADROVER MAS, RAFAEL	Manacor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.700,86 €
ADROVER MAS, RAFAEL	Manacor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	41,15 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	IV/A.4   Inversiones en activos físicos [Med.04]	31.928,01 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	7.050,52 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	II.1   Régimen de pago básico	2.745,32 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	40,11 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.440,40 €
ADROVER MASCARO, ANTONIA	Petra	II.6   Pago para los jóvenes agricultores	679,74 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	II.7   Ayuda asociada voluntaria	2.715,21 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	II.1   Régimen de pago básico	13.883,22 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	7.336,73 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	20.074,22 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	306,97 €
ADROVER MASCARO, MATIAS	Petra	IV/A.15   Agroambiente y clima [Med.10]	3.836,50 €
ADROVER MUT, BARTOLOME	Llucmajor	II.7   Ayuda asociada voluntaria	894,65 €
ADROVER MUT, BARTOLOME	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.846,01 €
ADROVER MUT, BARTOLOME	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	5.402,62 €
ADROVER MUT, BARTOLOME	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	99,96 €
ADROVER NADAL, JAUME	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.024,26 €
ADROVER NADAL, JAUME	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.860,53 €
ADROVER NADAL, JAUME	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	12,38 €
ADROVER NADAL, MICAELA MARIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	777,61 €
ADROVER NADAL, MICAELA MARIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	3,50 €
ADROVER NADAL, MICAELA MARIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.472,25 €
ADROVER NEBOT, GABRIEL	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	716,88 €
ADROVER NEBOT, GABRIEL	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	1,01 €
ADROVER NEBOT, GABRIEL	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.354,97 €
ADROVER OBRADOR, BARTOLOMÉ	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	155,51 €
ADROVER OBRADOR, BARTOLOMÉ	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	293,69 €
ADROVER OBRADOR, BARTOLOMÉ	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	811,11 €
ADROVER OBRADOR, MARIA	Llucmajor	II.1   Régimen de pago básico	1.996,31 €
ADROVER OBRADOR, MARIA	Llucmajor	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	14,71 €
ADROVER OBRADOR, MARIA	Llucmajor	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.055,03 €
ADROVER OLIVER, JAUME	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	60,08 €
ADROVER OLIVER, JAUME	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	498,43 €
ADROVER OLIVER, JAUME	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	941,31 €
ADROVER OLIVER, JAUME	Felanitx	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	1.361,44 €
ADROVER OLIVER, JAUME	Felanitx	IV/A.4   Inversiones en activos físicos [Med.04]	7.146,36 €
ADROVER OLIVER, MAGDALENA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	430,96 €
ADROVER OLIVER, MAGDALENA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.160,17 €
ADROVER OLIVER, MAGDALENA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	228,19 €
ADROVER PALMER, SEBASTIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.367,03 €
ADROVER PALMER, SEBASTIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	974,53 €
ADROVER PALMER, SEBASTIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	2.602,64 €
ADROVER PALMER, SEBASTIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	41,20 €
ADROVER PERELLO, NADAL	Campos	II.7   Ayuda asociada voluntaria	39,08 €
ADROVER PERELLO, NADAL	Campos	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	0,38 €
ADROVER PERELLO, NADAL	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	688,04 €
ADROVER PERELLO, NADAL	Campos	II.1   Régimen de pago básico	1.299,98 €
ADROVER PONS, JUAN	Santanyí	IV/A.4   Inversiones en activos físicos [Med.04]	1.872,00 €
ADROVER PORTELL, ANTONIO	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.276,00 €
ADROVER PORTELL, ANTONIO	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	27,60 €
ADROVER PORTELL, ANTONIO	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	278,89 €
ADROVER PORTELL, ANTONIO	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	2.417,38 €
ADROVER PORTELL, GUILLERMO	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	3.845,37 €
ADROVER PORTELL, GUILLERMO	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	80,92 €
ADROVER PORTELL, GUILLERMO	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.915,45 €
ADROVER PORTELL, GUILLERMO	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	2.021,44 €
ADROVER QUETGLAS, SEBASTIAN	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	1.775,42 €
ADROVER QUETGLAS, SEBASTIAN	Campos	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.849,85 €
ADROVER QUETGLAS, SEBASTIAN	Campos	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	70,06 €
ADROVER QUETGLAS, SEBASTIAN	Campos	II.1   Régimen de pago básico	3.380,74 €
ADROVER RAMIS, ANTONIA	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	19,58 €
ADROVER RAMIS, ANTONIA	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	661,33 €
ADROVER RAMIS, ANTONIA	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	947,30 €
ADROVER RAMIS, ANTONIA	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	1.790,74 €
ADROVER RIGO, APOLONIA	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	336,70 €
ADROVER RIGO, APOLONIA	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	635,88 €
ADROVER RIGO, APOLONIA	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	369,29 €
ADROVER RIGO, GABRIEL	Felanitx	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	148,74 €
ADROVER RIGO, GABRIEL	Felanitx	IV/A.18   Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas [Med. 13]	1.059,52 €
ADROVER RIGO, GABRIEL	Felanitx	II.1   Régimen de pago básico	6.188,43 €
ADROVER RIGO, GABRIEL	Felanitx	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	3.262,10 €
ADROVER RIGO, GABRIEL	Felanitx	II.7   Ayuda asociada voluntaria	3.178,37 €
ADROVER RIGO, GUILLERMO	Santanyí	II.1   Régimen de pago básico	1.249,61 €
ADROVER RIGO, GUILLERMO	Santanyí	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	21,47 €
ADROVER RIGO, GUILLERMO	Santanyí	II.7   Ayuda asociada voluntaria	1.622,82 €
ADROVER RIGO, GUILLERMO	Santanyí	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	661,41 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	II.7   Ayuda asociada voluntaria	5.723,92 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	IV/A.18   Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas [Med. 13]	18.704,96 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	II.4   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente	6.341,70 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	IV/A.16   Agricultura ecológica [Med.11]	19.201,16 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	308,60 €
ADROVER RIGO, PEDRO	Campos	II.1   Régimen de pago básico	11.984,29 €
ADROVER ROIG, MARGARITA	Sencelles	II.10   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio anterior	7,79 €
