Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2024)
Data actualització: 17/06/2025
Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2024, amb les dades extretes a 31 de desembre de 2024.
Nota: el Portal de Transparència mostra la informació que la Plataforma de Contractació del Sector Públic envia automàticament, d'acord amb la manera com els gestors dels diferents òrgans de contractació l'han introduït. El Portal de Transparència no és responsable de la manera com la informació consta en la Plataforma.
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 50 | 1.151.128,77 € | 0,69% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 38,66% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 12 | 388.350,00 € | 1,07% |
Obert | 53 | 55.876.034,58 € | 57,64% |
Obert simplificat | 14 | 4.037.177,49 € | 1,94% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 129 | 61.452.690,84 € | 100,00% |
Direcció:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 41.393,03 € | 6,32% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 6 | 237.076,80 € | 36,21% |
Obert | 3 | 173.149,00 € | 26,45% |
Obert simplificat | 9 | 189.213,63 € | 28,90% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 1 | 13.915,00 € | 2,13% |
Total | 23 | 654.747,46 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 8 | 4.108.086,00 € | 45,05% |
Obert | 16 | 5.011.087,54 € | 54,95% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 24 | 9.119.173,54 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 10 | 133.320,04 € | 30,55% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 234.988,07 € | 53,85% |
Obert simplificat | 3 | 68.030,27 € | 15,59% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 436.338,38 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 23.518,72 € | 98,35% |
Restringit | 1 | 394,46 € | 1,65% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 23.913,18 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 33 | 482.535,83 € | 60,18% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 243,83 € | 0,03% |
Obert simplificat | 19 | 318.982,85 € | 39,79% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 53 | 801.762,51 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 80.877,08 € | 0,29% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 15 | 27.503.452,28 € | 99,71% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,13% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 22 | 27.584.329,36 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 56.066,81 € | 1,80% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 2.601.212,01 € | 83,73% |
Obert simplificat |
4 | 449.403,33 € | 14,47% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 10 | 3.106.682,15 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 28 | 406.616,22 € | 15,38% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 17 | 1.358.426,74 € | 51,39% |
Obert | 15 | 675.814,40 € | 25,57% |
Obert simplificat | 6 | 200.838,39 € | 7,60% |
Restringit | 1 | 1.471,78 € | 0,06% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 67 | 2.643.167,53 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 2 | 31.311,17 € | 9,77% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 7 | 289.138,92 € | 90,23% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 320.450,09 € | 100,00% |
Comissió Executiva:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 288.727,65 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 288.727,65 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 46 | 810.462,04 € | 40,57% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 29,91% |
Obert | 0 | 0,00 € | 29,52% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 46 | 810.462,04 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 18 | 222.588,29 € | 7,53% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 89.013,83 € | 3,01% |
Obert | 11 | 2.229.494,15 € | 75,42% |
Obert simplificat | 7 | 359.888,25 € | 12,17% |
Restringit | 2 | 55.055,00 € | 1,86% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 40 | 2.956.039,52 € | 100,00% |
Consell d'Administració:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 18.150,00 € | 0,25% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 7.137.195,24 € | 99,75% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 6 | 7.155.345,24 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 40.938,41 € | 4,18% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 15 | 779.840,44 € | 79,56% |
Obert simplificat |
5 | 159.418,49 € | 16,26% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 23 | 980.197,34 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 16 | 129.816,01 € | 29,11% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 52.001,32 € | 11,66% |
Obert | 4 | 88.048,97 € | 19,75% |
Obert simplificat | 6 | 170.730,73 € | 38,29% |
Restringit | 2 | 5.317,95 € | 1,19% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 30 | 445.914,98 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 58.461,43 € | 22,41% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 170.325,79 € | 65,28% |
Obert | 1 | 32.024,89 € | 0,04% |
Obert simplificat | 2 | 0,00 € | 12,27% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 12 | 260.913,75 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 17 | 164.661,24 € | 2,15% |
Derivat d'acord marc | 2 | 168.099,86 € | 2,20% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 53 | 6.570.631,85 € | 85,98% |
Obert simplificat |
43 | 736.798,73 € | 9,64% |
Restringit | 1 | 1.929,95 € | 0,03% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 116 | 7.642.121,63 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 3.628.904,25 € | 81,27% |
Obert | 9 | 645.081,43 € | 14,45% |
Obert simplificat |
4 | 191.052,00 € | 4,28% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 4.465.037,68 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 58 | 922.341,26 € | 8,33% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 26 | 9.045.923,99 € | 81,68% |
Obert simplificat | 35 | 1.106.661,48 € | 9,99% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 119 | 11.074.926,73 € | 100,00% |
Fundació:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 463.392,60 € | 100,00% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 463.392,60 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
2 | 36.417,20 € | 100,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 36.417,20 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 129.643,33 € | 98,56% |
Obert simplificat |
13 | 1.892,30 € | 1,44% |
Restringit |
1 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 131.535,63 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 6.171,00 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 6.171,00 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 91.348,36 € | 1,42% |
Derivat d'acord marc | 4 | 1.546.104,95 € | 24,05% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 3.160.161,84 € | 49,17% |
Obert | 4 | 1.629.941,67 € | 25,36% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 17 | 6.427.556,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 144 | 1.917.854,62 € | 5,34% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 60 | 33.700.876,56 € | 93,75% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit |
2 | 329.463,64 € | 0,92% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 206 | 35.948.194,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 773.210,50 € | 35,35% |
Obert simplificat | 8 | 1.409.020,69 € | 64,43% |
Restringit |
1 | 4.824,87 € | 0,22% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 2.187.056,06 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 15 | 228.866,12 € | 10,17% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 2.021.292,74 € | 89,83% |
Obert simplificat |
1 | 0,94 € | 0,00% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 2.250.159,80 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 35 | 398.102,52 € | 29,75% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 25,70% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 16 | 818.789,68 € | 61,18% |
Obert simplificat |
5 | 121.377,53 € | 9,07% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 56 | 1.338.269,73 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 45.313,29 € | 8,80% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 7 | 418.532,61 € | 81,27% |
Obert simplificat |
2 | 50.153,15 € | 9,74% |
Restringit |
1 | 1.020,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 515.019,05 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 96.203,78 € | 63,48% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
2 | 55.346,70 € | 36,52% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 151.550,48 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 16 | 183.684,03 € | 7,47% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert |
9 | 761.995,21 € | 31,01% |
Obert simplificat |
38 | 1.511.966,44 € | 61,52% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 63 | 2.457.645,68 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 25.341,65 € | 10,60% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 1 | 4.600,00 € | 1,92% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
2 | 209.127,43 € | 87,48% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 7 | 239.069,08 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 45 | 677.163,14 € | 4,38% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 4 | 553.931,77 € | 3,59% |
Obert | 16 | 8.685.470,46 € | 56,21% |
Obert simplificat |
21 | 5.534.102,63 € | 35,82% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 86 | 15.450.668,00 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 28 | 380.245,39 € | 35,39% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 196.183,52 € | 18,26% |
Obert simplificat |
12 | 498.115,91 € | 46,36% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 41 | 1.074.544,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 736 | 9.953.244,05 € | 9,53% |
Derivat d'acord marc | 6 | 1.666.059,20 € | 1,60% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 107 | 12.308.042,54 € | 11,78% |
Obert | 243 | 73.845.122,41 € | 70,71% |
Obert simplificat | 125 | 6.667.896,30 € | 6,38% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1.217 | 104.440.364,50 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 1 | 32.673,82 € | 1,79% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 225.500,00 € | 12,35% |
Obert | 45 | 1.568.272,52 € | 85,86% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 8,53% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 47 | 1.826.446,34 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 31 | 401.978,56 € | 0,92% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 37 | 43.106.408,19 € | 98,72% |
Obert simplificat |
4 | 156.248,15 € | 0,36% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 72 | 43.664.634,90 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 7 | 6.778.630,63 € | 97,80% |
Obert simplificat |
5 | 152.210,61 € | 2,20% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 6.930.841,24 € | 100,00% |
Direcció:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 11.168,91 € | 18,75% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
1 | 48.400,00 € | 81,25% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 59.568,91 € | 100,00% |
Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació