Cathos cens
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Des. |
Cathos autoavaluació
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Des. |
Butlletí Oficial de les Illes Balears
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Illes Balears qualitat
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Seu electrònica
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Comunicats de premsa (PIDIP)
2025 | Gen. | |||||||||||
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Govern de les Illes Balears
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | |||||||||||||
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. | |||||
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. | |||||
2021 | [2019 / 2021] | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
---- Històric ----
Portal de l'Informador
2024 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2023 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Portal de l'opositor/a del Servei de Salut (Ib-Salut)
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Bioatles
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Mapa de recursos per a la dependència
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Borsins d'interins
2022 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2021 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2020 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2019 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Balears Opina
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Agenda Local 21
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Consell Econòmic i Social
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Sanidat Forestal
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Portal oficial de Turisme de les Illes Balears
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Portal Salut
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Fons Europeu
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Racó educatiu de l'Ibestat
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Microsites del SOIB
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Administració digital
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Portal de transparència
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Atenció a la ciutadania
2018 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
2017 | Gen. | Febr. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Ag. | Set. | Oct. | Nov. | Des. |
Estadísticas Microsites anteriores a 2017 |