Podeu descarregar-vos el PDF complet
ENTITAT | NOM DEL PROJECTE | IMPORT FINAL |
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) |
Atenció integral al pacient de càncer i la seva família. |
155.738,46 € |
ASSOCIACIÓ BALEAR DE FIBROSI QUÍSTICA |
Atenció integral per a persones amb fibrosi quística i familiars. |
15.962,10 € |
ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLESBALEARS (ALAS) |
IOAPS-VIH (Informació, Orientació i Atenció PsicoSocial en VIH). |
141.981,50 € |
Chem-Salut. | 46.353,70 € | |
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I ALTRES DISCAPACITATS FÍSIQUES (ASPAYM) |
SAID (Servei d’Atenció Integral Domiciliària) i suport en l’entorn. |
50715,68 € |
Servei de discapacitat física i envelliment actiu. |
56819,48 € | |
Oficina d'accessibilitat universal. |
42105,46 € | |
CARITAS DIOCESANA DE IBIZA |
Ocupació. |
104.055,72 € |
Betania, un barri de colors. |
73.684,56 € | |
Urgència social. |
80.673,38 € | |
CARITAS DIOCESANA DE MENORCA |
Allotjament digne. |
67.636,22 € |
Programa de formació i ocupació. |
60.880,36 € | |
Suport a necessitats d'urgència social del programa d'acció de base. |
61.967,52 € | |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Benestar familiar. | 139.047,14 € |
Prevenció de conductes violentes. | 39.061,78 € | |
Gent gran en situació de vulnerabilitat. | 18.5505,66 € | |
ALCER ILLES BALEARS | Atenció integral al pacient amb malaltia renal crònica i als seus familiars. | 23.781,62 € |
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | Atenció psicoterapèutica per a nins, nines i famílies en situació de vulnerabilitat social. | 69.453,36 € |
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ | Programa d’intervenció comunitària en situacions de vulnerabilitat personal i social de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies (vulnerabilitat econòmica, salut i discapacitat, solitud i sobrecàrrega). | 179.034,52 € |
APROSCOM FUNDACIÓ | Servei de prevenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament en situació de risc d'abús o víctimes d’abús. | 88.283,6 € |
ASOCIACIÓN AMITICIA |
Oci Esplai. |
15.767,24 € |
Oci Dinàmic. |
30.490,40 € | |
Escoles estacionals. |
33.184,66 € | |
ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA | Atenció integral per a persones amb síndrome d’Asperger/TEA. | 145.179,82 € |
ASOCIACIÓN BALEAR DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE | Atenció social. | 9.042,74 € |
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO EN MALLORCA (DACESMA) | Promoció de l’autonomia i suport al desplaçament. Assessorament i acompanyament a les famílies. | 111.197,06 € |
ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE EIVISSA I FORMENTERA (ACTEF) | Projecte ESVA. Espai de valoració, atenció i seguiment de nins, nines i joves d’altes capacitats. | 39.338,08 € |
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ILLES BALEARS (ADIBA) | Atenció integral al pacient amb diabetis i als seus familiars. | 25.315,40 € |
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF) | Atenció integral i promoció de l’autonomia personal. | 72.172,56 € |
Rehabilitació física per a afectats d’una malaltia neurodegenerativa o dany cerebral adquirit. | 84.013,74 € | |
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAEF) | Atenció integral, terapèutica, assistencial i psicosocial per a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i les seves famílies cuidadores. Unitat de respir i taller d’inici precoç. | 20.707,60 € |
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ILLES BALEARS (AMADIBA) | T’ajudam a dissenyar la teva vida: un programa de suport integral a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. | 15.9621,14 € |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE BALEARES (ASPANOB) | Programa d’atenció integral per als infants i joves amb càncer i les seves famílies de les Illes Balears | 14.883,58 € |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA (ASPANADIF) | Inclusió sociolaboral amb persones amb discapacitat. | 34.024,04 € |
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE IBIZA Y FORMENTERA (APNEEF) |
Programa d’atenció integral per a la prevenció de situacions de vulnerabilitat, exclusió i aïllament social. |
4.173,84 € |
Servei d’intervenció i promoció de l’autonomia personal de persones amb necessitats especials (SIPAP). |
39.043,56 € | |
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA | Programa de prevenció i intervenció en salut mental. | 1.164,80 € |
ASOCIACIÓN LA SONRISA MÉDICA | Pallass@s d'hospital a les Balears. | 125.022,18 € |
ASOCIACIÓN PARA LA SALUD MENTAL GIRA-SOL | Pla de millora del benestar emocional i psíquic: projecte de suport psicològic centrat en la persona amb trastorn mental i la seva família. | 137.862,02 € |
ASOCIACIÓN PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS DE CÁNCER (APAAC) | Atenció integral per a persones afectades de càncer. | 25.884,50 € |
ASOCIACIÓN PITIUSA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL Y DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO (APFEM) | Cuidant la persona que em cuida. | 120.914,74 € |
Vivint amb esperança. | 39.330,36 € | |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS | Continuïtat del programa d’activitats compensadores per a la inclusió de la discapacitat. | 40.724,96 € |
ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN DE ACCIDENTADOS CEREBRALES (REHACER) | Informació i suport a les famílies afectades per dany cerebral adquirit. | 8.927,46 € |
Teràpia aquàtica per a persones amb dany cerebral. | 2.886,98 € | |
ASOCIACIÓN SILOÉ | Hi som. Som-hi! | 14.510,84 € |
ASSOCIACIÓ 3 SALUT MENTAL | Obertament Balears. Programa de lluita contra l’estigma per raons de salut mental. | 76.194,76 € |
(DES) integrades. Programa de prevenció de la conducta suïcida des del vessant sociocomunitari. | 109.345,10 € | |
ASSOCIACIÓ ASPERGER BALEARES | Tallers psicoeducatius i psicoafectius per a persones amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies. | 26.963,02 € |
ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLERORI MÚLTIPLE (ABDEM) |
Activa-T. Servei d'informació, formació i acompanyament psicosocial a persones amb esclerosi múltiple. |
34.694,42 € |
Guanya salut i benestar. |
34.183,52 € | |
ASSOCIACIÓ BALEAR D'INFANTS AMB MALALTIES RARES (ABAIMAR) | Atenció integral. | 43.813,46 € |
ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) | Ajuda i suport per a persones amb ELA i el seu entorn. | 17.428,90 € |
ASSOCIACIÓ D'AJUDA AL MALALT DESPLAÇAT DE LES ILLES BALEARS (ASAMDIB) | Programa integral d’acolliment i suport psicosocial al malalt desplaçat de les Illes Balears. | 10.785,20€ |
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER DEL MUNICIPI DE POLLENÇA (AFAMA) | Punt d’atenció integral al familiar i seguiment a l’usuari. | 34.858,30 € |
ASSOCIACIÓ EL REFUGI PALMA | Acollida i inserció de persones sense sostre. Refugi Pare Gaspar Aguiló. | 118.637,34 € |
ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT | L’Estel t’apropa a la salut mental. | 43.299,60€ |
L'Estel familiar. | 34.892,88 € | |
ASSOCIACIÓ PA I MEL | Programa d’acollida i prestacions econòmiques. | 52.986,16 € |
Tamagad 2023-2024. | 60.156,52 € | |
ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIARIA | Pis d'acollida. Permisos Penitenciaris. | 9.468,54 € |
ASSOCIACIÓ PRODIS | Activitats d’oci i temps lliure per a persones amb discapacitat. | 9.880,94 € |
BEN AMICS-ASSOCIACIÓ LGTBI DE LES ILLES BALEARS | Servei d’orientació, informació i sensibilització per a infants i joves (SOIS). | 6.8526,50 € |
CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA |
Distribució d'aliments. |
106.851,26 € |
Labora. |
50.599,04 € | |
Vincles. |
142.865,24 € | |
CENTRO MATER MISERICORDIAE-FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA |
Programa d’envelliment actiu i salut. |
26.894,52 € |
Programa d’oci i voluntariat. |
39.446,60 € | |
COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT | Servei d’atenció directa dins l’àmbit de la discapacitat. | 14.968,44 € |
ESPIRAL-ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA JOVENTUT | Programa OBERT. Atenció infància i família. | 66.393,76 € |
FEDERACIÓ D'ENTITATS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA BALEAR (FEIAB) | Formació per a la inserció laboral de joves que han tingut mesura de protecció. | 17.313,72 € |
FEDERACIÓ PREDIF ILLES BALEARS | CEO. Dins d'iniciativa social. | 40.587,04 € |
SINEREM. Sinergies per a l’ocupació. | 60.132,84 € | |
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB) | Servei integral d’atenció i assessorament a persones sordes i al seu entorn sociofamiliar. | 138.613,60 € |
FUNDACIÓ DEIXALLES | Itineraris prelaborals. | 198.447,90 € |
FUNDACIÓ EMBAT | Servei accessible. | 35.179,44 € |
FUNDACIÓ ES GARROVER | Programa de famílies. | 27.871,22 € |
FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET | Portal obert. | 23.172,58 € |
Espai solidari. | 34.907,18 € | |
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP |
Servei d’atenció a la infància (SeDAI). |
56.938,66 € |
Pis tutelat. |
17.943,48 € | |
FUNDACIÓ PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIÓ EN L’ESPLAI |
Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable: reforç educatiu i activitats socioeducatives durant el curs escolar. |
89.456,86 € |
MCECC–Mallorca i Menorca, la federació de Clubs d’Esplai. |
12.942,26 € | |
Atenció a la infància i l’adolescència vulnerable a través d’activitats d’educació en el lleure. |
72.525,78 € | |
FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS |
Intervenció terapèutica. |
185.505,66 € |
Dispositius transversals: unitat de treball social i atenció a persones amb problemes d'addicció privades de llibertat |
105.527,08 € | |
FUNDACIÓ PROJECTE JOVE | Programa residencial de tractament i deshabituació d’addiccions per a persones adultes i joves. | 84.690,66 € |
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIENCIA | Grups inserció Bellver. | 122.895,34 € |
FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ PER A PERSONES AMB TRANSTORN MENTAL GREU | Activitats complementàries del servei d'atenció tutelar. | 55.134,00 € |
FUNDACIÓN ADECCO | Pla Família. | 45.854,24 € |
FUNDACIÓN ASPACE BALEARES | Oci inclusiu i esport adaptat. | 74.688,88 € |
Embat. Rehabilitació, neurorehabilitació i benestar per a persones amb discapacitat. | 28.495,30 € | |
FUNDACIÓN ASPROM | CapacitadAs. | 51.826,82 € |
FUNDACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (ASPAS) | Servei d'atenció sociofamiliar. | 47.969,64 € |
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | Labor E-Job. Programa d’autonomia personal i d’integració sociolaboral d’adolescents tutelats/des i joves que es trobin en situació de dificultat social. | 73.450,10 € |
FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (IRES) | Relacions sanes. Projecte d’atenció psicològica per a la promoció de relacions de parella no violentes. | 36.660,16 € |
CLICK. Projecte d’acompanyament per a joves i adolescents. | 45.042,46 € | |
Tu ho fas possible. | 25.513,80 € | |
FUNDACIÓN NEMO | Oportunitats per a les meves capacitats. | 127.265,50 € |
FUNDACIÓN RANA | Prevenció i intervenció davant l’abús sexual a menors. | 106.946,16 € |
FUNDACIÓN TUTELAR CIAN | Acompanyant el dia a dia de les persones. | 111.994,24 € |
GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES DE PALMA (GREC) | Centre de dia «A prop». | 88.018,60 € |
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAÜM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO | Programa residencial de tractament i deshabituació d’addiccions per a persones adultes i joves. | 36.433,54 € |
Programa d'atenció terapèutica individual i familiar. | 50.754,78 € | |
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR | Itinerari formatiu i laboral Casal Petit. | 36.756,00 € |
LLAR DE LA MEMÒRIA | Intervenció al servei d’estimulació cognitiva. | 11.319,56 € |
MÉDICOS DEL MUNDO | Endavant. Inclusió social i mediació intercultural per a persones migrants. | 102.126,26 € |
INRED. Reducció de danys i inclusió social enfront l'exclusió severa de persones que consumeixen drogues. | 52.207,12 € | |
Trobadors: obrint portes a les persones en exclusió severa. | 40.928,04 € | |
PROVIVIENDA | Suport a la integració a través de l’habitatge per a col·lectius amb dificultats. | 83.985,18 € |
SHAMBHALA FUNDACIÓN | Depèn de tu. | 69.025,36 € |
SOCIEDAD COOPERATIVA FORMACIÓN OCUPACIONAL JOVENT | Barris 2023-2024. | 66.824,40 € |
T’acompany 4.0. | 17.217,90 € | |
TOTHEDUCATIU | Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables. | 110.009,16 € |
TREBALL SOLIDARI | Foment de la regularització de persones extracomunitàries, a través de l’emprenedoria. | 12.852,24 € |
Programa CONFIA per a la integració de dones en situació vulnerable. | 94.191,32 € |