• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2011
icono poblacion print

1.1.2.09 Población por área de nacimiento, grupo de edad, isla, tipo del municipio de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     FORMENTERA    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL
   Total 1.100.503 552.756 547.747 10.583 5.629 4.954
   0-4 60.006 31.338 28.668 460 260 200
   5-9 57.591 30.023 27.569 438 233 205
   10-14 52.782 27.160 25.622 428 229 199
   15-19 51.638 26.498 25.140 424 225 199
   20-24 61.594 30.807 30.788 556 292 264
   25-29 82.081 41.274 40.806 1.035 510 525
   30-34 102.188 52.529 49.659 1.252 675 577
   35-39 104.683 55.215 49.469 1.129 610 519
   40-44 94.234 49.210 45.024 986 565 421
   45-49 85.162 43.650 41.512 851 464 387
   50-54 73.609 37.040 36.569 674 390 285
   55-59 62.484 31.251 31.233 540 274 267
   60-64 55.678 27.579 28.099 513 277 237
   65-69 47.128 23.185 23.943 414 215 199
   70-74 34.508 16.388 18.120 309 160 149
   75-79 31.485 13.946 17.538 267 114 153
   80-84 22.905 8.983 13.922 156 77 78
   85 y más años 20.748 6.682 14.066 150 59 91
ESPAÑA
   Total 845.485 424.316 421.170 7.011 3.719 3.292
   0-4 57.704 30.171 27.533 436 243 193
   5-9 51.678 27.010 24.668 368 194 173
   10-14 42.404 21.825 20.579 321 176 144
   15-19 39.735 20.346 19.389 314 162 151
   20-24 45.454 23.220 22.235 382 206 176
   25-29 55.437 28.523 26.914 613 298 315
   30-34 67.085 34.570 32.515 769 420 350
   35-39 71.419 37.214 34.205 691 366 325
   40-44 66.293 34.271 32.022 608 348 260
   45-49 62.520 31.826 30.695 505 270 235
   50-54 56.565 28.581 27.984 437 250 187
   55-59 49.549 25.164 24.385 376 196 180
   60-64 44.892 22.725 22.167 363 192 171
   65-69 38.400 19.130 19.270 231 138 93
   70-74 28.556 13.447 15.108 155 81 74
   75-79 27.989 12.214 15.775 186 71 115
   80-84 20.821 8.082 12.739 126 59 67
   85 y más años 18.982 5.995 12.987 133 49 84
RESTO UE-15
   Total 77.154 37.507 39.647 1.499 790 709
   0-4 590 309 281 7 6 1
   5-9 1.417 693 723 14 10 4
   10-14 1.917 980 937 28 11 17
   15-19 1.990 977 1.014 23 9 14
   20-24 2.799 1.253 1.546 36 22 13
   25-29 4.836 2.199 2.637 99 54 45
   30-34 6.291 2.991 3.301 113 52 61
   35-39 7.091 3.553 3.537 143 78 65
   40-44 8.448 4.322 4.127 159 90 68
   45-49 8.385 4.371 4.014 170 93 77
   50-54 6.348 3.071 3.277 133 74 59
   55-59 5.566 2.512 3.054 94 41 52
   60-64 6.127 2.757 3.370 101 57 44
   65-69 5.982 2.852 3.130 142 60 82
   70-74 4.296 2.226 2.071 133 70 64
   75-79 2.494 1.314 1.180 66 36 30
   80-84 1.372 632 740 24 16 8
   85 y más años 1.205 497 708 13 9 4
RESTO UE-25
   Total 6.725 2.906 3.820 37 18 19
   0-4 77 38 39 0 0 0
   5-9 180 92 88 0 0 0
   10-14 154 81 73 0 0 0
   15-19 173 95 78 3 2 1
   20-24 469 149 320 2 2 0
   25-29 1.358 454 904 15 6 9
   30-34 1.666 652 1.014 5 2 3
   35-39 1.045 503 542 1 1 0
   40-44 511 290 220 0 0 0
   45-49 346 194 152 1 0 1
   50-54 278 150 128 0 0 0
   55-59 211 104 107 4 2 2
   60-64 128 61 67 1 0 1
   65-69 60 13 47 2 1 1
   70-74 31 13 18 0 0 0
   75-79 17 6 11 0 0 0
   80-84 11 8 3 1 1 0
   85 y más años 11 2 9 1 0 1
RESTO UE-27
   Total 20.668 10.441 10.227 259 146 114
   0-4 226 119 106 7 4 3
   5-9 540 267 273 7 2 5
   10-14 814 391 423 6 4 2
   15-19 831 415 416 2 2 0
   20-24 2.043 901 1.142 24 7 17
   25-29 3.209 1.468 1.741 61 31 30
   30-34 3.615 1.931 1.684 55 31 24
   35-39 3.003 1.734 1.269 31 23 8
   40-44 2.328 1.270 1.058 27 17 10
   45-49 1.323 684 639 16 9 7
   50-54 1.186 566 620 15 11 4
   55-59 816 392 424 3 3 0
   60-64 426 179 247 1 0 1
   65-69 172 71 102 0 0 0
   70-74 80 35 45 2 1 1
   75-79 32 12 20 0 0 0
   80-84 12 3 8 0 0 0
   85 y más años 11 3 9 0 0 0
RESTO EUROPA
   Total 7.361 3.195 4.167 63 32 31
   0-4 106 59 47 0 0 0
   5-9 335 194 141 2 2 0
   10-14 457 224 233 3 2 1
   15-19 335 173 162 1 1 0
   20-24 406 186 221 0 0 0
   25-29 639 252 387 5 2 3
   30-34 896 314 582 6 3 2
   35-39 914 353 561 3 1 2
   40-44 776 336 440 7 4 3
   45-49 656 316 341 8 4 4
   50-54 504 217 288 7 3 4
   55-59 376 163 214 1 0 1
   60-64 306 124 182 2 2 0
   65-69 253 94 159 10 3 7
   70-74 187 92 95 5 3 2
   75-79 107 47 60 2 1 1
   80-84 61 30 31 0 0 0
   85 y más años 45 23 23 0 0 0
ÁFRICA
   Total 35.336 22.654 12.682 418 271 147
   0-4 601 320 281 5 3 2
   5-9 1.148 633 514 15 11 4
   10-14 1.435 807 629 14 6 8
   15-19 1.858 1.048 810 24 12 12
   20-24 2.756 1.340 1.416 28 14 14
   25-29 4.591 2.628 1.964 55 33 22
   30-34 5.980 4.034 1.945 66 44 22
   35-39 5.775 4.217 1.558 64 46 18
   40-44 3.869 2.818 1.051 37 25 12
   45-49 2.499 1.782 717 41 31 10
   50-54 1.829 1.214 615 28 24 4
   55-59 1.226 824 402 11 5 6
   60-64 690 413 277 7 5 1
   65-69 403 241 161 7 4 3
   70-74 277 150 127 8 2 6
   75-79 212 108 104 6 4 2
   80-84 124 53 72 2 1 1
   85 y más años 65 25 40 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total 2.358 1.087 1.271 31 16 15
   0-4 59 22 37 0 0 0
   5-9 119 70 49 2 2 0
   10-14 115 59 55 2 1 1
   15-19 119 57 62 1 0 1
   20-24 169 70 98 0 0 0
   25-29 233 113 120 1 0 1
   30-34 240 85 155 4 2 2
   35-39 243 107 136 4 3 1
   40-44 232 115 118 5 3 2
   45-49 183 90 93 1 1 0
   50-54 165 77 88 2 1 1
   55-59 118 55 63 0 0 0
   60-64 111 48 63 2 0 2
   65-69 89 44 46 2 1 1
   70-74 58 32 27 1 1 0
   75-79 25 12 13 1 0 1
   80-84 35 18 17 0 0 0
   85 y más años 47 15 32 1 0 1
AMÉRICA CENTRAL
   Total 9.177 3.758 5.418 59 26 34
   0-4 50 26 24 0 0 0
   5-9 193 109 84 0 0 0
   10-14 434 225 209 4 1 3
   15-19 593 302 292 6 5 1
   20-24 724 307 417 3 2 1
   25-29 866 326 540 4 1 3
   30-34 1.119 415 703 7 2 5
   35-39 1.246 496 750 10 6 4
   40-44 1.139 460 679 7 1 6
   45-49 959 393 566 7 2 5
   50-54 547 224 323 3 3 0
   55-59 382 142 240 2 1 1
   60-64 299 117 182 1 1 0
   65-69 213 77 136 0 0 0
   70-74 129 46 84 2 0 2
   75-79 86 30 57 1 0 1
   80-84 113 33 79 1 0 1
   85 y más años 86 31 55 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total 84.799 40.542 44.257 1.167 594 573
   0-4 362 170 192 4 3 1
   5-9 1.457 736 721 23 8 15
   10-14 4.557 2.337 2.220 48 27 21
   15-19 5.446 2.773 2.673 50 32 18
   20-24 5.994 2.932 3.061 80 38 42
   25-29 9.561 4.503 5.058 180 84 96
   30-34 13.692 6.614 7.078 221 117 104
   35-39 12.397 6.110 6.287 177 86 91
   40-44 9.326 4.559 4.767 131 74 57
   45-49 7.295 3.442 3.853 99 52 47
   50-54 5.440 2.532 2.907 48 23 25
   55-59 3.726 1.635 2.091 49 25 24
   60-64 2.391 999 1.392 33 17 15
   65-69 1.370 574 796 18 6 12
   70-74 764 282 482 2 2 0
   75-79 454 168 286 3 0 3
   80-84 312 100 212 1 0 1
   85 y más años 256 74 182 2 1 1
OTROS DE AMÉRICA
   Total 2 0 2 0 0 0
   0-4 0 0 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 1 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 0 1 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0
ASIA
   Total 11.109 6.188 4.921 39 17 22
   0-4 223 101 122 2 2 0
   5-9 511 211 300 7 4 3
   10-14 488 230 259 2 0 2
   15-19 552 310 243 1 0 1
   20-24 771 446 325 2 1 1
   25-29 1.327 798 529 1 0 1
   30-34 1.568 906 662 6 2 4
   35-39 1.491 894 597 5 0 5
   40-44 1.252 735 517 5 3 2
   45-49 962 535 427 3 1 2
   50-54 722 394 328 2 1 1
   55-59 503 253 249 0 0 0
   60-64 293 149 143 2 2 0
   65-69 179 86 92 1 1 0
   70-74 124 65 59 0 0 0
   75-79 62 34 28 0 0 0
   80-84 42 21 21 0 0 0
   85 y más años 39 18 22 0 0 0
OCEANÍA Y APÁTRIDAS
   Total 330 164 166 0 0 0
   0-4 8 2 6 0 0 0
   5-9 14 7 8 0 0 0
   10-14 7 1 6 0 0 0
   15-19 4 2 2 0 0 0
   20-24 10 4 6 0 0 0
   25-29 22 11 11 0 0 0
   30-34 38 17 21 0 0 0
   35-39 59 34 25 0 0 0
   40-44 60 34 26 0 0 0
   45-49 33 16 17 0 0 0
   50-54 25 13 11 0 0 0
   55-59 12 7 5 0 0 0
   60-64 15 5 9 0 0 0
   65-69 7 4 3 0 0 0
   70-74 6 2 4 0 0 0
   75-79 6 2 4 0 0 0
   80-84 3 1 2 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los resultados se han obtenido aplicando un factor de ponderación a cada registro. Las partes pueden no sumar exactamente el total
  • Tipo de municipio:
    Rural:< de 2001 habitantes
    Semiurbano: de 2001 a 10.000 habitantes
    Urbano: > de 10.000 habitantes.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11