• icono economia Turismo
  • > Gasto y perfil de los turistas (EGATUR - Eivissa y Formentera)
icono economia print

3.01 Gasto total de los turistas con destino principal Eivissa y Formentera por periodo, isla de destino y partida de gasto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Millones de euros
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Dato mensual Tasa de variación anual Acumulado del año Tasa de variación del acumulado
2023M09
   Formentera
     GASTO TOTAL 48,80 -17,78 317,24 -1,44
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 19,03 -14,89
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 44,99 -18,47 298,21 -0,44
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 6,77 -1,79 43,78 -3,53
     2.2) Gasto en alojamiento 14,97 -9,81 91,04 -6,05
     2.3) Gasto en manutención 10,39 -31,47 72,52 -17,38
     2.4) Gasto en actividades 5,26 -33,55 36,40 75,12
     2.5) Resto de gastos 7,59 -11,76 54,47 11,92
2023M08
   Formentera
     GASTO TOTAL 91,30 -17,40 268,43 2,26
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 15,21 -16,32
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 85,61 -20,66 253,23 3,64
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 11,14 -24,96 37,01 -3,84
     2.2) Gasto en alojamiento 25,14 -29,68 76,07 -5,28
     2.3) Gasto en manutención 21,55 -29,90 62,13 -14,44
     2.4) Gasto en actividades 11,37 54,73 31,14 141,97
     2.5) Resto de gastos 16,41 -14,60 46,88 17,01
2023M07
   Formentera
     GASTO TOTAL 84,79 33,85 177,14 16,55
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 9,51 -38,77
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 80,86 29,14 167,62 22,85
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 11,76 0,05 25,87 9,41
     2.2) Gasto en alojamiento 25,49 4,71 50,93 14,30
     2.3) Gasto en manutención 19,12 16,96 40,58 -3,08
     2.4) Gasto en actividades 9,12 264,53 19,77 258,01
     2.5) Resto de gastos 15,36 100,44 30,47 46,15
2022M09
   Formentera
     GASTO TOTAL 59,36 30,91 321,87 42,62
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 22,35 -17,58
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 55,18 43,19 299,52 50,84
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 6,90 7,22 45,39 30,29
     2.2) Gasto en alojamiento 16,60 32,68 96,90 52,08
     2.3) Gasto en manutención 15,16 61,24 87,77 68,38
     2.4) Gasto en actividades 7,92 108,41 20,79 23,29
     2.5) Resto de gastos 8,61 34,61 48,67 56,89
2022M08
   Formentera
     GASTO TOTAL 110,53 37,83 262,51 45,56
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 18,17 -10,55
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 107,90 48,78 244,34 52,69
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 14,84 27,65 38,49 35,52
     2.2) Gasto en alojamiento 35,75 46,36 80,31 56,81
     2.3) Gasto en manutención 30,74 64,08 72,61 69,95
     2.4) Gasto en actividades 7,35 9,59 12,87 -1,47
     2.5) Resto de gastos 19,22 74,25 40,06 62,67
2022M07
   Formentera
     GASTO TOTAL 63,34 -1,08 151,98 51,75
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 15,54 22,90
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 62,61 15,42 136,44 55,92
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 11,75 17,95 23,65 40,97
     2.2) Gasto en alojamiento 24,35 40,30 44,56 66,34
     2.3) Gasto en manutención 16,35 15,49 41,87 74,54
     2.4) Gasto en actividades 2,50 -41,81 5,52 -13,12
     2.5) Resto de gastos 7,67 -9,57 20,85 53,28
2021M09
   Formentera
     GASTO TOTAL 45,34 70,84 225,68 83,86
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 27,12 519,54
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 38,54 48,14 198,56 67,75
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 6,43 45,84 34,83 72,93
     2.2) Gasto en alojamiento 12,51 46,46 63,72 51,62
     2.3) Gasto en manutención 9,40 40,58 52,13 84,68
     2.4) Gasto en actividades 3,80 82,66 16,86 66,67
     2.5) Resto de gastos 6,39 48,89 31,02 73,70
2021M08
   Formentera
     GASTO TOTAL 80,19 17,61 180,34 87,45
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 20,32 427,55
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 72,52 10,09 160,03 73,27
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 11,63 11,42 28,40 80,52
     2.2) Gasto en alojamiento 24,42 -0,90 51,21 52,93
     2.3) Gasto en manutención 18,74 24,78 42,72 98,38
     2.4) Gasto en actividades 6,70 12,86 13,06 62,54
     2.5) Resto de gastos 11,03 12,11 24,63 81,55
2021M07
   Formentera
     GASTO TOTAL 64,03 161,20 100,15 257,41
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 12,64 721,79
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 54,25 134,15 87,51 230,43
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 9,96 116,51 16,77 216,65
     2.2) Gasto en alojamiento 17,35 115,23 26,79 203,01
     2.3) Gasto en manutención 14,16 158,11 23,99 267,93
     2.4) Gasto en actividades 4,30 141,02 6,36 203,30
     2.5) Resto de gastos 8,48 161,96 13,60 264,70
2020M09
   Formentera
     GASTO TOTAL 26,54 -45,01 122,75 -48,89
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 4,38 -89,39
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 26,01 -30,86 118,37 -40,48
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 4,41 -25,31 20,14 -42,16
     2.2) Gasto en alojamiento 8,54 -31,18 42,03 -39,39
     2.3) Gasto en manutención 6,69 -22,56 28,22 -38,65
     2.4) Gasto en actividades 2,08 -30,12 10,12 -36,35
     2.5) Resto de gastos 4,29 -44,20 17,86 -45,58
2020M08
   Formentera
     GASTO TOTAL 68,19 -4,60 96,21 -49,86
     1) Gasto incluido en paquete turístico 2,31 -79,70 3,85 -87,43
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 65,87 9,63 92,36 -42,73
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 10,43 5,69 15,73 -45,60
     2.2) Gasto en alojamiento 24,65 4,41 33,49 -41,18
     2.3) Gasto en manutención 15,02 17,60 21,54 -42,37
     2.4) Gasto en actividades 5,94 10,10 8,04 -37,79
     2.5) Resto de gastos 9,84 16,48 13,57 -46,01
2020M07
   Formentera
     GASTO TOTAL 24,51 -57,74 28,02 -76,73
     1) Gasto incluido en paquete turístico ... ... 1,54 -92,00
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 23,17 -53,24 26,48 -73,82
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 4,60 -47,37 5,30 -72,19
     2.2) Gasto en alojamiento 8,06 -56,87 8,84 -73,47
     2.3) Gasto en manutención 5,48 -49,70 6,52 -73,50
     2.4) Gasto en actividades 1,78 -54,44 2,10 -72,13
     2.5) Resto de gastos 3,24 -55,60 3,73 -77,64
2019M09
   Formentera
     GASTO TOTAL 48,27 . 240,16 .
     1) Gasto incluido en paquete turístico 10,64 . 41,27 .
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 37,62 . 198,89 .
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 5,91 . 34,83 .
     2.2) Gasto en alojamiento 12,41 . 69,34 .
     2.3) Gasto en manutención 8,64 . 46,01 .
     2.4) Gasto en actividades 2,98 . 15,89 .
     2.5) Resto de gastos 7,69 . 32,82 .
2019M08
   Formentera
     GASTO TOTAL 71,48 . 191,89 .
     1) Gasto incluido en paquete turístico 11,39 . 30,63 .
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 60,09 . 161,26 .
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 9,87 . 28,92 .
     2.2) Gasto en alojamiento 23,61 . 56,93 .
     2.3) Gasto en manutención 12,77 . 37,37 .
     2.4) Gasto en actividades 5,40 . 12,92 .
     2.5) Resto de gastos 8,44 . 25,12 .
2019M07
   Formentera
     GASTO TOTAL 58,00 . 120,41 .
     1) Gasto incluido en paquete turístico 8,46 . 19,24 .
     2) Gasto no incluido en paquete turístico 49,54 . 101,17 .
     2.1) Gasto en transporte origen/destino 8,74 . 19,05 .
     2.2) Gasto en alojamiento 18,69 . 33,32 .
     2.3) Gasto en manutención 10,90 . 24,60 .
     2.4) Gasto en actividades 3,92 . 7,52 .
     2.5) Resto de gastos 7,29 . 16,68 .

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los países están codificados según la clasificación de países del INE.
    2. (..) Dato no disponible.
    3. (...) Dato oculto por impreciso o baja calidad.,
    4. Datos provisionales.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11