• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1994
icono poblacion print

2.1.03 Immigracions d'espanyols per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 8.777 4.464 4.313 8.617 4.379 4.238 160 85 75
   0-4 612 309 303 596 302 294 16 7 9
   5-9 616 321 295 602 312 290 14 9 5
   10-14 479 243 236 469 239 230 10 4 6
   15-19 572 263 309 563 256 307 9 7 2
   20-24 1.366 627 739 1.355 623 732 11 4 7
   25-29 1.704 857 847 1.690 851 839 14 6 8
   30-34 1.201 643 558 1.185 634 551 16 9 7
   35-39 703 388 315 689 380 309 14 8 6
   40-44 431 245 186 424 241 183 7 4 3
   45-49 302 174 128 292 168 124 10 6 4
   50-54 207 115 92 203 113 90 4 2 2
   55-59 132 71 61 126 69 57 6 2 4
   60-64 139 66 73 131 59 72 8 7 1
   65-69 106 48 58 101 45 56 5 3 2
   70-74 77 39 38 68 35 33 9 4 5
   75-79 63 36 27 61 34 27 2 2 0
   80-84 44 13 31 40 12 28 4 1 3
   85 o més 23 6 17 22 6 16 1 0 1
MALLORCA
   Total edat 6.106 3.114 2.992 5.967 3.038 2.929 139 76 63
   0-4 443 217 226 429 212 217 14 5 9
   5-9 436 229 207 424 220 204 12 9 3
   10-14 326 166 160 317 162 155 9 4 5
   15-19 384 179 205 376 173 203 8 6 2
   20-24 941 432 509 933 428 505 8 4 4
   25-29 1.251 633 618 1.238 627 611 13 6 7
   30-34 807 435 372 794 427 367 13 8 5
   35-39 469 253 216 457 245 212 12 8 4
   40-44 288 168 120 284 166 118 4 2 2
   45-49 208 124 84 199 119 80 9 5 4
   50-54 140 79 61 136 77 59 4 2 2
   55-59 90 49 41 84 47 37 6 2 4
   60-64 99 50 49 92 44 48 7 6 1
   65-69 75 34 41 70 31 39 5 3 2
   70-74 57 29 28 49 26 23 8 3 5
   75-79 43 25 18 41 23 18 2 2 0
   80-84 32 6 26 28 5 23 4 1 3
   85 o més 17 6 11 16 6 10 1 0 1
07040 Palma
   Total edat 3.293 1.668 1.625 3.203 1.618 1.585 90 50 40
   0-4 211 115 96 207 114 93 4 1 3
   5-9 212 117 95 205 112 93 7 5 2
   10-14 164 80 84 158 78 80 6 2 4
   15-19 216 94 122 210 90 120 6 4 2
   20-24 515 242 273 509 239 270 6 3 3
   25-29 656 325 331 649 322 327 7 3 4
   30-34 439 237 202 430 231 199 9 6 3
   35-39 242 116 126 234 111 123 8 5 3
   40-44 167 94 73 163 92 71 4 2 2
   45-49 133 79 54 126 75 51 7 4 3
   50-54 78 47 31 74 45 29 4 2 2
   55-59 58 34 24 54 32 22 4 2 2
   60-64 53 24 29 47 19 28 6 5 1
   65-69 49 22 27 45 20 25 4 2 2
   70-74 35 18 17 30 16 14 5 2 3
   75-79 33 17 16 32 16 16 1 1 0
   80-84 23 4 19 21 3 18 2 1 1
   85 o més 9 3 6 9 3 6 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11