• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2022
icono poblacion print

7.11 Població nascuda a l'estranger per municipi, districte, àrea de naixement, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
07040 Palma
   TOTAL 104.428 5.740 90.505 8.183 50.485 2.924 44.578 2.983 53.943 2.816 45.927 5.200
   UE-15 11.327 756 9.099 1.472 5.363 375 4.490 498 5.964 381 4.609 974
   RESTA UE-25 1.566 61 1.456 49 498 32 448 18 1.068 29 1.008 31
   RESTA UE-27 i UE-28 5.123 234 4.623 266 2.403 120 2.187 96 2.720 114 2.436 170
   RESTA EUROPA 6.665 507 5.301 857 2.820 263 2.312 245 3.845 244 2.989 612
   ÀFRICA 13.114 687 11.659 768 8.363 348 7.623 392 4.751 339 4.036 376
   AMÈRICA DEL NORD 1.390 173 1.101 116 601 94 460 47 789 79 641 69
   AMÈRICA CENTRAL 7.182 350 6.251 581 3.035 178 2.666 191 4.147 172 3.585 390
   AMÈRICA DEL SUD 48.816 2.240 42.937 3.639 22.169 1.116 19.769 1.284 26.647 1.124 23.168 2.355
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 9.054 708 7.918 428 5.128 389 4.528 211 3.926 319 3.390 217
   OCEANIA 191 24 160 7 105 9 95 1 86 15 65 6
0704001
   TOTAL 6.908 356 5.970 582 3.164 188 2.756 220 3.744 168 3.214 362
   UE-15 1.450 73 1.233 144 693 39 595 59 757 34 638 85
   RESTA UE-25 144 9 135 0 41 5 36 0 103 4 99 0
   RESTA UE-27 i UE-28 258 12 229 17 113 6 102 5 145 6 127 12
   RESTA EUROPA 662 38 562 62 298 22 255 21 364 16 307 41
   ÀFRICA 483 21 427 35 294 17 259 18 189 4 168 17
   AMÈRICA DEL NORD 276 25 223 28 108 11 86 11 168 14 137 17
   AMÈRICA CENTRAL 373 22 316 35 150 9 132 9 223 13 184 26
   AMÈRICA DEL SUD 2.900 128 2.538 234 1.278 61 1.136 81 1.622 67 1.402 153
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 331 23 283 25 170 16 139 15 161 7 144 10
   OCEANIA 31 5 24 2 19 2 16 1 12 3 8 1
0704002
   TOTAL 27.696 1.663 23.319 2.714 12.957 849 11.163 945 14.739 814 12.156 1.769
   UE-15 4.231 340 3.308 583 2.015 165 1.672 178 2.216 175 1.636 405
   RESTA UE-25 565 25 518 22 173 14 151 8 392 11 367 14
   RESTA UE-27 i UE-28 1.379 58 1.246 75 622 29 570 23 757 29 676 52
   RESTA EUROPA 2.644 225 2.016 403 1.147 112 906 129 1.497 113 1.110 274
   ÀFRICA 1.987 90 1.705 192 1.275 46 1.142 87 712 44 563 105
   AMÈRICA DEL NORD 513 82 387 44 234 44 173 17 279 38 214 27
   AMÈRICA CENTRAL 1.915 78 1.683 154 842 47 734 61 1.073 31 949 93
   AMÈRICA DEL SUD 12.039 564 10.411 1.064 5.416 284 4.767 365 6.623 280 5.644 699
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 2.314 189 1.952 173 1.173 102 994 77 1.141 87 958 96
   OCEANIA 109 12 93 4 60 6 54 0 49 6 39 4
0704003
   TOTAL 20.478 1.089 17.815 1.574 9.660 560 8.542 558 10.818 529 9.273 1.016
   UE-15 1.711 93 1.381 237 770 40 657 73 941 53 724 164
   RESTA UE-25 207 8 189 10 68 3 62 3 139 5 127 7
   RESTA UE-27 i UE-28 1.175 56 1.059 60 572 31 522 19 603 25 537 41
   RESTA EUROPA 1.062 91 880 91 447 53 373 21 615 38 507 70
   ÀFRICA 1.911 84 1.681 146 1.195 42 1.085 68 716 42 596 78
   AMÈRICA DEL NORD 267 31 215 21 114 16 86 12 153 15 129 9
   AMÈRICA CENTRAL 1.654 88 1.444 122 698 48 606 44 956 40 838 78
   AMÈRICA DEL SUD 11.162 521 9.811 830 5.047 271 4.487 289 6.115 250 5.324 541
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 1.319 115 1.148 56 747 56 662 29 572 59 486 27
   OCEANIA 10 2 7 1 2 0 2 0 8 2 5 1
0704004
   TOTAL 40.202 2.099 35.652 2.451 20.154 1.053 18.188 913 20.048 1.046 17.464 1.538
   UE-15 2.290 148 1.871 271 1.059 76 889 94 1.231 72 982 177
   RESTA UE-25 368 8 350 10 123 3 115 5 245 5 235 5
   RESTA UE-27 i UE-28 1.758 75 1.598 85 854 38 779 37 904 37 819 48
   RESTA EUROPA 1.560 111 1.283 166 634 57 542 35 926 54 741 131
   ÀFRICA 7.511 448 6.746 317 4.725 222 4.332 171 2.786 226 2.414 146
   AMÈRICA DEL NORD 243 26 199 18 106 16 84 6 137 10 115 12
   AMÈRICA CENTRAL 2.665 131 2.332 202 1.129 62 1.014 53 1.536 69 1.318 149
   AMÈRICA DEL SUD 19.495 844 17.408 1.243 8.974 409 8.118 447 10.521 435 9.290 796
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 4.292 306 3.847 139 2.540 170 2.305 65 1.752 136 1.542 74
   OCEANIA 20 2 18 0 10 0 10 0 10 2 8 0
0704005
   TOTAL 9.144 533 7.749 862 4.550 274 3.929 347 4.594 259 3.820 515
   UE-15 1.645 102 1.306 237 826 55 677 94 819 47 629 143
   RESTA UE-25 282 11 264 7 93 7 84 2 189 4 180 5
   RESTA UE-27 i UE-28 553 33 491 29 242 16 214 12 311 17 277 17
   RESTA EUROPA 737 42 560 135 294 19 236 39 443 23 324 96
   ÀFRICA 1.222 44 1.100 78 874 21 805 48 348 23 295 30
   AMÈRICA DEL NORD 91 9 77 5 39 7 31 1 52 2 46 4
   AMÈRICA CENTRAL 575 31 476 68 216 12 180 24 359 19 296 44
   AMÈRICA DEL SUD 3.220 183 2.769 268 1.454 91 1.261 102 1.766 92 1.508 166
   ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÀSIA 798 75 688 35 498 45 428 25 300 30 260 10
   OCEANIA 21 3 18 0 14 1 13 0 7 2 5 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11