• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2000
icono poblacion print

2.2.02 Immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, gran grup d'edat, zona de procedència i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 28.271 1.146 19.171 7.954 22.321 1.012 18.972 2.337 5.950 134 199 5.617
     Menys de 16 anys 3.950 276 2.676 998 3.091 261 2.661 169 859 15 15 829
     16-64 anys 23.479 815 15.976 6.688 18.663 713 15.806 2.144 4.816 102 170 4.544
     65 o més 842 55 519 268 567 38 505 24 275 17 14 244
   Homes
     Total 15.468 563 10.446 4.459 12.229 502 10.333 1.394 3.239 61 113 3.065
     Menys de 16 anys 2.011 146 1.362 503 1.586 142 1.359 85 425 4 3 418
     16-64 anys 13.063 395 8.867 3.801 10.411 346 8.767 1.298 2.652 49 100 2.503
     65 o més 394 22 217 155 232 14 207 11 162 8 10 144
   Dones
     Total 12.803 583 8.725 3.495 10.092 510 8.639 943 2.711 73 86 2.552
     Menys de 16 anys 1.939 130 1.314 495 1.505 119 1.302 84 434 11 12 411
     16-64 anys 10.416 420 7.109 2.887 8.252 367 7.039 846 2.164 53 70 2.041
     65 o més 448 33 302 113 335 24 298 13 113 9 4 100
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total 21.045 850 14.271 5.924 16.686 731 14.107 1.848 4.359 119 164 4.076
     Menys de 16 anys 3.037 213 2.051 773 2.373 199 2.039 135 664 14 12 638
     16-64 anys 17.387 600 11.822 4.965 13.883 510 11.683 1.690 3.504 90 139 3.275
     65 o més 621 37 398 186 430 22 385 23 191 15 13 163
   Homes
     Total 11.619 429 7.790 3.400 9.196 376 7.694 1.126 2.423 53 96 2.274
     Menys de 16 anys 1.568 114 1.053 401 1.225 110 1.050 65 343 4 3 336
     16-64 anys 9.771 301 6.573 2.897 7.800 259 6.490 1.051 1.971 42 83 1.846
     65 o més 280 14 164 102 171 7 154 10 109 7 10 92
   Dones
     Total 9.426 421 6.481 2.524 7.490 355 6.413 722 1.936 66 68 1.802
     Menys de 16 anys 1.469 99 998 372 1.148 89 989 70 321 10 9 302
     16-64 anys 7.616 299 5.249 2.068 6.083 251 5.193 639 1.533 48 56 1.429
     65 o més 341 23 234 84 259 15 231 13 82 8 3 71
07040 Palma
   Ambdós sexes
     Total 9.301 504 7.667 1.130 9.015 439 7.586 990 286 65 81 140
     Menys de 16 anys 1.141 122 927 92 1.098 117 923 58 43 5 4 34
     16-64 anys 7.899 361 6.524 1.014 7.681 309 6.456 916 218 52 68 98
     65 o més 261 21 216 24 236 13 207 16 25 8 9 8
   Homes
     Total 5.045 260 4.126 659 4.889 228 4.081 580 156 32 45 79
     Menys de 16 anys 595 72 476 47 574 70 475 29 21 2 1 18
     16-64 anys 4.342 180 3.560 602 4.223 155 3.523 545 119 25 37 57
     65 o més 108 8 90 10 92 3 83 6 16 5 7 4
   Dones
     Total 4.256 244 3.541 471 4.126 211 3.505 410 130 33 36 61
     Menys de 16 anys 546 50 451 45 524 47 448 29 22 3 3 16
     16-64 anys 3.557 181 2.964 412 3.458 154 2.933 371 99 27 31 41
     65 o més 153 13 126 14 144 10 124 10 9 3 2 4

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11