• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2008
icono poblacion print

3.2.02 Emigracions per illa i municipi de procedència, sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 29.245 3.236 12.499 13.510 21.863 2.728 12.230 6.905 7.382 508 269 6.605
     Menys de 16 anys 3.944 1.534 1.354 1.056 3.052 1.261 1.312 479 892 273 42 577
     16-64 anys 24.085 1.607 10.548 11.930 18.079 1.395 10.335 6.349 6.006 212 213 5.581
     65 o més 1.216 95 597 524 732 72 583 77 484 23 14 447
   Homes
     Total 15.811 1.615 6.697 7.499 11.879 1.358 6.555 3.966 3.932 257 142 3.533
     Menys de 16 anys 2.033 787 702 544 1.594 661 684 249 439 126 18 295
     16-64 anys 13.269 786 5.732 6.751 9.973 671 5.616 3.686 3.296 115 116 3.065
     65 o més 509 42 263 204 312 26 255 31 197 16 8 173
   Dones
     Total 13.434 1.621 5.802 6.011 9.984 1.370 5.675 2.939 3.450 251 127 3.072
     Menys de 16 anys 1.911 747 652 512 1.458 600 628 230 453 147 24 282
     16-64 anys 10.816 821 4.816 5.179 8.106 724 4.719 2.663 2.710 97 97 2.516
     65 o més 707 53 334 320 420 46 328 46 287 7 6 274
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total 19.676 2.328 7.701 9.647 14.216 1.931 7.505 4.780 5.460 397 196 4.867
     Menys de 16 anys 2.807 1.123 876 808 2.113 902 839 372 694 221 37 436
     16-64 anys 15.985 1.135 6.411 8.439 11.599 979 6.263 4.357 4.386 156 148 4.082
     65 o més 884 70 414 400 504 50 403 51 380 20 11 349
   Homes
     Total 10.643 1.166 4.122 5.355 7.760 959 4.019 2.782 2.883 207 103 2.573
     Menys de 16 anys 1.443 566 450 427 1.098 463 434 201 345 103 16 226
     16-64 anys 8.830 567 3.492 4.771 6.447 476 3.411 2.560 2.383 91 81 2.211
     65 o més 370 33 180 157 215 20 174 21 155 13 6 136
   Dones
     Total 9.033 1.162 3.579 4.292 6.456 972 3.486 1.998 2.577 190 93 2.294
     Menys de 16 anys 1.364 557 426 381 1.015 439 405 171 349 118 21 210
     16-64 anys 7.155 568 2.919 3.668 5.152 503 2.852 1.797 2.003 65 67 1.871
     65 o més 514 37 234 243 289 30 229 30 225 7 5 213
07040 Palma
   Ambdós sexes
     Total 10.989 1.267 4.115 5.607 7.887 1.047 4.007 2.833 3.102 220 108 2.774
     Menys de 16 anys 1.389 591 401 397 1.048 472 381 195 341 119 20 202
     16-64 anys 9.140 643 3.485 5.012 6.568 551 3.402 2.615 2.572 92 83 2.397
     65 o més 460 33 229 198 271 24 224 23 189 9 5 175
   Homes
     Total 5.921 647 2.163 3.111 4.258 531 2.106 1.621 1.663 116 57 1.490
     Menys de 16 anys 714 309 196 209 542 248 184 110 172 61 12 99
     16-64 anys 5.039 321 1.880 2.838 3.612 273 1.837 1.502 1.427 48 43 1.336
     65 o més 168 17 87 64 104 10 85 9 64 7 2 55
   Dones
     Total 5.068 620 1.952 2.496 3.629 516 1.901 1.212 1.439 104 51 1.284
     Menys de 16 anys 675 282 205 188 506 224 197 85 169 58 8 103
     16-64 anys 4.101 322 1.605 2.174 2.956 278 1.565 1.113 1.145 44 40 1.061
     65 o més 292 16 142 134 167 14 139 14 125 2 3 120

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11