• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

1.03 Resum anual de les immigracions per illa i municipi de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 87.034 4.609 3.522 3.146 4.094 8.718 12.496 11.667 10.147 7.981 6.073 4.551 3.302 2.295 1.664 1.085 683 437 564
     Illes Balears 31.497 2.104 1.450 1.328 1.341 1.975 3.393 3.999 4.015 3.264 2.401 1.798 1.339 967 689 510 323 247 354
     Una altra CA 25.600 947 684 690 1.049 3.176 4.717 3.752 3.003 2.234 1.769 1.243 860 525 375 191 135 97 153
     Estranger 29.937 1.558 1.388 1.128 1.704 3.567 4.386 3.916 3.129 2.483 1.903 1.510 1.103 803 600 384 225 93 57
   Homes
     Total procedència 44.859 2.328 1.774 1.621 2.141 4.136 6.131 6.140 5.443 4.484 3.405 2.418 1.724 1.125 834 527 296 168 164
     Illes Balears 15.737 1.056 748 672 650 862 1.555 1.930 2.069 1.792 1.324 950 707 481 334 257 146 102 102
     Una altra CA 13.822 473 325 360 557 1.578 2.420 2.116 1.718 1.365 1.056 699 471 264 203 98 53 27 39
     Estranger 15.300 799 701 589 934 1.696 2.156 2.094 1.656 1.327 1.025 769 546 380 297 172 97 39 23
   Dones
     Total procedència 42.175 2.281 1.748 1.525 1.953 4.582 6.365 5.527 4.704 3.497 2.668 2.133 1.578 1.170 830 558 387 269 400
     Illes Balears 15.760 1.048 702 656 691 1.113 1.838 2.069 1.946 1.472 1.077 848 632 486 355 253 177 145 252
     Una altra CA 11.778 474 359 330 492 1.598 2.297 1.636 1.285 869 713 544 389 261 172 93 82 70 114
     Estranger 14.637 759 687 539 770 1.871 2.230 1.822 1.473 1.156 878 741 557 423 303 212 128 54 34
MALLORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 63.711 3.464 2.724 2.388 3.205 6.594 9.124 8.123 7.090 5.718 4.371 3.297 2.434 1.696 1.238 840 550 371 484
     Illes Balears 25.140 1.685 1.185 1.105 1.127 1.617 2.721 3.040 3.018 2.554 1.913 1.442 1.094 797 586 427 291 215 323
     Una altra CA 15.902 603 447 420 725 2.164 3.068 2.213 1.710 1.362 1.011 726 514 320 213 125 90 72 119
     Estranger 22.669 1.176 1.092 863 1.353 2.813 3.335 2.870 2.362 1.802 1.447 1.129 826 579 439 288 169 84 42
   Homes
     Total procedència 32.632 1.744 1.375 1.220 1.676 3.130 4.445 4.278 3.813 3.183 2.421 1.722 1.255 828 621 396 240 143 142
     Illes Balears 12.530 842 616 553 553 712 1.258 1.453 1.561 1.388 1.052 755 577 398 283 213 134 87 95
     Una altra CA 8.598 305 213 219 387 1.083 1.575 1.262 993 849 609 402 278 160 117 59 36 20 31
     Estranger 11.504 597 546 448 736 1.335 1.612 1.563 1.259 946 760 565 400 270 221 124 70 36 16
   Dones
     Total procedència 31.079 1.720 1.349 1.168 1.529 3.464 4.679 3.845 3.277 2.535 1.950 1.575 1.179 868 617 444 310 228 342
     Illes Balears 12.610 843 569 552 574 905 1.463 1.587 1.457 1.166 861 687 517 399 303 214 157 128 228
     Una altra CA 7.304 298 234 201 338 1.081 1.493 951 717 513 402 324 236 160 96 66 54 52 88
     Estranger 11.165 579 546 415 617 1.478 1.723 1.307 1.103 856 687 564 426 309 218 164 99 48 26
07040 Palma
   Ambdós sexes
     Total procedència 25.962 1.167 914 870 1.450 3.266 4.254 3.503 2.855 2.182 1.648 1.221 907 588 408 265 187 128 149
     Illes Balears 7.122 388 261 298 375 540 879 871 832 660 545 431 333 214 158 117 93 57 70
     Una altra CA 7.349 252 163 140 318 1.065 1.562 1.083 826 604 416 313 224 135 85 43 33 30 57
     Estranger 11.491 527 490 432 757 1.661 1.813 1.549 1.197 918 687 477 350 239 165 105 61 41 22
   Homes
     Total procedència 13.202 592 442 452 759 1.533 2.043 1.898 1.519 1.224 876 659 459 277 195 111 70 48 45
     Illes Balears 3.531 190 123 153 175 262 402 422 437 369 281 231 171 111 67 54 38 23 22
     Una altra CA 3.920 139 82 74 171 504 786 617 467 372 243 183 123 62 44 21 9 8 15
     Estranger 5.751 263 237 225 413 767 855 859 615 483 352 245 165 104 84 36 23 17 8
   Dones
     Total procedència 12.760 575 472 418 691 1.733 2.211 1.605 1.336 958 772 562 448 311 213 154 117 80 104
     Illes Balears 3.591 198 138 145 200 278 477 449 395 291 264 200 162 103 91 63 55 34 48
     Una altra CA 3.429 113 81 66 147 561 776 466 359 232 173 130 101 73 41 22 24 22 42
     Estranger 5.740 264 253 207 344 894 958 690 582 435 335 232 185 135 81 69 38 24 14

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11