• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2019
icono poblacion print

2.1.05 Immigracions d'estrangers per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 33.870 17.601 16.269 6.133 3.467 2.666 27.737 14.134 13.603
   0-4 1.541 785 756 179 84 95 1.362 701 661
   5-9 1.374 695 679 134 65 69 1.240 630 610
   10-14 1.121 576 545 125 63 62 996 513 483
   15-19 1.675 921 754 175 99 76 1.500 822 678
   20-24 3.991 1.927 2.064 675 360 315 3.316 1.567 1.749
   25-29 5.191 2.597 2.594 1.025 546 479 4.166 2.051 2.115
   30-34 4.774 2.600 2.174 1.071 622 449 3.703 1.978 1.725
   35-39 3.866 2.092 1.774 897 528 369 2.969 1.564 1.405
   40-44 3.013 1.667 1.346 708 445 263 2.305 1.222 1.083
   45-49 2.221 1.247 974 463 295 168 1.758 952 806
   50-54 1.708 875 833 303 166 137 1.405 709 696
   55-59 1.181 591 590 168 91 77 1.013 500 513
   60-64 842 400 442 105 57 48 737 343 394
   65-69 615 301 314 46 20 26 569 281 288
   70-74 374 166 208 25 14 11 349 152 197
   75-79 227 99 128 19 7 12 208 92 116
   80-84 97 38 59 10 2 8 87 36 51
   85 o més 59 24 35 5 3 2 54 21 33
MALLORCA
   Total edat 25.095 12.962 12.133 4.133 2.370 1.763 20.962 10.592 10.370
   0-4 1.139 579 560 122 61 61 1.017 518 499
   5-9 1.075 536 539 93 43 50 982 493 489
   10-14 852 434 418 89 46 43 763 388 375
   15-19 1.303 706 597 119 66 53 1.184 640 544
   20-24 3.087 1.490 1.597 482 259 223 2.605 1.231 1.374
   25-29 3.906 1.929 1.977 736 401 335 3.170 1.528 1.642
   30-34 3.400 1.892 1.508 690 418 272 2.710 1.474 1.236
   35-39 2.807 1.528 1.279 570 340 230 2.237 1.188 1.049
   40-44 2.157 1.174 983 477 299 178 1.680 875 805
   45-49 1.623 891 732 289 188 101 1.334 703 631
   50-54 1.247 630 617 198 111 87 1.049 519 530
   55-59 868 426 442 115 66 49 753 360 393
   60-64 603 279 324 78 39 39 525 240 285
   65-69 447 224 223 29 15 14 418 209 209
   70-74 281 120 161 18 9 9 263 111 152
   75-79 171 73 98 17 6 11 154 67 87
   80-84 85 34 51 7 1 6 78 33 45
   85 o més 44 17 27 4 2 2 40 15 25
07040 Palma
   Total edat 12.463 6.355 6.108 1.935 1.095 840 10.528 5.260 5.268
   0-4 489 246 243 47 26 21 442 220 222
   5-9 459 227 232 29 15 14 430 212 218
   10-14 401 200 201 31 13 18 370 187 183
   15-19 691 376 315 42 25 17 649 351 298
   20-24 1.758 820 938 229 114 115 1.529 706 823
   25-29 2.108 1.012 1.096 387 203 184 1.721 809 912
   30-34 1.803 1.018 785 340 208 132 1.463 810 653
   35-39 1.405 741 664 274 159 115 1.131 582 549
   40-44 1.056 579 477 217 139 78 839 440 399
   45-49 747 401 346 124 77 47 623 324 299
   50-54 547 286 261 105 62 43 442 224 218
   55-59 370 181 189 55 32 23 315 149 166
   60-64 243 105 138 31 12 19 212 93 119
   65-69 166 82 84 8 3 5 158 79 79
   70-74 98 34 64 6 3 3 92 31 61
   75-79 61 23 38 6 2 4 55 21 34
   80-84 39 16 23 2 1 1 37 15 22
   85 o més 22 8 14 2 1 1 20 7 13

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11