• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 14.448 8.186 6.262 6.610 3.852 2.758 7.838 4.334 3.504
   0-4 456 245 211 245 140 105 211 105 106
   5-9 457 249 208 183 95 88 274 154 120
   10-14 466 229 237 195 101 94 271 128 143
   15-19 556 270 286 251 123 128 305 147 158
   20-24 1.422 738 684 792 403 389 630 335 295
   25-29 2.387 1.324 1.063 1.323 736 587 1.064 588 476
   30-34 2.465 1.480 985 1.315 797 518 1.150 683 467
   35-39 1.758 1.124 634 923 612 311 835 512 323
   40-44 1.212 777 435 539 364 175 673 413 260
   45-49 942 564 378 340 214 126 602 350 252
   50-54 679 388 291 238 135 103 441 253 188
   55-59 513 270 243 124 69 55 389 201 188
   60-64 356 175 181 71 34 37 285 141 144
   65-69 305 140 165 26 10 16 279 130 149
   70-74 208 96 112 27 13 14 181 83 98
   75-79 131 61 70 10 6 4 121 55 66
   80-84 69 29 40 5 0 5 64 29 35
   85 o más 66 27 39 3 0 3 63 27 36
MALLORCA
   Total edad 10.891 6.144 4.747 4.592 2.705 1.887 6.299 3.439 2.860
   0-4 345 191 154 168 103 65 177 88 89
   5-9 345 195 150 130 67 63 215 128 87
   10-14 358 180 178 131 67 64 227 113 114
   15-19 435 205 230 184 88 96 251 117 134
   20-24 1.048 559 489 553 297 256 495 262 233
   25-29 1.717 965 752 925 530 395 792 435 357
   30-34 1.756 1.039 717 890 536 354 866 503 363
   35-39 1.294 824 470 645 426 219 649 398 251
   40-44 903 573 330 372 257 115 531 316 215
   45-49 731 429 302 234 152 82 497 277 220
   50-54 526 297 229 162 91 71 364 206 158
   55-59 429 222 207 92 50 42 337 172 165
   60-64 292 139 153 47 19 28 245 120 125
   65-69 278 133 145 20 8 12 258 125 133
   70-74 190 84 106 22 8 14 168 76 92
   75-79 116 55 61 9 6 3 107 49 58
   80-84 65 27 38 5 0 5 60 27 33
   85 o más 63 27 36 3 0 3 60 27 33
07036 Marratxí
   Total edad 217 117 100 25 16 9 192 101 91
   0-4 6 2 4 0 0 0 6 2 4
   5-9 5 3 2 1 1 0 4 2 2
   10-14 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   15-19 13 7 6 0 0 0 13 7 6
   20-24 25 13 12 2 2 0 23 11 12
   25-29 35 17 18 4 3 1 31 14 17
   30-34 34 18 16 6 2 4 28 16 12
   35-39 24 14 10 7 4 3 17 10 7
   40-44 22 14 8 2 2 0 20 12 8
   45-49 19 12 7 2 1 1 17 11 6
   50-54 10 6 4 1 1 0 9 5 4
   55-59 8 3 5 0 0 0 8 3 5
   60-64 5 4 1 0 0 0 5 4 1
   65-69 3 2 1 0 0 0 3 2 1
   70-74 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   75-79 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   80-84 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   85 o más 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11