• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones municipales
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07036 Marratxí 25.657 9.275 36,15 16.382 63,85 303 1,85 16.079 98,15 390 2,43 15.689 97,57
0703601 8.302 2.728 32,86 5.574 67,14 118 2,12 5.456 97,88 129 2,36 5.327 97,64
0703601001 1.042 301 28,89 741 71,11 17 2,29 724 97,71 17 2,35 707 97,65
0703601002 1.608 386 24,00 1.222 76,00 39 3,19 1.183 96,81 18 1,52 1.165 98,48
0703601003 1.306 440 33,69 866 66,31 11 1,27 855 98,73 14 1,64 841 98,36
0703601004 1.125 389 34,58 736 65,42 15 2,04 721 97,96 17 2,36 704 97,64
0703601005 867 247 28,49 620 71,51 12 1,94 608 98,06 12 1,97 596 98,03
0703601006 1.669 744 44,58 925 55,42 18 1,95 907 98,05 34 3,75 873 96,25
0703601007 685 221 32,26 464 67,74 6 1,29 458 98,71 17 3,71 441 96,29
0703602 17.355 6.547 37,72 10.808 62,28 185 1,71 10.623 98,29 261 2,46 10.362 97,54
0703602001 1.092 399 36,54 693 63,46 5 0,72 688 99,28 11 1,60 677 98,40
0703602002 1.086 374 34,44 712 65,56 9 1,26 703 98,74 25 3,56 678 96,44
0703602003 1.881 689 36,63 1.192 63,37 13 1,09 1.179 98,91 30 2,54 1.149 97,46
0703602004 863 324 37,54 539 62,46 6 1,11 533 98,89 14 2,63 519 97,37
0703602005 1.488 645 43,35 843 56,65 16 1,90 827 98,10 36 4,35 791 95,65
0703602006 1.828 632 34,57 1.196 65,43 29 2,42 1.167 97,58 28 2,40 1.139 97,60
0703602007 1.062 490 46,14 572 53,86 3 0,52 569 99,48 10 1,76 559 98,24
0703602008 1.529 517 33,81 1.012 66,19 12 1,19 1.000 98,81 20 2,00 980 98,00
0703602009 1.174 521 44,38 653 55,62 23 3,52 630 96,48 18 2,86 612 97,14
0703602010 1.826 676 37,02 1.150 62,98 25 2,17 1.125 97,83 30 2,67 1.095 97,33
0703602011 1.107 518 46,79 589 53,21 11 1,87 578 98,13 11 1,90 567 98,10
0703602012 1.305 397 30,42 908 69,58 20 2,20 888 97,80 18 2,03 870 97,97
0703602013 1.114 365 32,76 749 67,24 13 1,74 736 98,26 10 1,36 726 98,64

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Para el ámbito territorial de municipio, se trata de resultados oficiales publicados en el BOE por la JEC. Para ámbito territorial inferior a municipio, los datos corresponden al escrutinio provisional realizado por el Ministerio del Interior. Por este motivo, pueden producirse discrepancias puntuales y podría haber errores aritméticos o de transcripción en algún distrito, sección o mesa electoral.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11