• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Senado
  • > 2019 Noviembre
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Papeleta a candidatura % papeleta a candidatura
07036 Marratxí 28.132 9.279 32,98 18.853 67,02 380 2,02 18.473 97,98 420 2,27 18.053 97,73
0703601 9.280 3.111 33,52 6.169 66,48 135 2,19 6.034 97,81 112 1,86 5.922 98,14
0703601001 1.184 412 34,80 772 65,20 11 1,42 761 98,58 6 0,79 755 99,21
0703601002 1.770 594 33,56 1.176 66,44 40 3,40 1.136 96,60 24 2,11 1.112 97,89
0703601003 1.538 514 33,42 1.024 66,58 22 2,15 1.002 97,85 22 2,20 980 97,80
0703601004 936 316 33,76 620 66,24 14 2,26 606 97,74 6 0,99 600 99,01
0703601005 949 317 33,40 632 66,60 18 2,85 614 97,15 13 2,12 601 97,88
0703601006 1.863 673 36,12 1.190 63,88 7 0,59 1.183 99,41 19 1,61 1.164 98,39
0703601007 1.040 285 27,40 755 72,60 23 3,05 732 96,95 22 3,01 710 96,99
0703602 18.852 6.168 32,72 12.684 67,28 245 1,93 12.439 98,07 308 2,48 12.131 97,52
0703602001 1.178 415 35,23 763 64,77 10 1,31 753 98,69 7 0,93 746 99,07
0703602002 1.248 446 35,74 802 64,26 10 1,25 792 98,75 14 1,77 778 98,23
0703602003 871 317 36,39 554 63,61 9 1,62 545 98,38 9 1,65 536 98,35
0703602004 1.029 330 32,07 699 67,93 14 2,00 685 98,00 9 1,31 676 98,69
0703602005 1.567 604 38,54 963 61,46 26 2,70 937 97,30 8 0,85 929 99,15
0703602006 1.126 285 25,31 841 74,69 4 0,48 837 99,52 22 2,63 815 97,37
0703602007 1.226 496 40,46 730 59,54 15 2,05 715 97,95 12 1,68 703 98,32
0703602008 1.484 487 32,82 997 67,18 16 1,60 981 98,40 82 8,36 899 91,64
0703602009 1.326 248 18,70 1.078 81,30 12 1,11 1.066 98,89 11 1,03 1.055 98,97
0703602010 725 250 34,48 475 65,52 18 3,79 457 96,21 53 11,60 404 88,40
0703602011 1.197 477 39,85 720 60,15 18 2,50 702 97,50 20 2,85 682 97,15
0703602012 1.723 487 28,26 1.236 71,74 18 1,46 1.218 98,54 12 0,99 1.206 99,01
0703602013 1.243 461 37,09 782 62,91 13 1,66 769 98,34 15 1,95 754 98,05
0703602014 1.072 330 30,78 742 69,22 33 4,45 709 95,55 8 1,13 701 98,87
0703602015 982 268 27,29 714 72,71 19 2,66 695 97,34 14 2,01 681 97,99
0703602016 855 267 31,23 588 68,77 10 1,70 578 98,30 12 2,08 566 97,92

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11