• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Consell Insular
  • > 2011
icono sociedad print

1.02 Participación de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

Censo electoral Abstención % abstención Voto emitido % voto emitido Voto nulo % voto nulo Voto válido % voto válido Voto en blanco % voto en blanco Voto a candidatura % voto a candidatura
07036 Marratxí 25.448 9.256 36,37 16.192 63,63 265 1,64 15.927 98,36 522 3,28 15.405 96,72
0703601 8.192 2.689 32,82 5.503 67,18 112 2,04 5.391 97,96 175 3,25 5.216 96,75
0703601001 1.020 289 28,33 731 71,67 18 2,46 713 97,54 23 3,23 690 96,77
0703601002 1.593 414 25,99 1.179 74,01 36 3,05 1.143 96,95 26 2,27 1.117 97,73
0703601003 1.299 434 33,41 865 66,59 17 1,97 848 98,03 18 2,12 830 97,88
0703601004 1.103 372 33,73 731 66,27 13 1,78 718 98,22 27 3,76 691 96,24
0703601005 853 233 27,32 620 72,68 10 1,61 610 98,39 21 3,44 589 96,56
0703601006 1.648 731 44,36 917 55,64 12 1,31 905 98,69 39 4,31 866 95,69
0703601007 676 216 31,95 460 68,05 6 1,30 454 98,70 21 4,63 433 95,37
0703602 17.256 6.567 38,06 10.689 61,94 153 1,43 10.536 98,57 347 3,29 10.189 96,71
0703602001 1.087 403 37,07 684 62,93 6 0,88 678 99,12 22 3,24 656 96,76
0703602002 1.078 385 35,71 693 64,29 9 1,30 684 98,70 30 4,39 654 95,61
0703602003 1.869 683 36,54 1.186 63,46 12 1,01 1.174 98,99 45 3,83 1.129 96,17
0703602004 858 322 37,53 536 62,47 6 1,12 530 98,88 13 2,45 517 97,55
0703602005 1.481 651 43,96 830 56,04 14 1,69 816 98,31 42 5,15 774 94,85
0703602006 1.822 630 34,58 1.192 65,42 14 1,17 1.178 98,83 36 3,06 1.142 96,94
0703602007 1.054 482 45,73 572 54,27 1 0,17 571 99,83 11 1,93 560 98,07
0703602008 1.518 510 33,60 1.008 66,40 12 1,19 996 98,81 33 3,31 963 96,69
0703602009 1.167 527 45,16 640 54,84 20 3,13 620 96,88 25 4,03 595 95,97
0703602010 1.820 676 37,14 1.144 62,86 12 1,05 1.132 98,95 38 3,36 1.094 96,64
0703602011 1.094 530 48,45 564 51,55 15 2,66 549 97,34 13 2,37 536 97,63
0703602012 1.301 400 30,75 901 69,25 19 2,11 882 97,89 19 2,15 863 97,85
0703602013 1.107 368 33,24 739 66,76 13 1,76 726 98,24 20 2,75 706 97,25

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11