• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

3.1.05 Emigraciones de extranjeros por isla y municipio de procedencia, grupo de edad, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 11.387 6.105 5.282 4.026 2.215 1.811 7.361 3.890 3.471
   0-4 280 138 142 157 69 88 123 69 54
   5-9 364 206 158 126 74 52 238 132 106
   10-14 332 185 147 92 55 37 240 130 110
   15-19 405 202 203 150 73 77 255 129 126
   20-24 964 439 525 326 153 173 638 286 352
   25-29 1.264 605 659 541 255 286 723 350 373
   30-34 1.524 815 709 649 348 301 875 467 408
   35-39 1.506 896 610 634 394 240 872 502 370
   40-44 1.183 740 443 461 299 162 722 441 281
   45-49 944 542 402 299 181 118 645 361 284
   50-54 684 365 319 219 127 92 465 238 227
   55-59 548 293 255 138 79 59 410 214 196
   60-64 386 180 206 86 38 48 300 142 158
   65-69 333 164 169 66 33 33 267 131 136
   70-74 277 139 138 41 21 20 236 118 118
   75-79 211 99 112 24 11 13 187 88 99
   80-84 99 51 48 10 2 8 89 49 40
   85 o más 83 46 37 7 3 4 76 43 33
MALLORCA
   Total edad 8.528 4.551 3.977 2.639 1.469 1.170 5.889 3.082 2.807
   0-4 176 91 85 99 46 53 77 45 32
   5-9 273 151 122 87 50 37 186 101 85
   10-14 270 154 116 67 43 24 203 111 92
   15-19 323 153 170 106 48 58 217 105 112
   20-24 797 354 443 237 107 130 560 247 313
   25-29 933 456 477 366 181 185 567 275 292
   30-34 1.075 583 492 421 234 187 654 349 305
   35-39 1.046 616 430 403 248 155 643 368 275
   40-44 837 529 308 290 197 93 547 332 215
   45-49 697 407 290 191 120 71 506 287 219
   50-54 511 266 245 143 82 61 368 184 184
   55-59 435 229 206 88 52 36 347 177 170
   60-64 302 136 166 55 21 34 247 115 132
   65-69 274 138 136 38 22 16 236 116 120
   70-74 234 113 121 23 8 15 211 105 106
   75-79 183 88 95 15 7 8 168 81 87
   80-84 87 45 42 6 1 5 81 44 37
   85 o más 75 42 33 4 2 2 71 40 31
07036 Marratxí
   Total edad 140 70 70 21 12 9 119 58 61
   0-4 4 3 1 0 0 0 4 3 1
   5-9 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   10-14 8 5 3 0 0 0 8 5 3
   15-19 9 6 3 0 0 0 9 6 3
   20-24 15 4 11 1 1 0 14 3 11
   25-29 19 10 9 7 4 3 12 6 6
   30-34 18 8 10 3 2 1 15 6 9
   35-39 18 5 13 2 0 2 16 5 11
   40-44 9 6 3 3 2 1 6 4 2
   45-49 13 10 3 0 0 0 13 10 3
   50-54 10 4 6 2 1 1 8 3 5
   55-59 7 6 1 2 2 0 5 4 1
   60-64 3 1 2 0 0 0 3 1 2
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 4 0 4 1 0 1 3 0 3
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o más 2 1 1 0 0 0 2 1 1

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11