• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

2.1.2.01 Hogares en viviendas principales por isla-municipio, tamaño y tamaño medio del hogar.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de hogares
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 9 personas 10 o más personas Tamaño medio del hogar
ILLES BALEARS
   Total 232.868,0 38.834,0 59.306,0 48.326,0 50.485,0 22.846,0 8.888,0 2.652,0 906,0 335,0 290,0 3,0
   Hasta 500 habitantes 347,0 95,0 81,0 60,0 60,0 28,0 15,0 4,0 1,0 2,0 1,0 2,8
   De 501 a 1000 2.318,0 555,0 663,0 417,0 408,0 184,0 56,0 22,0 7,0 4,0 2,0 2,7
   De 1001 a 2000 3.917,0 990,0 1.093,0 727,0 626,0 305,0 128,0 30,0 11,0 1,0 6,0 2,7
   De 2001 a 5000 24.368,0 4.304,0 6.661,0 4.959,0 4.879,0 2.203,0 900,0 280,0 113,0 36,0 33,0 3,0
   De 5001 a 10000 26.736,0 4.718,0 7.157,0 5.565,0 5.570,0 2.381,0 907,0 284,0 104,0 26,0 24,0 2,9
   De 10001 a 20000 34.211,0 5.506,0 8.964,0 7.125,0 7.367,0 3.351,0 1.289,0 413,0 119,0 49,0 28,0 3,0
   De 20001 a 50000 44.981,0 7.101,0 11.035,0 9.472,0 10.102,0 4.584,0 1.802,0 543,0 196,0 76,0 70,0 3,1
   Más de 50000 habitantes 95.990,0 15.565,0 23.652,0 20.001,0 21.473,0 9.810,0 3.791,0 1.076,0 355,0 141,0 126,0 3,1
MALLORCA
   Total 187.677,0 31.787,0 48.209,0 39.027,0 40.491,0 18.054,0 6.904,0 2.033,0 678,0 258,0 236,0 3,0
   Hasta 500 habitantes 347,0 95,0 81,0 60,0 60,0 28,0 15,0 4,0 1,0 2,0 1,0 2,8
   De 501 a 1000 2.318,0 555,0 663,0 417,0 408,0 184,0 56,0 22,0 7,0 4,0 2,0 2,7
   De 1001 a 2000 3.575,0 936,0 1.009,0 648,0 556,0 275,0 109,0 25,0 11,0 0,0 6,0 2,7
   De 2001 a 5000 18.822,0 3.421,0 5.196,0 3.857,0 3.724,0 1.615,0 667,0 199,0 89,0 25,0 29,0 2,9
   De 5001 a 10000 19.770,0 3.693,0 5.299,0 4.151,0 4.041,0 1.679,0 624,0 191,0 59,0 15,0 18,0 2,9
   De 10001 a 20000 25.073,0 4.253,0 6.814,0 5.113,0 5.250,0 2.378,0 853,0 281,0 78,0 36,0 17,0 3,0
   De 20001 a 50000 21.782,0 3.269,0 5.495,0 4.780,0 4.979,0 2.085,0 789,0 235,0 78,0 35,0 37,0 3,1
   Más de 50000 habitantes 95.990,0 15.565,0 23.652,0 20.001,0 21.473,0 9.810,0 3.791,0 1.076,0 355,0 141,0 126,0 3,1
07036 Marratxí
   Total 3.450,0 366,0 740,0 764,0 877,0 446,0 194,0 35,0 13,0 6,0 9,0 3,3
   Hasta 500 habitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   De 501 a 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   De 1001 a 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   De 2001 a 5000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   De 5001 a 10000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   De 10001 a 20000 3.450,0 366,0 740,0 764,0 877,0 446,0 194,0 35,0 13,0 6,0 9,0 3,3
   De 20001 a 50000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Más de 50000 habitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11