• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2003
icono poblacion print

2.1.05 Inmigraciones de extranjeros por isla y municipio de destino, grupo de edad, zona de procedencia y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   Total edad 15.506 8.319 7.187 4.226 2.443 1.783 11.280 5.876 5.404
   0-4 841 483 358 151 87 64 690 396 294
   5-9 762 392 370 119 57 62 643 335 308
   10-14 653 322 331 93 47 46 560 275 285
   15-19 733 341 392 136 61 75 597 280 317
   20-24 2.004 1.015 989 626 325 301 1.378 690 688
   25-29 2.550 1.389 1.161 1.031 597 434 1.519 792 727
   30-34 2.140 1.204 936 819 523 296 1.321 681 640
   35-39 1.488 855 633 520 328 192 968 527 441
   40-44 1.063 604 459 307 194 113 756 410 346
   45-49 823 442 381 185 108 77 638 334 304
   50-54 660 341 319 102 51 51 558 290 268
   55-59 649 321 328 61 28 33 588 293 295
   60-64 582 320 262 37 17 20 545 303 242
   65-69 289 164 125 18 11 7 271 153 118
   70-74 136 71 65 13 4 9 123 67 56
   75-79 63 25 38 3 1 2 60 24 36
   80-84 42 22 20 2 2 0 40 20 20
   85 o más 28 8 20 3 2 1 25 6 19
MALLORCA
   Total edad 10.017 5.391 4.626 2.938 1.703 1.235 7.079 3.688 3.391
   0-4 516 302 214 91 53 38 425 249 176
   5-9 487 260 227 79 44 35 408 216 192
   10-14 448 225 223 77 39 38 371 186 185
   15-19 473 233 240 101 47 54 372 186 186
   20-24 1.251 627 624 441 232 209 810 395 415
   25-29 1.630 893 737 713 418 295 917 475 442
   30-34 1.388 774 614 563 354 209 825 420 405
   35-39 939 536 403 352 220 132 587 316 271
   40-44 678 381 297 224 140 84 454 241 213
   45-49 581 306 275 140 83 57 441 223 218
   50-54 396 213 183 67 31 36 329 182 147
   55-59 432 209 223 36 16 20 396 193 203
   60-64 404 225 179 23 9 14 381 216 165
   65-69 205 116 89 16 10 6 189 106 83
   70-74 98 51 47 11 4 7 87 47 40
   75-79 40 16 24 1 0 1 39 16 23
   80-84 34 19 15 2 2 0 32 17 15
   85 o más 17 5 12 1 1 0 16 4 12
07036 Marratxí
   Total edad 171 74 97 21 10 11 150 64 86
   0-4 9 1 8 0 0 0 9 1 8
   5-9 18 10 8 0 0 0 18 10 8
   10-14 7 3 4 0 0 0 7 3 4
   15-19 6 2 4 0 0 0 6 2 4
   20-24 30 13 17 6 3 3 24 10 14
   25-29 25 11 14 5 3 2 20 8 12
   30-34 32 15 17 5 3 2 27 12 15
   35-39 10 2 8 2 0 2 8 2 6
   40-44 6 4 2 0 0 0 6 4 2
   45-49 5 2 3 1 1 0 4 1 3
   50-54 5 2 3 0 0 0 5 2 3
   55-59 7 4 3 1 0 1 6 4 2
   60-64 7 2 5 1 0 1 6 2 4
   65-69 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   70-74 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   85 o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11