• icono sociedad Elecciones y participación ciudadana
  • > Elecciones al Congreso
  • > 2015
icono sociedad print

2.02 Votos a candidatura de ámbito municipal, distrito y sección.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

TOTAL CANDIDATURAS   PP - PARTIDO POPULAR   PSOE - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL   PODEMOS - PODEMOS   C's - CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   MÉS - MÉS   EL PI - EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES   UPB: IU-UPe - UNITAT POPULAR BALEARS: IZQUIERDA UNIDA, UNIDAD PO   PACMA - PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL   UPYD - UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA   PFyV - PARTIDO FAMILIA Y VIDA   RECORTES CE - RECORTES CERO-GRUPO VERDE  
Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos Núm. votos % votos
07036 Marratxí 19.236 99,20 5.439 28,05 3.054 15,75 4.344 22,40 3.794 19,56 1.331 6,86 340 1,75 476 2,45 261 1,35 112 0,58 26 0,13 59 0,30
0703601 6.356 99,17 1.841 28,73 774 12,08 1.450 22,62 1.219 19,02 610 9,52 140 2,18 166 2,59 98 1,53 31 0,48 9 0,14 18 0,28
0703601001 785 98,99 229 28,88 95 11,98 190 23,96 107 13,49 110 13,87 12 1,51 24 3,03 14 1,77 3 0,38 0 0,00 1 0,13
0703601002 1.197 99,25 431 35,74 122 10,12 243 20,15 141 11,69 180 14,93 37 3,07 23 1,91 16 1,33 2 0,17 0 0,00 2 0,17
0703601003 1.021 99,13 269 26,12 154 14,95 236 22,91 227 22,04 44 4,27 20 1,94 32 3,11 26 2,52 7 0,68 3 0,29 3 0,29
0703601004 660 99,10 205 30,78 74 11,11 146 21,92 108 16,22 83 12,46 13 1,95 16 2,40 8 1,20 4 0,60 1 0,15 2 0,30
0703601005 668 99,11 192 28,49 61 9,05 159 23,59 89 13,20 98 14,54 34 5,04 17 2,52 10 1,48 6 0,89 2 0,30 0 0,00
0703601006 1.240 99,36 280 22,44 182 14,58 300 24,04 358 28,69 40 3,21 15 1,20 31 2,48 16 1,28 8 0,64 2 0,16 8 0,64
0703601007 785 99,12 235 29,67 86 10,86 176 22,22 189 23,86 55 6,94 9 1,14 23 2,90 8 1,01 1 0,13 1 0,13 2 0,25
0703602 12.880 99,21 3.598 27,71 2.280 17,56 2.894 22,29 2.575 19,83 721 5,55 200 1,54 310 2,39 163 1,26 81 0,62 17 0,13 41 0,32
0703602001 762 99,35 200 26,08 134 17,47 187 24,38 127 16,56 66 8,60 12 1,56 18 2,35 10 1,30 2 0,26 2 0,26 4 0,52
0703602002 812 99,39 226 27,66 110 13,46 199 24,36 148 18,12 77 9,42 13 1,59 16 1,96 10 1,22 6 0,73 0 0,00 7 0,86
0703602003 596 99,67 140 23,41 130 21,74 134 22,41 115 19,23 20 3,34 13 2,17 19 3,18 17 2,84 5 0,84 1 0,17 2 0,33
0703602004 698 99,01 187 26,52 114 16,17 145 20,57 185 26,24 32 4,54 6 0,85 6 0,85 11 1,56 9 1,28 0 0,00 3 0,43
0703602005 1.013 99,22 225 22,04 236 23,11 243 23,80 192 18,81 20 1,96 13 1,27 47 4,60 22 2,15 9 0,88 2 0,20 4 0,39
0703602006 1.437 98,83 425 29,23 251 17,26 305 20,98 305 20,98 75 5,16 19 1,31 33 2,27 9 0,62 8 0,55 5 0,34 2 0,14
0703602007 744 99,87 167 22,42 170 22,82 211 28,32 126 16,91 25 3,36 10 1,34 13 1,74 13 1,74 5 0,67 0 0,00 4 0,54
0703602008 1.122 99,20 402 35,54 156 13,79 245 21,66 198 17,51 63 5,57 23 2,03 26 2,30 5 0,44 3 0,27 1 0,09 0 0,00
0703602009 826 98,45 231 27,53 132 15,73 195 23,24 175 20,86 42 5,01 9 1,07 22 2,62 12 1,43 4 0,48 0 0,00 4 0,48
0703602010 483 99,38 137 28,19 115 23,66 93 19,14 92 18,93 17 3,50 7 1,44 13 2,67 3 0,62 4 0,82 0 0,00 2 0,41
0703602011 794 99,50 185 23,18 161 20,18 203 25,44 153 19,17 38 4,76 6 0,75 20 2,51 15 1,88 8 1,00 1 0,13 4 0,50
0703602012 1.206 99,18 379 31,17 158 12,99 233 19,16 321 26,40 59 4,85 13 1,07 19 1,56 16 1,32 6 0,49 0 0,00 2 0,16
0703602013 842 99,29 243 28,66 129 15,21 187 22,05 143 16,86 81 9,55 23 2,71 20 2,36 9 1,06 2 0,24 3 0,35 2 0,24
0703602014 800 98,77 233 28,77 172 21,23 164 20,25 142 17,53 44 5,43 12 1,48 22 2,72 4 0,49 6 0,74 1 0,12 0 0,00
0703602015 745 99,60 218 29,14 112 14,97 150 20,05 153 20,45 62 8,29 21 2,81 16 2,14 7 0,94 4 0,53 1 0,13 1 0,13

Notas a pie de tabla


Notas:
  • 1. Los datos a nivel inferior a la circunscripción son provisionales, por lo que pueden no cuadrar con los totales ofrecidos.
    2. El porcentaje de votos a candidatura está calculado en relación al voto válido
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Ministerio de Interior. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11