• icono poblacion Matrimonios
  • > Datos anuales
  • > 2008
icono poblacion print

A.1.1.02 Matrimonios por isla, municipio y grupo de edad de los contrayentes.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Matrimonios entre cónyuges de distinto sexo
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad: esposas 15 a 19 (M) 20 a 24 (M) 25 a 29 (M) 30 a 34 (M) 35 a 39 (M) 40 a 44 (M) 45 a 49 (M) 50 a 54 (M) 55 a 59 (M) 60 a 64 (M) 65 o más (M)
ILLES BALEARS
   Total edad: esposos 4.138 50 495 1.291 1.100 546 269 167 118 50 31 21
   15 a 19 (H) 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 235 19 127 63 20 2 2 1 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 1.059 13 223 591 180 32 15 4 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 1.183 13 92 444 474 128 25 2 4 1 0 0
   35 a 39 (H) 708 1 28 128 287 197 48 14 5 0 0 0
   40 a 44 (H) 372 0 10 46 85 106 79 32 10 2 1 1
   45 a 49 (H) 209 0 9 13 31 48 45 43 17 3 0 0
   50 a 54 (H) 132 0 1 2 12 20 35 30 20 10 2 0
   55 a 59 (H) 89 0 1 2 6 8 11 23 30 7 1 0
   60 a 64 (H) 68 0 1 0 3 3 6 11 17 13 10 4
   65 o más (H) 76 0 2 0 2 2 3 7 13 14 17 16
MALLORCA
   Total edad: esposos 3.394 38 401 1.083 899 443 210 134 103 41 25 17
   15 a 19 (H) 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 190 16 105 48 17 1 1 1 1 0 0 0
   25 a 29 (H) 872 8 174 504 142 24 15 4 1 0 0 0
   30 a 34 (H) 993 10 75 379 400 104 19 1 4 1 0 0
   35 a 39 (H) 568 1 24 98 232 163 35 12 3 0 0 0
   40 a 44 (H) 295 0 10 39 64 85 60 26 8 1 1 1
   45 a 49 (H) 174 0 8 11 24 39 39 35 16 2 0 0
   50 a 54 (H) 109 0 1 1 11 15 29 24 18 9 1 0
   55 a 59 (H) 69 0 1 1 4 8 6 18 25 6 0 0
   60 a 64 (H) 54 0 1 0 3 2 4 6 15 10 9 4
   65 o más (H) 64 0 1 0 2 2 2 7 12 12 14 12
07036 Marratxí
   Total edad: esposos 170 6 21 56 40 26 11 5 3 2 0 0
   15 a 19 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20 a 24 (H) 19 1 10 6 1 0 1 0 0 0 0 0
   25 a 29 (H) 51 2 9 27 9 4 0 0 0 0 0 0
   30 a 34 (H) 45 3 1 18 15 7 1 0 0 0 0 0
   35 a 39 (H) 23 0 1 4 13 5 0 0 0 0 0 0
   40 a 44 (H) 11 0 0 1 2 4 4 0 0 0 0 0
   45 a 49 (H) 10 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0
   50 a 54 (H) 4 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
   55 a 59 (H) 5 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0
   60 a 64 (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   65 o más (H) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11