• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

2.1.03 Immigracions d'espanyols per illa i municipi de destinació, grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 21.939 11.733 10.206 19.844 10.659 9.185 2.095 1.074 1.021
   0-4 1.078 563 515 889 471 418 189 92 97
   5-9 837 434 403 703 359 344 134 75 59
   10-14 703 364 339 565 295 270 138 69 69
   15-19 1.012 541 471 815 432 383 197 109 88
   20-24 2.622 1.256 1.366 2.437 1.164 1.273 185 92 93
   25-29 3.918 2.000 1.918 3.718 1.907 1.811 200 93 107
   30-34 3.056 1.671 1.385 2.860 1.566 1.294 196 105 91
   35-39 2.353 1.336 1.017 2.153 1.239 914 200 97 103
   40-44 1.797 1.041 756 1.626 950 676 171 91 80
   45-49 1.420 875 545 1.285 797 488 135 78 57
   50-54 1.068 611 457 963 555 408 105 56 49
   55-59 733 425 308 657 386 271 76 39 37
   60-64 436 222 214 374 196 178 62 26 36
   65-69 313 167 146 264 139 125 49 28 21
   70-74 182 83 99 156 69 87 26 14 12
   75-79 122 44 78 106 41 65 16 3 13
   80-84 139 49 90 131 45 86 8 4 4
   85 o més 150 51 99 142 48 94 8 3 5
MALLORCA
   Total edat 14.260 7.670 6.590 12.610 6.829 5.781 1.650 841 809
   0-4 755 394 361 605 323 282 150 71 79
   5-9 608 327 281 496 266 230 112 61 51
   10-14 493 260 233 378 202 176 115 58 57
   15-19 703 367 336 557 286 271 146 81 65
   20-24 1.788 845 943 1.656 776 880 132 69 63
   25-29 2.508 1.311 1.197 2.356 1.246 1.110 152 65 87
   30-34 1.875 1.038 837 1.727 956 771 148 82 66
   35-39 1.440 825 615 1.279 747 532 161 78 83
   40-44 1.137 664 473 1.005 592 413 132 72 60
   45-49 905 571 334 795 504 291 110 67 43
   50-54 694 404 290 602 356 246 92 48 44
   55-59 457 258 199 401 232 169 56 26 30
   60-64 268 134 134 211 111 100 57 23 34
   65-69 194 106 88 157 85 72 37 21 16
   70-74 135 63 72 112 52 60 23 11 12
   75-79 82 26 56 69 24 45 13 2 11
   80-84 104 40 64 96 36 60 8 4 4
   85 o més 114 37 77 108 35 73 6 2 4
07018 Deià
   Total edat 13 11 2 11 9 2 2 2 0
   0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 2 0 2 2 0 0 0 0
   30-34 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   35-39 3 3 0 3 3 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   50-54 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11