• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

3.1.03 Emigracions d'espanyols per illa i municipi de procedència, grup d'edat, zona de destinació i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 18.822 9.922 8.900 17.687 9.312 8.375 1.135 610 525
   0-4 1.119 564 555 1.032 520 512 87 44 43
   5-9 779 386 393 688 338 350 91 48 43
   10-14 596 319 277 523 275 248 73 44 29
   15-19 619 272 347 576 255 321 43 17 26
   20-24 1.650 788 862 1.580 754 826 70 34 36
   25-29 2.981 1.489 1.492 2.866 1.438 1.428 115 51 64
   30-34 3.192 1.740 1.452 3.009 1.641 1.368 183 99 84
   35-39 2.321 1.302 1.019 2.206 1.239 967 115 63 52
   40-44 1.440 847 593 1.326 784 542 114 63 51
   45-49 1.084 632 452 1.020 590 430 64 42 22
   50-54 879 470 409 839 445 394 40 25 15
   55-59 650 371 279 608 344 264 42 27 15
   60-64 562 300 262 520 278 242 42 22 20
   65-69 377 208 169 357 197 160 20 11 9
   70-74 197 91 106 180 82 98 17 9 8
   75-79 164 73 91 155 68 87 9 5 4
   80-84 120 39 81 113 35 78 7 4 3
   85 o més 92 31 61 89 29 60 3 2 1
MALLORCA
   Total edat 11.163 5.927 5.236 10.277 5.442 4.835 886 485 401
   0-4 728 365 363 655 328 327 73 37 36
   5-9 512 252 260 433 212 221 79 40 39
   10-14 385 210 175 331 176 155 54 34 20
   15-19 392 176 216 357 161 196 35 15 20
   20-24 981 475 506 930 449 481 51 26 25
   25-29 1.630 811 819 1.541 772 769 89 39 50
   30-34 1.872 1.009 863 1.730 931 799 142 78 64
   35-39 1.384 789 595 1.291 738 553 93 51 42
   40-44 853 513 340 772 466 306 81 47 34
   45-49 664 391 273 614 356 258 50 35 15
   50-54 507 283 224 477 263 214 30 20 10
   55-59 360 209 151 331 189 142 29 20 9
   60-64 316 174 142 283 157 126 33 17 16
   65-69 215 117 98 196 107 89 19 10 9
   70-74 115 56 59 102 49 53 13 7 6
   75-79 103 46 57 96 42 54 7 4 3
   80-84 85 29 56 80 26 54 5 3 2
   85 o més 61 22 39 58 20 38 3 2 1
07018 Deià
   Total edat 17 7 10 17 7 10 0 0 0
   0-4 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 3 3 0 3 3 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   25-29 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   30-34 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   35-39 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   50-54 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   70-74 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   75-79 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   85 o més 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11